加密货币资金费率与持仓量
资金费率是多空双方为使永续合约价格贴近现货而相互支付的费用。正费率表示多头向空头付费(杠杆偏向多头);负费率表示空头向多头付费。持仓量是未平仓合约的价值:随价格一同上升代表新资金入场,逆价格上升则代表拥挤的仓位正在累积,可能遭遇挤压。
更新于 2026-09-25 05:52 UTC · 币安 USDT 本位永续合约
| 币种 | 价格 | 24小时 | 资金费率(8小时) | 年化 | 持仓量 | 持仓量 24小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $84,262.40 | +0.10% | +0.0059% | +6.5% | $81.3亿 | -1.5% |
| Ethereum eth | $2,681.53 | -0.26% | +0.0060% | +6.6% | $61亿 | -0.5% |
| BNB bnb | $774.84 | +0.18% | +0.0039% | +4.2% | $4.4亿 | +0.3% |
| XRP xrp | $1.53 | +1.33% | +0.0100% | +11.0% | $4.9亿 | +2.0% |
| Solana sol | $116.44 | +1.07% | +0.0067% | +7.3% | $9.4亿 | +1.3% |
| TRON trx | $0.3388 | -1.34% | -0.0218% | -23.9% | $9719.5万 | -2.3% |
| Zcash zec | $1,547.43 | +1.82% | +0.0100% | +11.0% | $7亿 | +3.6% |
| Hyperliquid hype | $91.94 | -0.07% | +0.0006% | +0.7% | $3.7亿 | +0.1% |
| Dogecoin doge | $0.0951 | +0.73% | +0.0100% | +11.0% | $2.8亿 | +2.1% |
| Monero xmr | $564.85 | +2.58% | +0.0368% | +40.3% | $5230.8万 | +3.4% |
| Chainlink link | $13.45 | +8.43% | +0.0100% | +11.0% | $1.3亿 | +13.4% |
| Cardano ada | $0.2476 | +2.87% | +0.0100% | +11.0% | $9872.5万 | +1.7% |
| Stellar xlm | $0.2198 | +8.06% | +0.0100% | +11.0% | $6271.3万 | +24.6% |
| Bitcoin Cash bch | $333.50 | -2.09% | +0.0100% | +11.0% | $1.5亿 | -1.4% |
| NEAR Protocol near | $4.51 | +3.39% | +0.0092% | +10.1% | $2.3亿 | -4.6% |
| Uniswap uni | $9.14 | -1.70% | +0.0059% | +6.5% | $2.4亿 | -1.9% |
| Litecoin ltc | $71.11 | +5.22% | +0.0100% | +11.0% | $1.2亿 | +11.9% |
| Canton cc | $0.1155 | +5.93% | +0.0100% | +11.0% | $1188.4万 | +13.1% |
| Avalanche avax | $10.21 | -0.52% | +0.0100% | +11.0% | $1.1亿 | +1.4% |
| Sui sui | $1.02 | +5.30% | +0.0039% | +4.2% | $1.3亿 | +4.3% |
| Hedera hbar | $0.09244 | +1.12% | +0.0100% | +11.0% | $3150.5万 | +1.1% |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.41 | -0.91% | +0.0100% | +11.0% | $2210.7万 | +7.0% |
| Bittensor tao | $298.40 | +3.40% | +0.0100% | +11.0% | $8620.8万 | +1.9% |
| Shiba Inu shib | $0.00000578 | +0.87% | +0.0100% | +11.0% | $2877.6万 | +2.9% |
| MemeCore m多头拥挤 | $1.22 | -3.89% | +0.0631% | +69.1% | $489.8万 | -2.1% |
| Ondo ondo | $0.5351 | +24.21% | +0.0100% | +11.0% | $1亿 | +85.5% |
| Bitway btw多头拥挤 | $0.9235 | -14.44% | +0.2190% | +239.8% | $1.3亿 | -14.8% |
| Aave aave | $145.42 | +4.21% | +0.0100% | +11.0% | $6493.1万 | +6.3% |
| Ethena ena | $0.2226 | +5.65% | +0.0100% | +11.0% | $1.3亿 | +9.1% |
| Morpho morpho | $2.81 | +4.65% | -0.0200% | -21.9% | $1800.2万 | +14.0% |
| Polkadot dot | $1.15 | +1.77% | +0.0100% | +11.0% | $3795.2万 | -2.4% |
| Aster aster | $0.7118 | +0.68% | +0.0100% | +11.0% | $8913.4万 | -2.6% |
| Pepe pepe | $0.00000442 | 0.00% | +0.0015% | +1.6% | $9021.5万 | -6.3% |
| Pump.fun pump | $0.003931 | -1.01% | +0.0100% | +11.0% | $7836.1万 | +5.4% |
| World Liberty Financial wlfi | $0.0565 | +2.73% | +0.0100% | +11.0% | $1.4亿 | +2.6% |
| Internet Computer icp | $3.07 | +3.37% | +0.0100% | +11.0% | $2948.6万 | +6.6% |
| Sky sky | $0.07278 | +2.65% | +0.0100% | +11.0% | $1662.4万 | +2.8% |
| Worldcoin wld | $0.4354 | +5.17% | +0.0072% | +7.8% | $8447.2万 | +4.2% |
| Ethereum Classic etc | $9.45 | +2.05% | +0.0100% | +11.0% | $3141.9万 | +10.6% |
| Venice Token vvv | $31.33 | +2.55% | +0.0100% | +11.0% | $3038.2万 | -6.5% |
| Arbitrum arb | $0.2171 | -0.14% | -0.0082% | -8.9% | $6122万 | +4.8% |
| Quant qnt | $98.40 | +36.91% | -0.0062% | -6.7% | $943.4万 | +82.5% |
| Lighter lit | $4.98 | -4.35% | -0.0295% | -32.3% | $8151.2万 | -2.8% |
| POL (ex-MATIC) pol | $0.1083 | +5.28% | +0.0073% | +7.9% | $1778.2万 | +11.3% |
| Kaspa kas | $0.0397 | +0.35% | +0.0100% | +11.0% | $331.1万 | +7.1% |
| Algorand algo | $0.1134 | +7.59% | +0.0100% | +11.0% | $980万 | +11.2% |
| Jupiter jup | $0.3086 | +7.19% | +0.0100% | +11.0% | $1691.1万 | +9.8% |
如何阅读此表
- 资金费率(8小时):当前费率统一换算为8小时周期,便于与1小时或4小时结算的币种比较。
- 年化:8小时费率 × 3 × 365——若费率保持不变,持仓一年的成本。
- 持仓量:所有未平仓永续合约的美元价值。
- 持仓量 24小时:过去24小时持仓量的变化。
- 突出显示的行:资金费率处于该币种自身近期历史的前约15%,且每8小时不低于0.03%——仓位拥挤。
资金费率和持仓量反映的是仓位分布,而非方向——拥挤的交易可能长期保持拥挤。不构成投资建议。