成交量突然放大意味着有新的参与者开始关注。该筛选只保留整体技术面积极的放量,过滤掉主要来自恐慌抛售的成交量。
行动前先查明放量原因——新闻、上线交易所、代币解锁等。放量常常是行情的开端,但同样常常只是短暂的冲高;观察接下来几个交易日价格能否守住涨幅。
日线 · 市值前 100 币种 · 已排除稳定币 · 更新于 2026-09-24 22:01 UTC
符合:10 · 已扫描币种:75
| 币种 | 价格 | 24小时 | RSI | 技术评级 | 市场状态 | 综合评分 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $339.80 | +1.58% | 76 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 50 | $68.4亿 |
| NEAR Protocol near | $4.58 | +5.17% | 82 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 49 | $60.1亿 |
| Litecoin ltc | $71.53 | +16.15% | 83 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 37 | $55.5亿 |
| Shiba Inu shib | $0.00000582 | +3.38% | 59 | 强烈买入 | 区间 | 51 | $34.2亿 |
| Aave aave | $144.67 | +4.62% | 61 | 强烈买入 | 区间 | 52 | $22.4亿 |
| Sky sky | $0.07376 | +7.11% | 63 | 强烈买入 | 区间 | 51 | $17.3亿 |
| Worldcoin wld | $0.4398 | +7.88% | 56 | 强烈买入 | 区间 | 44 | $16.1亿 |
| Ethereum Classic etc | $9.50 | +8.83% | 67 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 34 | $15亿 |
| Flare flr | $0.007208 | +2.44% | 63 | 买入 | 区间 | 43 | $6.3亿 |
| Pudgy Penguins pengu | $0.009835 | -0.21% | 68 | 强烈买入 | 区间 | 49 | $6.2亿 |
最近 180 天、前 28 币种:148 个信号;7 天内朝形态方向运动的比例为 55%;中位涨跌 +1.2%。
简化回放:无法仅凭价格历史重建的条件已被跳过。
历史统计描述的是已发生的事,而非将要发生的事。样本较小,市场状态也会变化。
本页列出当前满足技术条件的币种,不构成投资建议或交易信号。加密货币波动极大:入场前先确定离场点,切勿投入无法承受损失的资金。