Layer 1板块币种排行
按市值排名的Layer 1板块加密货币,实时更新。点击任意币种查看完整的技术面与基本面分析。
| 币种 | 价格 | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $77,500.00 | +0.86% | $1.6万亿 |
| Ethereum ETH | $2,253.12 | +0.40% | $2752.8亿 |
| BNB BNB | $702.57 | +0.37% | $924.1亿 |
| XRP XRP | $1.25 | -0.03% | $792.8亿 |
| Solana SOL | $95.73 | +0.36% | $564.9亿 |
| TRON TRX | $0.3044 | -7.45% | $290.1亿 |
| Zcash ZEC | $1,270.68 | +2.47% | $216.2亿 |
| Hyperliquid HYPE | $87.93 | -2.32% | $210.5亿 |
| Monero XMR | $599.04 | +0.48% | $112.8亿 |
| Cardano ADA | $0.1928 | -0.72% | $72.4亿 |
| Stellar XLM | $0.1699 | +1.01% | $59.9亿 |
| NEAR Protocol NEAR | $4.43 | +2.69% | $58亿 |
| Bitcoin Cash BCH | $284.50 | -1.63% | $57.2亿 |
| Litecoin LTC | $55.85 | +1.09% | $43.4亿 |
| Canton CC | $0.09738 | +0.03% | $38.9亿 |
| Avalanche AVAX | $8.59 | +2.03% | $38.1亿 |
| Sui SUI | $0.8997 | +0.68% | $37.1亿 |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.21 | +3.17% | $34.4亿 |
| Hedera HBAR | $0.07232 | +0.60% | $32.1亿 |
| Bittensor TAO | $237.10 | +0.94% | $27.7亿 |
| Cronos CRO | $0.05161 | +0.93% | $26.2亿 |
| MemeCore M | $0.9087 | -5.39% | $20.8亿 |
| Internet Computer ICP | $2.51 | -0.71% | $14亿 |
| Ethereum Classic ETC | $7.10 | -1.11% | $11.3亿 |
| Kaspa KAS | $0.03273 | +0.21% | $9.1亿 |
非投资建议。排名反映实时市值,不代表我们的推荐。