信号 /
成交量异动
当某根K线(1h,或早期探测器的 15m)以数倍于平时的成交量剧烈波动时,雷达会标记该币种。这里列出每条记录的提醒及其后沿提醒方向的走势,并与同一时段其他币种的表现并列——以免全市场的波动被误读为优势。这是异动雷达,不是交易信号。未计手续费。
| 类型 | n | 盈利占比 | 中位数 | R 合计 | 基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交量异动 1h · 4 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 608总计:611等待结果:3 | 41% | -0.61% | — | -0.24% |
| 成交量异动 1h · 24 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 601总计:611等待结果:10 | 40% | -1.56% | — | -0.96% |
| 成交量异动 15m · 4 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 1006总计:1012等待结果:6 | 48% | -0.11% | — | +0.03% |
| 成交量异动 15m · 24 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 981总计:1012等待结果:31 | 41% | -1.07% | — | -0.72% |
成交量放量(1h 雷达)
自 2026-09-30 起记录的每一次 1h 放量(事件数:611),按事件方向(▲ 做多、▼ 做空)计算,从提醒发出后第一根 15 分钟K线的开盘价起算,未扣手续费。基准:同期其他放量币种在相同时间窗口内的表现,按相同方向计算——如果雷达没有优势,这两列会很接近。
| 之后 | 已测 | 中位涨跌 | 盈利占比 | 基准(其他币种) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小时 | 608 | -0.61% | 41% | -0.24% |
| 24 小时 | 601 | -1.56% | 40% | -0.96% |
最近 9 天的滚动窗口,未扣手续费和资金费。这是异常成交量雷达,不是交易信号。
成交量放量(15m 雷达)
自 2026-10-01 起记录的每一次 15m 放量启动(事件:1012)——早期探测器——与 1h 雷达完全相同的测量方式:从提醒发出后第一根 15 分钟K线的开盘价起,沿事件方向,未计手续费;基准:本期间在 15m K线上放量的其他币种。
| 之后 | 已测 | 中位涨跌 | 盈利占比 | 基准(其他币种) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小时 | 1006 | -0.11% | 48% | +0.03% |
| 24 小时 | 981 | -1.07% | 41% | -0.72% |
最近 9 天的滚动窗口,未扣手续费和资金费。这是异常成交量雷达,不是交易信号。
提醒 → 结果
该时间段内最新的提醒(最多 100 条)。短横表示该周期尚未结束或无法测量价格。
| 时间 | 币种 | 周期 | 方向 | 信号K线 | 4 小时 | 其他币种 | 24 小时 | 其他币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 17:03 UTC | qnt | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×6.1 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | xpl | 15m | ▼ 做空 | -1.7%×10.7 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | fet | 15m | ▼ 做空 | -1.6%×5.5 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +22.8%×7.4 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | trump | 1h | ▼ 做空 | -2.2%×6.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | trump | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | pyth | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×5.3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:17 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +6.4%×5.9 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 13:18 UTC | crv | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.6 | -0.27% | +1.27% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sand | 1h | ▼ 做空 | -3.2%×5.4 | -3.97% | +1.09% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | bat | 15m | ▼ 做空 | -2.3%×5.4 | -5.37% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | op | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×4.5 | +0.38% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | strk | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×13.5 | -1.27% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sui | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×7.4 | +1.41% | +0.98% | — | — |
| 2026-10-17 12:17 UTC | pons | 15m | ▼ 做空 | -2.4%×16.7 | +5.37% | +1.78% | — | — |
| 2026-10-17 12:03 UTC | sand | 1h | ▲ 做多 | +3.9%×5.3 | +4.21% | -1.51% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | aero | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×6.3 | +3.18% | +1.71% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | br | 15m | ▼ 做空 | -8.9%×5.0 | +0.03% | +1.77% | — | — |
| 2026-10-17 11:18 UTC | btw | 15m | ▲ 做多 | +4.5%×10.3 | -2.01% | -1.63% | — | — |
| 2026-10-17 11:02 UTC | siren | 15m | ▼ 做空 | -16.9%×5.0 | +9.13% | +1.21% | — | — |
| 2026-10-17 10:33 UTC | grass | 15m | ▲ 做多 | +1.2%×4.3 | -4.29% | -1.23% | — | — |
| 2026-10-17 10:17 UTC | tia | 15m | ▼ 做空 | -3.7%×4.3 | +0.40% | +0.93% | — | — |
| 2026-10-17 10:03 UTC | sand | 15m | ▲ 做多 | +3.0%×4.2 | +5.30% | -1.24% | — | — |
| 2026-10-17 09:02 UTC | rsr | 1h | ▲ 做多 | +2.7%×5.6 | -5.60% | -2.02% | — | — |
| 2026-10-17 07:17 UTC | bat | 15m | ▲ 做多 | +3.4%×4.3 | -5.17% | -0.34% | — | — |
| 2026-10-17 06:18 UTC | zerebro | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×4.4 | 0.00% | +0.34% | — | — |
| 2026-10-17 04:18 UTC | fil | 15m | ▲ 做多 | +1.1%×6.9 | -2.00% | -0.40% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | tia | 15m | ▲ 做多 | +4.6%×4.7 | -0.15% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | wld | 15m | ▲ 做多 | +1.7%×5.5 | -1.10% | -0.48% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | lit | 15m | ▲ 做多 | +1.3%×4.0 | -0.37% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 02:17 UTC | eigen | 15m | ▲ 做多 | +2.2%×5.0 | +1.78% | +0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:18 UTC | stbl | 15m | ▼ 做空 | -4.7%×4.1 | +1.94% | -0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:03 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +9.6%×9.9 | -5.02% | +0.56% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | kmno | 15m | ▲ 做多 | +2.4%×5.3 | +0.05% | +0.64% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +8.1%×6.4 | +15.25% | +0.61% | — | — |
| 2026-10-16 23:48 UTC | stbl | 15m | ▲ 做多 | +6.0%×12.2 | -7.38% | +0.08% | — | — |
| 2026-10-16 22:03 UTC | pump | 1h | ▲ 做多 | +3.0%×5.4 | -0.92% | +0.03% | — | — |
| 2026-10-16 21:18 UTC | pump | 15m | ▲ 做多 | +2.6%×4.7 | -3.87% | -0.24% | — | — |
| 2026-10-16 18:02 UTC | jto | 1h | ▼ 做空 | -1.8%×3.8 | -0.99% | -0.61% | — | — |
| 2026-10-16 18:02 UTC | fil | 1h | ▼ 做空 | -1.7%×3.1 | +1.24% | -0.63% | — | — |
| 2026-10-16 17:33 UTC | jto | 15m | ▼ 做空 | -1.5%×6.4 | -0.95% | +0.02% | +3.55% | +3.01% |
| 2026-10-16 17:03 UTC | ake | 15m | ▲ 做多 | +6.9%×8.9 | -0.87% | +0.45% | -4.83% | -2.28% |
| 2026-10-16 17:03 UTC | zec | 1h | ▼ 做空 | -3.0%×3.5 | +0.44% | -0.44% | +2.08% | +2.43% |
| 2026-10-16 17:03 UTC | br | 1h | ▼ 做空 | -16.3%×4.5 | -2.81% | -0.40% | +7.36% | +2.37% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | ena | 1h | ▼ 做空 | -2.2%×3.7 | +1.39% | +1.30% | +6.06% | +3.03% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | pepe | 1h | ▼ 做空 | -1.8%×3.4 | +0.25% | +1.30% | +2.99% | +3.12% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | sol | 1h | ▼ 做空 | -1.8%×3.0 | +0.75% | +1.30% | +0.48% | +3.12% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | lit | 1h | ▼ 做空 | -4.3%×3.1 | -0.07% | +1.30% | +0.47% | +3.12% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | hype | 1h | ▼ 做空 | -1.6%×3.7 | +0.20% | +1.30% | +0.79% | +3.12% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | sei | 1h | ▼ 做空 | -2.8%×3.3 | -2.30% | +1.30% | +3.95% | +3.03% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | grass | 1h | ▼ 做空 | -2.2%×3.4 | +3.82% | +1.30% | +4.82% | +3.03% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | jup | 1h | ▼ 做空 | -1.7%×3.2 | +1.19% | +1.30% | +2.87% | +3.12% |
| 2026-10-16 16:02 UTC | uni | 1h | ▼ 做空 | -1.7%×3.7 | +0.60% | +1.30% | +2.38% | +3.12% |
| 2026-10-16 15:17 UTC | dash | 15m | ▼ 做空 | -1.2%×5.3 | +1.00% | +0.97% | +0.67% | +2.49% |
| 2026-10-16 15:17 UTC | uni | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×6.4 | -1.01% | +0.99% | +1.41% | +2.49% |
| 2026-10-16 15:17 UTC | grass | 15m | ▼ 做空 | -2.1%×4.5 | +2.44% | +0.97% | +3.04% | +2.46% |
| 2026-10-16 15:03 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +4.0%×5.4 | -0.29% | -1.50% | +59.63% | -2.45% |
| 2026-10-16 15:03 UTC | br | 1h | ▲ 做多 | +6.4%×38.5 | +11.10% | -1.50% | -1.71% | -2.45% |
| 2026-10-16 14:47 UTC | br | 15m | ▲ 做多 | +11.2%×13.5 | +17.49% | -2.72% | +6.00% | -2.96% |
| 2026-10-16 14:18 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +2.5%×6.9 | +1.48% | -2.76% | +44.33% | -3.26% |
| 2026-10-16 14:02 UTC | siren | 1h | ▲ 做多 | +13.6%×3.4 | +3.57% | -2.86% | +6.43% | -3.62% |
| 2026-10-16 13:48 UTC | crv | 15m | ▲ 做多 | +1.0%×4.2 | -2.94% | -2.69% | -4.52% | -3.53% |
| 2026-10-16 13:03 UTC | lit | 1h | ▲ 做多 | +4.8%×4.5 | -6.02% | -2.75% | -2.46% | -4.23% |
| 2026-10-16 12:33 UTC | lit | 15m | ▲ 做多 | +5.4%×7.4 | -6.69% | -1.93% | -3.88% | -3.70% |
| 2026-10-16 12:02 UTC | btw | 1h | ▼ 做空 | -9.7%×5.3 | -17.98% | +1.68% | -30.34% | +3.24% |
| 2026-10-16 11:48 UTC | s | 15m | ▼ 做空 | -1.6%×10.9 | +0.31% | +2.28% | -0.63% | +3.21% |
| 2026-10-16 11:48 UTC | dot | 15m | ▲ 做多 | +2.3%×7.5 | -0.17% | -2.28% | -1.87% | -3.21% |
| 2026-10-16 11:17 UTC | eth | 15m | ▲ 做多 | +1.0%×5.2 | -1.98% | -2.41% | -2.15% | -3.52% |
| 2026-10-16 11:03 UTC | pendle | 1h | ▲ 做多 | +1.8%×6.5 | -2.57% | -2.19% | -2.94% | -3.05% |
| 2026-10-16 10:19 UTC | lit | 15m | ▼ 做空 | -1.2%×10.0 | -7.14% | +0.11% | -6.78% | +2.34% |
| 2026-10-16 10:02 UTC | wld | 1h | ▼ 做空 | -3.0%×4.8 | -1.47% | +0.05% | +1.19% | +2.40% |
| 2026-10-16 09:02 UTC | wld | 1h | ▲ 做多 | +8.0%×7.3 | +1.68% | -0.64% | -0.69% | -2.61% |
| 2026-10-16 08:32 UTC | wld | 15m | ▲ 做多 | +1.5%×7.3 | +1.31% | -0.16% | -2.43% | -2.51% |
| 2026-10-16 08:32 UTC | pendle | 15m | ▲ 做多 | +1.2%×5.1 | +1.74% | -0.16% | -0.09% | -2.51% |
| 2026-10-16 07:02 UTC | tia | 1h | ▲ 做多 | +5.4%×4.2 | +3.50% | +0.14% | +8.18% | -2.77% |
| 2026-10-16 06:48 UTC | tia | 15m | ▲ 做多 | +3.8%×9.3 | +4.38% | -0.15% | +12.10% | -2.19% |
| 2026-10-16 05:33 UTC | zk | 15m | ▲ 做多 | +2.8%×7.0 | -3.37% | +0.42% | -10.06% | -1.67% |
| 2026-10-16 05:17 UTC | zec | 15m | ▲ 做多 | +1.4%×5.9 | +0.31% | +0.39% | -5.05% | -1.73% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | dot | 15m | ▼ 做空 | -2.7%×4.9 | +0.52% | -0.82% | -2.78% | +0.96% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | virtual | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×7.8 | -1.14% | -0.79% | +1.33% | +0.92% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | zec | 15m | ▼ 做空 | -1.9%×5.9 | -1.59% | -0.79% | +4.44% | +0.92% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | vvv | 15m | ▼ 做空 | -2.5%×11.2 | -0.66% | -0.82% | +4.83% | +0.92% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | wld | 15m | ▼ 做空 | -1.2%×4.7 | -0.38% | -0.82% | -5.74% | +0.96% |
| 2026-10-16 03:47 UTC | near | 15m | ▼ 做空 | -1.7%×5.4 | +0.40% | -0.82% | +2.96% | +0.92% |
| 2026-10-16 03:03 UTC | inj | 1h | ▲ 做多 | +4.8%×4.0 | +1.63% | +0.67% | -3.07% | -2.03% |
| 2026-10-16 02:47 UTC | inj | 15m | ▲ 做多 | +3.2%×6.4 | +1.16% | +0.92% | -3.44% | -1.25% |
| 2026-10-16 02:47 UTC | zerebro | 15m | ▼ 做空 | -6.1%×5.0 | +14.77% | -0.93% | +32.88% | +1.25% |
| 2026-10-16 02:18 UTC | siren | 15m | ▼ 做空 | -8.6%×4.3 | +10.12% | -0.47% | -3.90% | +1.31% |
| 2026-10-16 02:02 UTC | stbl | 1h | ▼ 做空 | -18.7%×10.5 | +10.19% | -0.15% | +19.03% | +1.19% |
| 2026-10-16 01:48 UTC | wal | 15m | ▼ 做空 | -7.6%×9.5 | -5.68% | -0.77% | +5.94% | +1.30% |
| 2026-10-16 01:32 UTC | stbl | 15m | ▼ 做空 | -18.3%×5.0 | +9.34% | -0.37% | +20.18% | +1.54% |
| 2026-10-16 00:33 UTC | zro | 15m | ▲ 做多 | +3.1%×9.8 | -0.14% | -0.19% | -10.17% | -1.69% |
| 2026-10-16 00:17 UTC | arc | 15m | ▼ 做空 | -8.9%×19.3 | -2.39% | +0.20% | +0.48% | +1.53% |
| 2026-10-16 00:02 UTC | nxpc | 1h | ▼ 做空 | -7.2%×5.0 | +3.47% | +0.35% | +12.15% | +1.31% |
| 2026-10-15 23:48 UTC | nxpc | 15m | ▼ 做空 | -7.9%×17.3 | +3.02% | +0.29% | +13.60% | +1.24% |
| 2026-10-15 20:03 UTC | nil | 15m | ▼ 做空 | -5.4%×4.8 | -0.94% | +0.21% | +4.00% | +2.42% |
| 2026-10-15 20:03 UTC | fil | 1h | ▲ 做多 | +3.9%×3.2 | +1.02% | -0.22% | -0.39% | -2.69% |
| 2026-10-15 19:47 UTC | fil | 15m | ▲ 做多 | +2.5%×5.6 | +1.42% | -0.27% | -0.67% | -2.32% |
| 2026-10-15 19:02 UTC | bat | 15m | ▲ 做多 | +6.4%×4.4 | +0.70% | -0.57% | -8.58% | -2.57% |
| 2026-10-15 18:04 UTC | nxpc | 1h | ▼ 做空 | -4.4%×15.6 | +9.35% | -0.58% | +23.31% | +2.18% |
教育性分析,不构成投资建议。无论是否经过前向实测,过往信号都不保证未来结果。收盘到收盘收益未扣除手续费、点差、滑点和资金费率;交易计划结果已扣除估算成本。