加密货币分类
按动量排名的板块:每个板块头部成员在 24 小时、7 天和 30 天内的价格变化中位数,以及上涨广度,即 7 天内上涨成员的占比。
| # | 板块 | 24h | 7 天 | 30 天 | 7 天上涨广度 | 7 天领涨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 样本 25 个币种 | -2.4% | +3.3% | +40.0% | 56% | |
| 2 | 隐私币 样本 25 个币种 | -0.8% | -2.7% | +47.0% | 40% | |
| 3 | 交易所代币 样本 25 个币种 | -0.5% | +0.2% | +29.6% | 52% | |
| 4 | DeFi 样本 23 个币种 | -0.9% | +0.4% | +26.9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 样本 25 个币种 | -0.3% | -0.9% | +27.8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 样本 25 个币种 | -1.1% | -1.7% | +24.9% | 44% | |
| 7 | 游戏 样本 25 个币种 | -0.1% | -1.0% | +20.8% | 44% | |
| 8 | 流动性质押 样本 25 个币种 | -0.9% | -1.5% | +9.7% | 44% | |
| 9 | RWA 样本 20 个币种 | 0.0% | +0.1% | +2.1% | 65% | |
| 10 | 迷因币 样本 25 个币种 | -0.5% | -7.9% | +13.5% | 16% |
取每个板块市值前 25 名币种的中位数,每小时更新。动量描述的是当前状态,而非预测。
非投资建议。排名反映实时市值,不代表我们的推荐。