信号 /
筛选器预设信号
筛选器每天运行一次所有内置预设,记录表会在任何人知道结果之前写下发现的内容。下方是该时间段内进行中的交易设置、各预设的结果和最新记录。方法说明见完整业绩记录。
| 类型 | n | 盈利占比 | 中位数 | R 合计 | 基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筛选器预设信号后 7 天的涨跌,未扣手续费 | 20总计:86等待结果:66 | 30% | -9.72% | — | -2.86% |
自 2026-10-02 起记录 · 已记录信号 86 条 · 已结算 24 条
未平仓信号(实时)
日志中尚未触及止损或目标的信号,按当前价格估值。为未实现盈亏,已扣除手续费、滑点及迄今的资金费——平仓前都不算结果。
未平仓 4 个 · 平均未实现(净): -0.63%按 4 个不同的币种/方向头寸(9 条信号)取平均——同一币种出现在多个预设中只计一次。
| 信号日 | 策略 | 币种 | 方向 | 入场(收盘) | 现价 | 未实现(净) | 持续时间 | 价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K线高点) · 7 日动量 · 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | $8.64 | -1.47% | 18小时 | SL $7.93 · TP $10.35 |
| 2026-10-17 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.1989 | $0.1913 | -4.14% | 18小时 | SL $0.1772 · TP $0.2723 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) · 7 日动量 | inj | 做多 | $8.54 | $8.64 | +0.77% | 1天18小时 | SL $7.75 · TP $10.13 |
| 2026-10-15 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.197 | $0.1913 | -3.28% | 2天18小时 | SL $0.1747 · TP $0.2723 |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | aster | 做多 | $0.6853 | $0.7039 | +2.27% | 4天18小时 | SL $0.6441 · TP $0.7815 |
| 2026-10-09 | 区间做多(底部买入) | crv | 做多 | $0.3358 | $0.3405 | +0.84% | 8天18小时 | SL $0.3043 · TP $0.416 |
各预设的前向结果
收益按方向计算:价格下跌时做空信号获胜。持有 BTC 与山寨币篮子均为相同信号日的买入持有收益;篮子为当日市值前 20 山寨币的等权组合。
N 为 n_eff:每个重叠窗口内每个币种每个方向只计一条信号。前一信号仍在进行时同一币种再次发出的信号(同一价位的同一笔押注)不重复计数。
± 是平均值的 95% 置信区间。它把信号视为相互独立,但同一天的山寨币往往同涨同跌,所以真实的不确定性更大。区间跨过零就不算已证明的优势。
这相当于多少个独立押注?
最近 30 天:28 个币上共 86 个信号 ≈ 2.7 个独立押注。山寨币同涨同跌(记录最多的 28 个币的日收益平均相关系数为 0.35),因此同一天的大量信号更像是对整个市场的一次押注,而不是许多独立押注。公式:n ÷ (1 + (n − 1) × 平均相关系数)。
成交量激增
信号:9| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 8 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 8 个) | ||||
| 7 天 | 7 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 7 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 8 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
突破(20根K线高点)
信号:14| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 13 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 13 个) | ||||
| 7 天 | 10 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 10 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 12 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
强势上涨
信号:20| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 20 | 30% | -1.61% | -3.68%±3.12% | -0.50% | -0.68% |
| 7 天 | 16 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 16 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 19 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
上升趋势回调
信号:5| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 5 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 5 个) | ||||
| 7 天 | 4 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 4 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 4 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
7 日动量
信号:17| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 16 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 16 个) | ||||
| 7 天 | 10 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 10 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 13 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
相对强度
信号:7| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 7 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 7 个) | ||||
| 7 天 | 6 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 6 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 7 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
空头轧空风险
信号:3使用 Pro 数据,因此其信号在此延迟一天显示。
| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 3 个) | ||||
| 7 天 | 3 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 3 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 3 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
多维 A+
信号:4| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 4 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 4 个) | ||||
| 7 天 | 4 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 4 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 4 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
强做空
信号:2| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 2 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 2 个) | ||||
| 7 天 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 2 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
区间做多(底部买入)
信号:5| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 4 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 4 个) | ||||
| 7 天 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 1 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:3
仍在积累数据的预设(尚无已结算信号):18 个
- 超卖反转信号:0
- 超买回落(做空)信号:0
- 放量下跌(做空)信号:0
- 跌破(20根K线低点)信号:0
- 强势下跌(做空)信号:0
- 下降趋势反弹(做空)信号:0
- 看跌破位信号:0
- 超买信号:0
- 深度回撤信号:0
- 吸筹信号:0
- 布林带收口/突破信号:0
- 均值回归信号:0
- 衍生品挤压信号:0
- 聪明钱(流出)信号:0
- 区间做空(顶部卖出)信号:0
- 周线上升趋势中的超卖回调信号:0
- 持仓增加、价格横盘信号:0
- EMA 20/50 新近金叉,BTC 在 EMA50 之上信号:0
按 BTC 行情状态的信号
所有预设按方向合并的 7 天收益,按信号日 BTC 日线行情状态(当天零点收盘的K线)拆分。重叠去重、最小样本和 95% 区间与上方表格相同。
| BTC 日线状态 | 方向 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 上升趋势 | 做多 | 17(共 58 条信号) | 目前信号太少(需要 20 个,现有 17 个) | |||
| BTC 上升趋势 | 做空 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | |||
| BTC 震荡 | 做多 | 2(共 7 条信号) | 目前信号太少(需要 20 个,现有 2 个) | |||
一种行情状态通常持续数周:每组只包含少数几个独立的市场阶段,因此组间差异只是值得关注的线索,还不是证据。
最近信号
最新的 86 条日志记录。收益为空表示该周期尚未到期。
| 信号日 | 策略 | 币种 | 方向 | 入场(收盘) | 1 天 | 7 天 | 30 天 | 设置结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K线高点) | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 7 日动量 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.1989 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 7 日动量 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-16 | 7 日动量 | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 强势上涨 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-15 | 突破(20根K线高点) | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 7 日动量 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.197 | +4.92% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-15 | 相对强度 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 强势上涨 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 成交量激增 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | aster | 做多 | $0.6853 | +2.92% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | xlm | 做多 | $0.1905 | -0.05% | — | — | 止损 -6.68% |
| 2026-10-13 | 强做空 | marscoin | 做空 | $0.0808 | +1.61% | — | — | 止损 -5.63% |
| 2026-10-12 | 7 日动量 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 止损 -10.12% |
| 2026-10-12 | 强势上涨 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 止损 -10.12% |
| 2026-10-10 | 突破(20根K线高点) | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-10 | 7 日动量 | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-10 | 相对强度 | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-10 | 空头轧空风险 | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-10 | 强势上涨 | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-10 | 成交量激增 | kaia | 做多 | $0.0605 | -6.28% | -28.43% | — | 止损 -9.76% |
| 2026-10-09 | 区间做多(底部买入) | crv | 做多 | $0.3358 | +7.00% | +5.48% | — | 未结束 |
| 2026-10-07 | 突破(20根K线高点) | api3 | 做多 | $0.3436 | -9.63% | -10.56% | — | 止损 -8.38% |
| 2026-10-07 | 突破(20根K线高点) | chip | 做多 | $0.05349 | -4.66% | +7.16% | — | 止损 -9.82% |
| 2026-10-07 | 突破(20根K线高点) | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 突破(20根K线高点) | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-07 | 7 日动量 | api3 | 做多 | $0.3436 | -9.63% | -10.56% | — | 止损 -8.38% |
| 2026-10-07 | 7 日动量 | chip | 做多 | $0.05349 | -4.66% | +7.16% | — | 止损 -9.82% |
| 2026-10-07 | 7 日动量 | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 7 日动量 | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-07 | 多维 A+ | chip | 做多 | $0.05349 | -4.66% | +7.16% | — | 止损 -9.82% |
| 2026-10-07 | 多维 A+ | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 相对强度 | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 相对强度 | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-07 | 空头轧空风险 | api3 | 做多 | $0.3436 | -9.63% | -10.56% | — | 止损 -8.38% |
| 2026-10-07 | 空头轧空风险 | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-07 | 强势上涨 | aero | 做多 | $0.8042 | -1.14% | +12.35% | — | 目标 +15.49% |
| 2026-10-07 | 强势上涨 | api3 | 做多 | $0.3436 | -9.63% | -10.56% | — | 止损 -8.38% |
| 2026-10-07 | 强势上涨 | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 强势上涨 | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-07 | 上升趋势回调 | aero | 做多 | $0.8042 | -1.14% | +12.35% | — | 目标 +15.49% |
| 2026-10-07 | 上升趋势回调 | link | 做多 | $13.96 | -4.53% | -7.70% | — | 止损 -6.97% |
| 2026-10-07 | 上升趋势回调 | zec | 做多 | $1,366.65 | -2.83% | -10.83% | — | 止损 -10.69% |
| 2026-10-07 | 成交量激增 | api3 | 做多 | $0.3436 | -9.63% | -10.56% | — | 止损 -8.38% |
| 2026-10-07 | 成交量激增 | edu | 做多 | $0.0636 | -0.79% | +10.22% | — | 止损 -7.46% |
| 2026-10-07 | 成交量激增 | orca | 做多 | $3.19 | -10.61% | -35.82% | — | 止损 -10.33% |
| 2026-10-06 | 7 日动量 | chip | 做多 | $0.05242 | +2.04% | +10.78% | — | 止损 -10.09% |
| 2026-10-06 | 强势上涨 | link | 做多 | $13.85 | +0.76% | -8.87% | — | 止损 -6.39% |
| 2026-10-06 | 强势上涨 | icp | 做多 | $3.59 | -5.60% | -13.18% | — | 止损 -6.90% |
| 2026-10-06 | 强势上涨 | ondo | 做多 | $0.4993 | -1.58% | -5.95% | — | 止损 -8.41% |
| 2026-10-06 | 上升趋势回调 | link | 做多 | $13.85 | +0.76% | -8.87% | — | 止损 -6.39% |
| 2026-10-06 | 上升趋势回调 | ondo | 做多 | $0.4993 | -1.58% | -5.95% | — | 止损 -8.41% |
| 2026-10-05 | 突破(20根K线高点) | akt | 做多 | $0.7797 | -1.63% | -1.45% | — | 止损 -7.49% |
| 2026-10-05 | 7 日动量 | pump | 做多 | $0.006521 | -0.84% | -13.65% | — | 止损 -10.24% |
| 2026-10-05 | 多维 A+ | virtual | 做多 | $0.8434 | +1.70% | -11.54% | — | 止损 -9.63% |
| 2026-10-05 | 强势上涨 | akt | 做多 | $0.7797 | -1.63% | -1.45% | — | 止损 -7.49% |
| 2026-10-05 | 强势上涨 | pump | 做多 | $0.006521 | -0.84% | -13.65% | — | 止损 -10.24% |
| 2026-10-05 | 强势上涨 | virtual | 做多 | $0.8434 | +1.70% | -11.54% | — | 止损 -9.63% |
| 2026-10-05 | 成交量激增 | akt | 做多 | $0.7797 | -1.63% | -1.45% | — | 止损 -7.49% |
| 2026-10-04 | 突破(20根K线高点) | strk | 做多 | $0.05428 | +8.16% | +90.20% | — | 止损 -10.88% |
| 2026-10-04 | 突破(20根K线高点) | super | 做多 | $0.2609 | -3.64% | -14.87% | — | 止损 -11.30% |
| 2026-10-04 | 7 日动量 | pump | 做多 | $0.00627 | +4.00% | -12.25% | — | 止损 -10.71% |
| 2026-10-04 | 7 日动量 | strk | 做多 | $0.05428 | +8.16% | +90.20% | — | 止损 -10.88% |
| 2026-10-04 | 7 日动量 | super | 做多 | $0.2609 | -3.64% | -14.87% | — | 止损 -11.30% |
| 2026-10-04 | 相对强度 | pump | 做多 | $0.00627 | +4.00% | -12.25% | — | 止损 -10.71% |
| 2026-10-04 | 相对强度 | strk | 做多 | $0.05428 | +8.16% | +90.20% | — | 止损 -10.88% |
| 2026-10-04 | 强势上涨 | pump | 做多 | $0.00627 | +4.00% | -12.25% | — | 止损 -10.71% |
| 2026-10-04 | 强势上涨 | strk | 做多 | $0.05428 | +8.16% | +90.20% | — | 止损 -10.88% |
| 2026-10-04 | 强势上涨 | super | 做多 | $0.2609 | -3.64% | -14.87% | — | 止损 -11.30% |
| 2026-10-04 | 成交量激增 | super | 做多 | $0.2609 | -3.64% | -14.87% | — | 止损 -11.30% |
| 2026-10-03 | 突破(20根K线高点) | aave | 做多 | $179.59 | +1.10% | -6.82% | — | 止损 -6.87% |
| 2026-10-03 | 7 日动量 | aave | 做多 | $179.59 | +1.10% | -6.82% | — | 止损 -6.87% |
| 2026-10-03 | 多维 A+ | aave | 做多 | $179.59 | +1.10% | -6.82% | — | 止损 -6.87% |
| 2026-10-03 | 强做空 | pons | 做空 | $0.4404 | +6.58% | +21.55% | — | 目标 +13.63% |
| 2026-10-03 | 强势上涨 | aave | 做多 | $179.59 | +1.10% | -6.82% | — | 止损 -6.87% |
| 2026-10-03 | 成交量激增 | aave | 做多 | $179.59 | +1.10% | -6.82% | — | 止损 -6.87% |
| 2026-10-02 | 突破(20根K线高点) | huma | 做多 | $0.03362 | +0.33% | -11.36% | — | 止损 -8.64% |
| 2026-10-02 | 7 日动量 | huma | 做多 | $0.03362 | +0.33% | -11.36% | — | 止损 -8.64% |
| 2026-10-02 | 相对强度 | huma | 做多 | $0.03362 | +0.33% | -11.36% | — | 止损 -8.64% |
| 2026-10-02 | 强势上涨 | ena | 做多 | $0.2432 | -4.44% | -15.05% | — | 止损 -10.61% |
| 2026-10-02 | 强势上涨 | huma | 做多 | $0.03362 | +0.33% | -11.36% | — | 止损 -8.64% |
教育性分析,不构成投资建议。无论是否经过前向实测,过往信号都不保证未来结果。收盘到收盘收益未扣除手续费、点差、滑点和资金费率;交易计划结果已扣除估算成本。