趋势跟随者需要的是已经在动、而且动得坚决的币种。该筛选要求上升趋势状态、价格高于长期均线,并且ADX足够强,表明趋势是真实的而非噪音。
强势趋势最好在回调时介入,而不是在单日暴涨之后。用移动止损或20/50日均线管理仓位,并牢记趋势后期可能急剧反转。
日线 · 市值前 100 币种 · 已排除稳定币 · 更新于 2026-09-25 04:57 UTC
符合:15 · 已扫描币种:75
| 币种 | 价格 | 24小时 | RSI | 技术评级 | 市场状态 | 综合评分 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $337.40 | -1.80% | 75 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 50 | $67.8亿 |
| NEAR Protocol near | $4.50 | +0.72% | 79 | 买入 | 趋势 ↑ | 45 | $58.9亿 |
| Litecoin ltc | $70.80 | +3.22% | 79 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 36 | $55亿 |
| Avalanche avax | $10.26 | -0.83% | 67 | 买入 | 趋势 ↑ | 33 | $45.4亿 |
| Sui sui | $1.01 | +5.10% | 69 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 17 | $41.5亿 |
| Ondo ondo | $0.532 | +24.87% | 73 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 28 | $26亿 |
| Venice Token vvv | $31.02 | +0.92% | 67 | 买入 | 趋势 ↑ | 19 | $14.9亿 |
| Quant qnt | $96.87 | +35.46% | 82 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 48 | $14.1亿 |
| Gate gt | $10.66 | +1.96% | 70 | 买入 | 趋势 ↑ | 44 | $11.5亿 |
| Jupiter jup | $0.3067 | +4.36% | 67 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 38 | $10.2亿 |
| Render render | $1.85 | +3.71% | 68 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 34 | $9.6亿 |
| PancakeSwap cake | $2.74 | +4.22% | 77 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 33 | $8.7亿 |
| Injective inj | $8.05 | -0.03% | 72 | 买入 | 趋势 ↑ | 20 | $8亿 |
| VeChain vet | $0.009197 | +1.75% | 67 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 53 | $7.9亿 |
| Aptos apt | $0.8052 | +3.64% | 66 | 强烈买入 | 趋势 ↑ | 48 | $7亿 |
最近 180 天、前 27 币种:74 个信号;7 天内朝形态方向运动的比例为 54%;中位涨跌 +0.7%。
历史统计描述的是已发生的事,而非将要发生的事。样本较小,市场状态也会变化。
本页列出当前满足技术条件的币种,不构成投资建议或交易信号。加密货币波动极大:入场前先确定离场点,切勿投入无法承受损失的资金。