Listings & delistings
Exchange announcements of new listings, delistings and caution tags, newest first, with the coin's price when each was published and its change since. Checked every 10 minutes.
Get a ping for every new listing or delisting announcement, not only for your watchlist.
| Published | Announcement | Coin | At announcement | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
4 hours ago Oct 2, 07:30 AM UTC | BithumbDelisting 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | not traded yet | — | — |
| HOOK | not traded yet | — | — | ||
yesterday Oct 1, 08:30 AM UTC | BybitDelisting Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006436 | -4.6% | ||
yesterday Oct 1, 02:45 AM UTC | BinanceDelisting Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02004 | -2.7% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00788 | -28.1% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3 days ago Sep 29, 09:15 AM UTC | BinancePair / margin removal Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.77 | +0.8% |
| VANA | $1.09 | $1.10 | +1.5% | ||
3 days ago Sep 29, 08:00 AM UTC | BinancePair / margin removal Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0562 | -1.6% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004684 | +0.8% | ||
| GNS | $0.484 | $0.467 | -3.5% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01053 | -0.8% | ||
| GNO | $120.54 | $118.98 | -1.3% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.002805 | +0.3% | ||
| +2 more | |||||
Sources: the public announcement feeds of Binance, Bybit, OKX (global), Upbit and Bithumb. Prices come from Binance or Bybit (spot first, then perpetuals) and the change is measured on the same market.
Listing and delisting moves are fast and often reverse. Not financial advice.