Top AI Coins
The largest AI cryptocurrencies by market capitalization, updated live. Click any coin for full technical and fundamental analysis.
| Coin | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol NEAR | $4.32 | +2.18% | $5.7B |
| Bittensor TAO | $235.30 | -2.81% | $2.7B |
| Staked TAO (Root) SN0 | $236.14 | -4.54% | $1.6B |
| Internet Computer ICP | $2.54 | +3.77% | $1.4B |
| Venice Token VVV | $22.30 | -5.50% | $1.1B |
| Render RENDER | $1.57 | -1.57% | $810.3M |
| Pearl PEARL | $1.53 | -11.21% | $554.7M |
| Akedo AKE | $0.01324 | -36.86% | $301.8M |
| Grass GRASS | $0.5895 | -3.22% | $425.5M |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5994 | +3.10% | $394.7M |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1671 | -0.77% | $386.1M |
| Unibase UB | $0.1127 | +4.36% | $281.8M |
| Pieverse PIEVERSE | $0.9908 | +0.96% | $272.2M |
| Quack AI Q | $0.04587 | +1.80% | $216.3M |
| Kite KITE | $0.1094 | +0.74% | $261.6M |
| The Graph GRT | $0.02033 | -2.91% | $222.4M |
| Arweave AR | $3.19 | -2.38% | $209.5M |
| Akash Network AKT | $0.6245 | -2.02% | $186.9M |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1904 | +1.33% | $193.7M |
| Theta Network THETA | $0.1593 | -4.09% | $159.3M |
| OriginTrail TRAC | $0.3404 | -5.32% | $152.3M |
| lium SN51 | $30.27 | -0.53% | $152.1M |
| AWE Network AWE | $0.06883 | -0.49% | $133.7M |
| Sentient SENT | $0.01921 | -2.54% | $139M |
| AIOZ Network AIOZ | $0.09075 | -2.15% | $116.8M |
Not financial advice. Rankings reflect live market cap, not our endorsement.