Top DeFi Coins
The largest DeFi cryptocurrencies by market capitalization, updated live. Click any coin for full technical and fundamental analysis.
| Coin | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid HYPE | $90.10 | -4.60% | $21.6B |
| Lido Staked Ether STETH | $2,239.58 | -4.16% | $21.7B |
| Wrapped stETH WSTETH | $2,795.77 | -4.09% | $10.4B |
| Chainlink LINK | $11.18 | -4.07% | $8.6B |
| Rain RAIN | $0.006374 | -0.88% | $4.5B |
| Dai DAI | $1 | +0.01% | $4.5B |
| Uniswap UNI | $6.91 | -3.59% | $4.3B |
| Ethena ENA | $0.1855 | -10.99% | $2.5B |
| Aave AAVE | $126.27 | -5.23% | $1.9B |
| Ondo ONDO | $0.3995 | -3.78% | $1.9B |
| Pump.fun PUMP | $0.003946 | -10.66% | $1.8B |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.13 | -0.09% | $1.8B |
| Bitway BTW | $1.24 | -15.72% | $1.9B |
| Aster ASTER | $0.6756 | -5.02% | $1.7B |
| Sky SKY | $0.06809 | +2.16% | $1.6B |
| Morpho MORPHO | $2.05 | -8.67% | $1.4B |
| JUST JST | $0.1361 | -4.05% | $1.1B |
| Binance Staked SOL BNSOL | $107.00 | -6.22% | $1B |
| syrupUSDC SYRUPUSDC | $1.19 | +0.02% | $936.3M |
| Jupiter JUP | $0.2512 | -7.72% | $833.7M |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | $4.30 | -3.68% | $808.5M |
| Injective INJ | $6.97 | -12.33% | $697.3M |
| Lighter LIT | $2.74 | -13.36% | $684.4M |
| PancakeSwap CAKE | $1.86 | -9.17% | $644.3M |
| Ether.fi ETHFI | $0.5884 | -10.25% | $587.7M |
Not financial advice. Rankings reflect live market cap, not our endorsement.