Top Layer 1 Coins
The largest Layer 1 cryptocurrencies by market capitalization, updated live. Click any coin for full technical, fundamental and AI analysis.
| Coin | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $76,902 | -1.01% | $1544.52B |
| Ethereum eth | $2,473.24 | -1.67% | $301.87B |
| BNB bnb | $716.97 | -0.97% | $95.47B |
| XRP xrp | $1.4 | +0.76% | $87.80B |
| Solana sol | $100.61 | -0.86% | $59.05B |
| TRON trx | $0.338 | -0.69% | $32.07B |
| Zcash zec | $1,141.89 | +0.53% | $19.34B |
| Hyperliquid hype | $78.84 | -1.05% | $17.54B |
| Monero xmr | $518.77 | +0.17% | $9.75B |
| Cardano ada | $0.204 | -2.98% | $7.67B |
| Stellar xlm | $0.193 | +4.84% | $6.72B |
| Bitcoin Cash bch | $221.5 | -0.22% | $4.45B |
| Litecoin ltc | $52.56 | -2.38% | $4.08B |
| Canton cc | $0.095 | -0.03% | $3.77B |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.34 | -0.64% | $3.74B |
| Hedera hbar | $0.077 | +0.87% | $3.39B |
| Avalanche avax | $7.51 | +1.79% | $3.32B |
| NEAR Protocol near | $2.38 | -1.58% | $3.11B |
| Sui sui | $0.708 | -2.16% | $2.90B |
| Cronos cro | $0.057 | -1.47% | $2.79B |
| Bittensor tao | $226.74 | -3.69% | $2.57B |
| MemeCore m | $1.11 | -0.35% | $2.53B |
| Internet Computer icp | $2.58 | -7.15% | $1.44B |
| Ethereum Classic etc | $7.41 | -3.02% | $1.17B |
| Pi Network pi | $0.096 | -1.09% | $1.08B |
Not financial advice. Rankings reflect live market cap, not our endorsement.