Listings & delistings
Exchange announcements of new listings, delistings and caution tags, newest first, with the coin's price when each was published and its change since. Checked every 10 minutes.
Get a ping for every new listing or delisting announcement, not only for your watchlist.
| Published | Announcement | Coin | At announcement | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
yesterday Oct 1, 08:00 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list QUANTUSD X-Perp β | QUANT | not traded yet | β | β |
yesterday Oct 1, 07:00 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list perpetual futures for QNT crypto β | QNT | $296.25 | $247.63 | -16.4% |
2 days ago Sep 30, 11:00 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list CTUSD X-Perp β | CT | $0.397 first trade | $0.5903 | +48.7% |
2 days ago Sep 30, 10:00 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list perpetual futures for CT crypto β | CT | $0.397 first trade | $0.5903 | +48.7% |
2 days ago Sep 30, 04:00 AM UTC | OKXSpot listing OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading β | CT | $0.397 first trade | $0.5903 | +48.7% |
2 days ago Sep 30, 03:30 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list ONEUSD X-Perp β | ONE | $0.00236 | $0.002175 | -7.8% |
2 days ago Sep 30, 03:30 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list PEOPLEUSD X-Perp β | PEOPLE | $0.00926 | $0.00943 | +1.8% |
4 days ago Sep 28, 02:00 PM UTC | OKXPerp listing OKX to list XDPUSD X-Perp β | XDP | $0.02381 first trade | $0.01981 | -16.8% |
4 days ago Sep 28, 01:00 PM UTC | OKXPerp listing OKX to list perpetual futures for XDP crypto β | XDP | $0.02381 first trade | $0.01981 | -16.8% |
4 days ago Sep 28, 03:15 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list OKBUSD X-Perp β | OKB | $119.10 | $122.20 | +2.6% |
4 days ago Sep 28, 03:00 AM UTC | OKXPerp listing OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps β | DATA | $0.2284 | $0.2135 | -6.5% |
| SOON | $0.309 | $0.3868 | +25.2% | ||
| EIGEN | $0.2666 | $0.2607 | -2.2% | ||
| APE | $0.1595 | $0.1585 | -0.6% | ||
4 days ago Sep 28, 03:00 AM UTC | OKXSpot listing OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading β | XDP | $0.02381 first trade | $0.01981 | -16.8% |
9 days ago Sep 23, 10:00 AM UTC | OKXDelisting OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs β | DORA | not traded yet | β | β |
| ICX | not traded yet | β | β | ||
| STORJ | $0.03244 | $0.03078 | -5.1% | ||
| ZEUS | not traded yet | β | β | ||
| ELF | not traded yet | β | β | ||
14 days ago Sep 18, 05:00 AM UTC | OKXCancelled / postponed OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures β | ONE | $0.001846 | $0.002175 | +17.8% |
16 days ago Sep 16, 02:00 AM UTC | OKXDelisting OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT β | ONE | $0.00067 | $0.002175 | +224.6% |
22 days ago Sep 10, 01:00 PM UTC | OKXDelisting OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT β | ICX | not traded yet | β | β |
Sources: the public announcement feeds of Binance, Bybit, OKX (global), Upbit and Bithumb. Prices come from Binance or Bybit (spot first, then perpetuals) and the change is measured on the same market.
Listing and delisting moves are fast and often reverse. Not financial advice.