Listings & Delistings
Börsenmeldungen zu neuen Listings, Delistings und Warnhinweisen, neueste zuerst, mit dem Kurs der Coin zum Veröffentlichungszeitpunkt und der VerĂ€nderung seitdem. Alle 10 Minuten geprĂŒft.
Erhalte eine Nachricht zu jeder neuen Listing- oder Delisting-Meldung, nicht nur fĂŒr deine Watchlist.
| Veröffentlicht | Meldung | Coin | Zur Meldung | Jetzt | VerÀnderung |
|---|---|---|---|---|---|
gestern 1. Okt., 06:30 UTC | BinancePerp-Listing Binance Futures Will Launch USDâ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) â | CT | 0,397Â $ erster Handel | 0,5855Â $ | +47,5Â % |
gestern 1. Okt., 02:45 UTC | BinanceDelisting-AnkĂŒndigung Binance Futures Will Delist Multiple USDâ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) â | PROMPT | 0,0206Â $ | 0,02015Â $ | -2,2Â % |
| PUMPBTC | 0,01096Â $ | 0,00798Â $ | -27,2Â % | ||
| BOB | 0,005666Â $ | â | â | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:15 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 â | AUCTION | 3,74Â $ | 3,77Â $ | +0,7Â % |
| VANA | 1,09Â $ | 1,10Â $ | +1,4Â % | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 08:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 â | REQ | 0,0571Â $ | 0,0559Â $ | -2,1Â % |
| WIN | 0,00004649Â $ | 0,00004709Â $ | +1,3Â % | ||
| GNS | 0,484Â $ | 0,468Â $ | -3,3Â % | ||
| TFUEL | 0,01062Â $ | 0,01053Â $ | -0,8Â % | ||
| GNO | 120,54Â $ | 116,41Â $ | -3,4Â % | ||
| QKC | 0,002796Â $ | 0,002832Â $ | +1,3Â % | ||
| +2 weitere | |||||
Quellen: die öffentlichen Meldungs-Feeds von Binance, Bybit, OKX (global), Upbit und Bithumb. Kurse stammen von Binance oder Bybit (zuerst Spot, dann Perpetuals); die VerÀnderung wird auf demselben Markt gemessen.
Bewegungen bei Listings und Delistings sind schnell und drehen oft. Keine Finanzberatung.