Top-Privatsphäre-Coins
Die größten Privatsphäre-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, live aktualisiert. Klicke auf einen beliebigen Coin für eine vollständige technische und fundamentale Analyse.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Zcash ZEC | 1.253,93 $ | -1,78 % | 21,3 Mrd. $ |
| Monero XMR | 602,79 $ | +2,41 % | 11,3 Mrd. $ |
| Decred DCR | 13,23 $ | +1,15 % | 233,8 Mio. $ |
| Zano ZANO | 3,61 $ | -6,82 % | 55,8 Mio. $ |
| Verge XVG | 0,002254 $ | -2,47 % | 37,2 Mio. $ |
| Nockchain NOCK | 0,01537 $ | +4,19 % | 36,5 Mio. $ |
| Pirate Chain ARRR | 0,184 $ | -3,76 % | 36,1 Mio. $ |
| Epic Private Internet Cash EPIC | 0,8109 $ | +0,46 % | 15,6 Mio. $ |
| Firo FIRO | 0,7948 $ | -3,21 % | 15,3 Mio. $ |
| MinoTari (Tari) XTM | 0,001312 $ | +28,81 % | 9,6 Mio. $ |
| BLACKCOIN BLACKCOIN | 0,006906 $ | +5,23 % | 6,9 Mio. $ |
| Exiom XEQM | 0,01989 $ | +7,08 % | 5,6 Mio. $ |
| Ycash YEC | 0,2927 $ | +0,38 % | 5 Mio. $ |
| Zclassic ZCL | 0,3947 $ | -4,58 % | 4,1 Mio. $ |
| PIVX PIVX | 0,03762 $ | -6,26 % | 4,1 Mio. $ |
| Particl PART | 0,2347 $ | +22,79 % | 3,7 Mio. $ |
| Navio NAV | 0,04282 $ | -0,65 % | 3,3 Mio. $ |
| Zephyr Protocol ZEPH | 0,1966 $ | -9,39 % | 2,4 Mio. $ |
| Xelis XEL | 0,3311 $ | +12,26 % | 2,1 Mio. $ |
| Nerva XNV | 0,1018 $ | -1,14 % | 2 Mio. $ |
| Neptune Privacy XNT | 0,4045 $ | +2,26 % | 946.151 $ |
| Neptune Cash NPT | 0,1999 $ | -4,71 % | 909.869 $ |
| ZKas ZKAS | 0,00231 $ | +2,42 % | 847.918 $ |
| DragonX DRGX | 0,05321 $ | -7,04 % | 494.340 $ |
| Loyal LOYAL | 0,0734 $ | +0,10 % | 435.148 $ |
Keine Finanzberatung. Die Rankings spiegeln die aktuelle Marktkapitalisierung wider, nicht unsere Empfehlung.