Krypto-Funding-Raten & Open Interest
Funding zahlen sich Longs und Shorts gegenseitig, damit ein Perpetual-Future nahe am Spotpreis bleibt. Positives Funding: Longs zahlen Shorts (der Hebel liegt auf der Long-Seite); negatives: Shorts zahlen Longs. Open Interest ist der Wert offener Kontrakte: Steigt es mit dem Kurs, fließt neues Geld ein; steigt es gegen den Kurs, baut sich eine überfüllte Position auf, die ausgequetscht werden kann.
Aktualisiert 2026-09-25 04:54 UTC · Binance USDT-M Perpetuals
| Coin | Preis | 24 Std. | Funding-Rate (8 Std.) | Annualisiert | Open Interest | OI 24 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | 84.178,10 $ | +0,38 % | +0,0030 % | +3,3 % | 8,2 Mrd. $ | -1,8 % |
| Ethereum eth | 2.681,10 $ | +0,10 % | +0,0065 % | +7,1 % | 6,1 Mrd. $ | -0,4 % |
| BNB bnb | 773,33 $ | +0,43 % | +0,0029 % | +3,2 % | 446,4 Mio. $ | +0,4 % |
| XRP xrp | 1,53 $ | +2,57 % | +0,0075 % | +8,2 % | 501 Mio. $ | +3,9 % |
| Solana sol | 116,90 $ | +1,56 % | +0,0031 % | +3,4 % | 947,1 Mio. $ | +1,6 % |
| TRON trx | 0,3385 $ | -1,46 % | -0,0193 % | -21,1 % | 97,3 Mio. $ | -2,5 % |
| Zcash zec | 1.550,16 $ | +2,15 % | +0,0100 % | +11,0 % | 697 Mio. $ | +3,2 % |
| Hyperliquid hype | 91,91 $ | -0,10 % | +0,0019 % | +2,0 % | 367,6 Mio. $ | 0,0 % |
| Dogecoin doge | 0,09527 $ | +1,69 % | +0,0083 % | +9,1 % | 280,5 Mio. $ | +2,2 % |
| Monero xmr | 560,60 $ | +1,09 % | +0,0297 % | +32,5 % | 52,4 Mio. $ | +3,8 % |
| Chainlink link | 13,37 $ | +8,32 % | +0,0100 % | +11,0 % | 128,1 Mio. $ | +14,0 % |
| Cardano ada | 0,2483 $ | +3,33 % | +0,0100 % | +11,0 % | 100,3 Mio. $ | +5,4 % |
| Stellar xlm | 0,2205 $ | +9,16 % | +0,0100 % | +11,0 % | 60,9 Mio. $ | +20,8 % |
| Bitcoin Cash bch | 337,10 $ | -1,49 % | +0,0100 % | +11,0 % | 155,4 Mio. $ | -0,4 % |
| NEAR Protocol near | 4,48 $ | +0,81 % | +0,0100 % | +11,0 % | 245,2 Mio. $ | +1,1 % |
| Uniswap uni | 9,13 $ | -1,74 % | +0,0056 % | +6,1 % | 245,8 Mio. $ | -2,3 % |
| Litecoin ltc | 70,75 $ | +3,30 % | +0,0100 % | +11,0 % | 121,8 Mio. $ | +31,1 % |
| Canton cc | 0,1149 $ | +5,93 % | +0,0100 % | +11,0 % | 11,7 Mio. $ | +9,5 % |
| Avalanche avax | 10,24 $ | -0,73 % | +0,0100 % | +11,0 % | 109,1 Mio. $ | +1,8 % |
| Sui sui | 1,01 $ | +5,50 % | +0,0063 % | +6,9 % | 132,7 Mio. $ | +7,6 % |
| Hedera hbar | 0,0925 $ | +2,08 % | +0,0053 % | +5,8 % | 31,8 Mio. $ | +3,5 % |
| Gram (prev. Toncoin) gram | 1,41 $ | -0,49 % | +0,0100 % | +11,0 % | 22 Mio. $ | +7,0 % |
| Shiba Inu shib | 0,00000578 $ | +1,05 % | +0,0100 % | +11,0 % | 28,9 Mio. $ | +4,5 % |
| Bittensor tao | 299,60 $ | +4,39 % | +0,0100 % | +11,0 % | 84,9 Mio. $ | +4,5 % |
| MemeCore mLongs überfüllt | 1,23 $ | -1,99 % | +0,0720 % | +78,9 % | 4,9 Mio. $ | -0,8 % |
| Bitway btwLongs überfüllt | 0,9306 $ | -14,37 % | +0,2780 % | +304,4 % | 129,4 Mio. $ | -11,2 % |
| Ondo ondo | 0,5328 $ | +25,57 % | +0,0100 % | +11,0 % | 107,5 Mio. $ | +94,6 % |
| Ethena ena | 0,2216 $ | +7,05 % | +0,0100 % | +11,0 % | 129,2 Mio. $ | +11,9 % |
| Aave aave | 145,68 $ | +4,98 % | +0,0100 % | +11,0 % | 64,9 Mio. $ | +6,7 % |
| Morpho morpho | 2,81 $ | +7,22 % | +0,0077 % | +8,4 % | 18,1 Mio. $ | +13,6 % |
| Polkadot dot | 1,14 $ | +1,60 % | +0,0100 % | +11,0 % | 38,6 Mio. $ | +1,0 % |
| Aster aster | 0,7057 $ | +0,41 % | +0,0100 % | +11,0 % | 89,1 Mio. $ | -2,9 % |
| Pepe pepe | 0,00000443 $ | +1,14 % | -0,0043 % | -4,7 % | 91,1 Mio. $ | -7,1 % |
| Pump.fun pump | 0,00392 $ | -1,19 % | -0,0030 % | -3,3 % | 77,4 Mio. $ | +7,7 % |
| World Liberty Financial wlfi | 0,0565 $ | +2,91 % | +0,0108 % | +11,8 % | 135,1 Mio. $ | +3,4 % |
| Internet Computer icp | 3,08 $ | +4,44 % | +0,0093 % | +10,1 % | 29,5 Mio. $ | +9,6 % |
| Sky sky | 0,07273 $ | +3,50 % | +0,0100 % | +11,0 % | 16,9 Mio. $ | +4,2 % |
| Worldcoin wld | 0,4351 $ | +5,38 % | +0,0100 % | +11,0 % | 86,4 Mio. $ | +8,0 % |
| Ethereum Classic etc | 9,43 $ | +2,06 % | +0,0100 % | +11,0 % | 31,5 Mio. $ | +19,0 % |
| Arbitrum arb | 0,2184 $ | -0,05 % | -0,0138 % | -15,1 % | 62,1 Mio. $ | +5,3 % |
| Venice Token vvv | 30,93 $ | +0,95 % | +0,0100 % | +11,0 % | 30,4 Mio. $ | -2,8 % |
| Quant qnt | 96,44 $ | +34,98 % | +0,0056 % | +6,1 % | 6,3 Mio. $ | +53,1 % |
| Lighter lit | 4,95 $ | -5,47 % | -0,0270 % | -29,6 % | 80,6 Mio. $ | -8,6 % |
| POL (ex-MATIC) pol | 0,1081 $ | +5,63 % | +0,0100 % | +11,0 % | 18,3 Mio. $ | +15,2 % |
| Kaspa kas | 0,03986 $ | +2,28 % | +0,0100 % | +11,0 % | 3,4 Mio. $ | +9,5 % |
| Algorand algo | 0,1134 $ | +7,29 % | +0,0100 % | +11,0 % | 9,6 Mio. $ | +14,0 % |
| Jupiter jup | 0,3065 $ | +5,36 % | +0,0100 % | +11,0 % | 17,1 Mio. $ | +12,1 % |
So liest du die Tabelle
- Funding-Rate (8 Std.): der aktuelle Satz, normiert auf 8 Stunden, damit Coins mit 1- oder 4-Std.-Takt vergleichbar sind.
- Annualisiert: 8-Std.-Satz × 3 × 365 — die jährlichen Haltekosten, falls das Funding so bliebe.
- Open Interest: USD-Wert aller offenen Perpetual-Kontrakte.
- OI 24 Std.: Änderung des Open Interest in den letzten 24 Stunden.
- Hervorgehobene Zeilen: Funding in den oberen ~15 % der eigenen jüngsten Historie und mindestens 0,03 % je 8 Std. — überfüllte Positionierung.
Funding und Open Interest beschreiben die Positionierung, nicht die Richtung — überfüllte Trades können lange überfüllt bleiben. Keine Anlageberatung.