Top-Layer-1-Coins
Die größten Layer-1-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, live aktualisiert. Klicke auf einen beliebigen Coin für eine vollständige technische und fundamentale Analyse.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 76.836,02 $ | -1,63 % | 1,5 Bio. $ |
| Ethereum ETH | 2.258,65 $ | -1,15 % | 276 Mrd. $ |
| BNB BNB | 695,20 $ | -1,79 % | 91,4 Mrd. $ |
| XRP XRP | 1,25 $ | +0,26 % | 79,5 Mrd. $ |
| Solana SOL | 92,13 $ | -2,28 % | 54,4 Mrd. $ |
| TRON TRX | 0,3216 $ | +1,90 % | 30,6 Mrd. $ |
| Hyperliquid HYPE | 83,76 $ | -2,15 % | 20,1 Mrd. $ |
| Zcash ZEC | 1.139,00 $ | -9,83 % | 19,4 Mrd. $ |
| Monero XMR | 626,93 $ | +3,48 % | 11,8 Mrd. $ |
| Cardano ADA | 0,1876 $ | -1,57 % | 7 Mrd. $ |
| Stellar XLM | 0,1615 $ | -3,29 % | 5,7 Mrd. $ |
| Bitcoin Cash BCH | 276,00 $ | -0,97 % | 5,5 Mrd. $ |
| NEAR Protocol NEAR | 3,79 $ | -7,93 % | 5 Mrd. $ |
| Litecoin LTC | 53,87 $ | -2,16 % | 4,2 Mrd. $ |
| Canton CC | 0,09361 $ | -1,66 % | 3,7 Mrd. $ |
| Avalanche AVAX | 8,35 $ | -2,58 % | 3,7 Mrd. $ |
| Sui SUI | 0,8654 $ | -3,03 % | 3,6 Mrd. $ |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,16 $ | -3,08 % | 3,3 Mrd. $ |
| Hedera HBAR | 0,06942 $ | -2,13 % | 3,1 Mrd. $ |
| Bittensor TAO | 221,80 $ | -3,57 % | 2,6 Mrd. $ |
| Cronos CRO | 0,04999 $ | -1,66 % | 2,5 Mrd. $ |
| MemeCore M | 0,8327 $ | -3,46 % | 1,9 Mrd. $ |
| Internet Computer ICP | 2,45 $ | -2,58 % | 1,4 Mrd. $ |
| Ethereum Classic ETC | 6,92 $ | -1,71 % | 1,1 Mrd. $ |
| Kaspa KAS | 0,03141 $ | -3,71 % | 872,6 Mio. $ |
Keine Finanzberatung. Die Rankings spiegeln die aktuelle Marktkapitalisierung wider, nicht unsere Empfehlung.