Listings & Delistings
Börsenmeldungen zu neuen Listings, Delistings und Warnhinweisen, neueste zuerst, mit dem Kurs der Coin zum Veröffentlichungszeitpunkt und der Veränderung seitdem. Alle 10 Minuten geprüft.
Erhalte eine Nachricht zu jeder neuen Listing- oder Delisting-Meldung, nicht nur für deine Watchlist.
| Veröffentlicht | Meldung | Coin | Zur Meldung | Jetzt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
vor 4 Stunden 2. Okt., 07:30 UTC | BithumbDelisting-Ankündigung 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | noch nicht gehandelt | — | — |
| HOOK | noch nicht gehandelt | — | — | ||
vor 4 Stunden 2. Okt., 07:00 UTC | UpbitWarnhinweis aufgehoben 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06542 $ | +35,6 % |
vor 4 Stunden 2. Okt., 07:00 UTC | BithumbWarnhinweis aufgehoben 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06542 $ | +35,6 % |
vor 6 Stunden 2. Okt., 04:37 UTC | UpbitSpot-Listing 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 8 Stunden 2. Okt., 03:14 UTC | BithumbSpot-Listing 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | 0,03738 $ | 0,02733 $ | -26,9 % |
gestern 1. Okt., 09:27 UTC | BybitPerp-Listing New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | 0,4363 $ | 0,6063 $ | +38,9 % |
gestern 1. Okt., 08:30 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8 % |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006525 $ | -3,2 % | ||
gestern 1. Okt., 08:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | noch nicht gehandelt | — | — |
gestern 1. Okt., 07:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | 296,25 $ | 236,23 $ | -20,3 % |
gestern 1. Okt., 06:30 UTC | BinancePerp-Listing Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | 0,397 $ erster Handel | 0,6063 $ | +52,7 % |
gestern 1. Okt., 02:45 UTC | BinanceDelisting-Ankündigung Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02004 $ | -2,7 % |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00793 $ | -27,6 % | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
vorgestern 30. Sept., 11:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | 0,397 $ erster Handel | 0,6063 $ | +52,7 % |
vorgestern 30. Sept., 10:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | 0,397 $ erster Handel | 0,6063 $ | +52,7 % |
vorgestern 30. Sept., 04:00 UTC | OKXSpot-Listing OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | 0,397 $ erster Handel | 0,6063 $ | +52,7 % |
vorgestern 30. Sept., 03:30 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | 0,00236 $ | 0,002172 $ | -8,0 % |
vorgestern 30. Sept., 03:30 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | 0,00926 $ | 0,00949 $ | +2,5 % |
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:46 UTC | BybitPerp-Listing New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | 0,02381 $ | 0,01987 $ | -16,5 % |
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:15 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,77 $ | +0,7 % |
| VANA | 1,09 $ | 1,10 $ | +1,7 % | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 08:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0562 $ | -1,6 % |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004673 $ | +0,5 % | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,467 $ | -3,5 % | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01054 $ | -0,8 % | ||
| GNO | 120,54 $ | 118,98 $ | -1,3 % | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,002798 $ | +0,1 % | ||
| +2 weitere | |||||
vor 4 Tagen 28. Sept., 14:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | 0,02381 $ erster Handel | 0,01987 $ | -16,5 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 13:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | 0,02381 $ erster Handel | 0,01987 $ | -16,5 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 10:07 UTC | BybitPerp-Listing New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | 0,07952 $ | 0,08876 $ | +11,6 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 05:27 UTC | UpbitSpot-Listing 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | 0,1702 $ | 0,1771 $ | +4,1 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 03:15 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | 119,10 $ | 122,41 $ | +2,8 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 03:00 UTC | OKXSpot-Listing OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | 0,02381 $ erster Handel | 0,01987 $ | -16,5 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 03:00 UTC | OKXPerp-Listing OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | 0,2284 $ | 0,2138 $ | -6,4 % |
| SOON | 0,309 $ | 0,3912 $ | +26,6 % | ||
| EIGEN | 0,2666 $ | 0,2612 $ | -2,0 % | ||
| APE | 0,1595 $ | 0,1606 $ | +0,7 % | ||
Quellen: die öffentlichen Meldungs-Feeds von Binance, Bybit, OKX (global), Upbit und Bithumb. Kurse stammen von Binance oder Bybit (zuerst Spot, dann Perpetuals); die Veränderung wird auf demselben Markt gemessen.
Bewegungen bei Listings und Delistings sind schnell und drehen oft. Keine Finanzberatung.