Top-Meme-Coins
Die größten Meme-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, live aktualisiert. Klicke auf einen beliebigen Coin für eine vollständige technische und fundamentale Analyse.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Dogecoin DOGE | 0,07519 $ | -1,31 % | 11,8 Mrd. $ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000476 $ | +1,49 % | 2,8 Mrd. $ |
| MemeCore M | 0,962 $ | -7,73 % | 2,2 Mrd. $ |
| Pepe PEPE | 0,00000485 $ | -2,41 % | 2 Mrd. $ |
| Pump.fun PUMP | 0,004093 $ | -0,05 % | 1,9 Mrd. $ |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,5176 $ | +0,43 % | 517,5 Mio. $ |
| Pudgy Penguins PENGU | 0,007285 $ | +1,15 % | 457,9 Mio. $ |
| Official Trump TRUMP | 1,58 $ | +1,09 % | 444,5 Mio. $ |
| SPX6900 SPX | 0,3602 $ | +1,81 % | 335,3 Mio. $ |
| Bonk BONK | 0,00000296 $ | +2,07 % | 260,3 Mio. $ |
| Ape and Pepe APEPE | 0,00000119 $ | -3,27 % | 250,6 Mio. $ |
| FLOKI FLOKI | 0,00002382 $ | +2,06 % | 229,7 Mio. $ |
| Binance-Peg Dogecoin DOGE | 0,07531 $ | +0,75 % | 193,1 Mio. $ |
| dogwifhat WIF | 0,1749 $ | +2,58 % | 174,7 Mio. $ |
| coco COCO | 0,1456 $ | -3,80 % | 145,6 Mio. $ |
| Useless Coin USELESS | 0,1304 $ | -0,64 % | 130,4 Mio. $ |
| BUILDon B | 0,1279 $ | +5,62 % | 127,8 Mio. $ |
| Non-Playable Coin NPC | 0,01542 $ | +4,93 % | 124,1 Mio. $ |
| Fartcoin FARTCOIN | 0,1204 $ | +1,35 % | 120,4 Mio. $ |
| Cash Cat CASHCAT | 0,0923 $ | -0,05 % | 91,2 Mio. $ |
| Baby Claw BABYCLAW | 0,09138 $ | 0,00 % | 91,4 Mio. $ |
| YZY YZY | 0,2939 $ | +0,08 % | 87,9 Mio. $ |
| Cheems Token CHEEMS | 0,000000418 $ | 0,00 % | 85,1 Mio. $ |
| Dog (Bitcoin) DOG | 0,0008291 $ | +1,85 % | 83 Mio. $ |
| Melania Meme MELANIA | 0,07477 $ | -1,46 % | 74,8 Mio. $ |
Keine Finanzberatung. Die Rankings spiegeln die aktuelle Marktkapitalisierung wider, nicht unsere Empfehlung.