Top-DeFi-Coins
Die größten DeFi-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, live aktualisiert. Klicke auf einen beliebigen Coin für eine vollständige technische und fundamentale Analyse.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Lido Staked Ether STETH | 2.242,68 $ | +1,44 % | 21,7 Mrd. $ |
| Hyperliquid HYPE | 88,59 $ | -4,38 % | 21,2 Mrd. $ |
| Wrapped stETH WSTETH | 2.800,34 $ | +1,37 % | 10,4 Mrd. $ |
| Chainlink LINK | 11,38 $ | +2,75 % | 8,7 Mrd. $ |
| Dai DAI | 1,00 $ | +0,03 % | 4,5 Mrd. $ |
| Rain RAIN | 0,006274 $ | -4,61 % | 4,5 Mrd. $ |
| Uniswap UNI | 6,93 $ | +1,67 % | 4,3 Mrd. $ |
| Ethena ENA | 0,1911 $ | +1,27 % | 2,6 Mrd. $ |
| Ondo ONDO | 0,408 $ | +3,87 % | 2 Mrd. $ |
| Aave AAVE | 129,45 $ | +3,77 % | 2 Mrd. $ |
| Pump.fun PUMP | 0,004094 $ | -0,44 % | 1,9 Mrd. $ |
| Bitway BTW | 1,13 $ | -22,81 % | 1,7 Mrd. $ |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,14 $ | +0,16 % | 1,8 Mrd. $ |
| Aster ASTER | 0,6829 $ | -0,68 % | 1,7 Mrd. $ |
| Sky SKY | 0,06706 $ | +1,93 % | 1,6 Mrd. $ |
| Morpho MORPHO | 2,11 $ | +4,87 % | 1,5 Mrd. $ |
| JUST JST | 0,1382 $ | -0,37 % | 1,1 Mrd. $ |
| Binance Staked SOL BNSOL | 108,50 $ | -1,90 % | 1 Mrd. $ |
| syrupUSDC SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,21 % | 929,4 Mio. $ |
| Jupiter JUP | 0,2564 $ | +0,55 % | 851,1 Mio. $ |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | 4,36 $ | +0,86 % | 818,4 Mio. $ |
| Injective INJ | 7,06 $ | -4,24 % | 706,4 Mio. $ |
| Lighter LIT | 2,73 $ | -7,65 % | 681,2 Mio. $ |
| PancakeSwap CAKE | 1,92 $ | +1,16 % | 665 Mio. $ |
| Ether.fi ETHFI | 0,6141 $ | +0,38 % | 613,2 Mio. $ |
Keine Finanzberatung. Die Rankings spiegeln die aktuelle Marktkapitalisierung wider, nicht unsere Empfehlung.