Top-Layer-2-Coins
Die größten Layer-2-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, live aktualisiert. Klicke auf einen beliebigen Coin für eine vollständige technische und fundamentale Analyse.
| Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| OKB OKB | 110,38 $ | -0,30 % | 2,3 Mrd. $ |
| Mantle MNT | 0,4733 $ | -0,12 % | 1,6 Mrd. $ |
| Arbitrum ARB | 0,1649 $ | +1,60 % | 1,1 Mrd. $ |
| POL (ex-MATIC) POL | 0,09186 $ | -2,43 % | 977,5 Mio. $ |
| Stacks STX | 0,3249 $ | +13,24 % | 610,3 Mio. $ |
| Derive DRV | 0,319 $ | -3,62 % | 338,8 Mio. $ |
| Starknet STRK | 0,04421 $ | -0,11 % | 335,6 Mio. $ |
| Optimism OP | 0,1132 $ | -3,74 % | 259,2 Mio. $ |
| ZKsync ZK | 0,01055 $ | +0,57 % | 116,3 Mio. $ |
| Immutable IMX | 0,1233 $ | -1,75 % | 111,5 Mio. $ |
| Prom PROM | 5,68 $ | -0,39 % | 103,7 Mio. $ |
| SOON SOON | 0,2877 $ | -5,42 % | 97,8 Mio. $ |
| ADI ADI | 8,04 $ | -0,07 % | 75,8 Mio. $ |
| Nervos Network CKB | 0,001228 $ | -0,33 % | 61,2 Mio. $ |
| Linea LINEA | 0,002373 $ | -0,42 % | 58,2 Mio. $ |
| Lisk LSK | 0,249 $ | +20,52 % | 54,7 Mio. $ |
| Astar ASTR | 0,005869 $ | -2,94 % | 51,6 Mio. $ |
| MegaETH MEGA | 0,04401 $ | -2,78 % | 49,7 Mio. $ |
| Celo CELO | 0,07509 $ | +3,46 % | 45,7 Mio. $ |
| AltLayer ALT | 0,006 $ | -0,99 % | 45,6 Mio. $ |
| Aztec AZTEC | 0,01467 $ | +1,17 % | 43,9 Mio. $ |
| Merlin Chain MERL | 0,03013 $ | +1,79 % | 43,1 Mio. $ |
| XDAI XDAI | 1,00 $ | +0,01 % | 41,4 Mio. $ |
| Hermez Network HEZ | 3,25 $ | +0,58 % | 36 Mio. $ |
| PHALA PHA | 0,0411 $ | -3,29 % | 35,3 Mio. $ |
Keine Finanzberatung. Die Rankings spiegeln die aktuelle Marktkapitalisierung wider, nicht unsere Empfehlung.