Ein plötzlicher Volumensprung zeigt, dass neue Marktteilnehmer aufmerksam werden. Der Screen behält nur Spitzen mit insgesamt positivem technischen Bild und filtert Volumen aus Panikverkäufen heraus.
Prüfe vor dem Handeln die Ursache — News, Listing, Token-Unlock. Spitzen starten oft eine Bewegung, markieren aber genauso oft ein kurzes Strohfeuer; beobachte, ob der Kurs seine Gewinne in den nächsten Sitzungen hält.
Tageskerzen · Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung · ohne Stablecoins · aktualisiert 2026-09-24 22:01 UTC
Treffer: 10 · gescannte Coins: 75
| Coin | Preis | 24 Std. | RSI | TA-Rating | Marktphase | Gesamtwert | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | 339,80 $ | +1,58 % | 76 | Starker Kauf | Trend ↑ | 50 | 6,8 Mrd. $ |
| NEAR Protocol near | 4,58 $ | +5,17 % | 82 | Starker Kauf | Trend ↑ | 49 | 6 Mrd. $ |
| Litecoin ltc | 71,53 $ | +16,15 % | 83 | Starker Kauf | Trend ↑ | 37 | 5,6 Mrd. $ |
| Shiba Inu shib | 0,00000582 $ | +3,38 % | 59 | Starker Kauf | Seitwärts | 51 | 3,4 Mrd. $ |
| Aave aave | 144,67 $ | +4,62 % | 61 | Starker Kauf | Seitwärts | 52 | 2,2 Mrd. $ |
| Sky sky | 0,07376 $ | +7,11 % | 63 | Starker Kauf | Seitwärts | 51 | 1,7 Mrd. $ |
| Worldcoin wld | 0,4398 $ | +7,88 % | 56 | Starker Kauf | Seitwärts | 44 | 1,6 Mrd. $ |
| Ethereum Classic etc | 9,50 $ | +8,83 % | 67 | Starker Kauf | Trend ↑ | 34 | 1,5 Mrd. $ |
| Flare flr | 0,007208 $ | +2,44 % | 63 | Kaufen | Seitwärts | 43 | 625,5 Mio. $ |
| Pudgy Penguins pengu | 0,009835 $ | -0,21 % | 68 | Starker Kauf | Seitwärts | 49 | 618,7 Mio. $ |
Letzte 180 Tage, Top 28 Coins: 148 Signale; 55 % bewegten sich binnen 7 Tagen in Setup-Richtung; Median-Bewegung +1,2 %.
Vereinfachte Simulation: Bedingungen, die sich nicht allein aus der Kurshistorie rekonstruieren lassen, wurden ausgelassen.
Vergangene Statistiken beschreiben, was passiert ist, nicht was passieren wird. Die Stichproben sind klein und Marktphasen ändern sich.
Diese Seite listet Coins, die aktuell technische Bedingungen erfüllen. Sie ist weder Anlageberatung noch ein Handelssignal. Krypto ist sehr volatil: Lege deinen Ausstieg vor dem Einstieg fest und riskiere nie Geld, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst.