信号 /
筛选器预设信号
筛选器每天运行一次所有内置预设,记录表会在任何人知道结果之前写下发现的内容。下方是该时间段内进行中的交易设置、各预设的结果和最新记录。方法说明见完整业绩记录。
| 类型 | n | 盈利占比 | 中位数 | R 合计 | 基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筛选器预设信号后 7 天的涨跌,未扣手续费 | 0总计:20等待结果:20 | 数据太少:0 / 需要 20 | |||
自 2026-10-12 起记录 · 已记录信号 20 条 · 已结算 5 条
未平仓信号(实时)
日志中尚未触及止损或目标的信号,按当前价格估值。为未实现盈亏,已扣除手续费、滑点及迄今的资金费——平仓前都不算结果。
8 个未平信号。待 20 个信号平仓后公布其平均值。
| 信号日 | 策略 | 币种 | 方向 | 入场(收盘) | 现价 | 未实现(净) | 持续时间 | 价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K线高点) · 7 日动量 · 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | $8.74 | -0.26% | 19小时 | SL $7.93 · TP $10.35 |
| 2026-10-17 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.1989 | $0.1943 | -2.64% | 19小时 | SL $0.1772 · TP $0.2723 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) · 7 日动量 | inj | 做多 | $8.54 | $8.74 | +2.01% | 1天19小时 | SL $7.75 · TP $10.13 |
| 2026-10-15 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.197 | $0.1943 | -1.76% | 2天19小时 | SL $0.1747 · TP $0.2723 |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | aster | 做多 | $0.6853 | $0.7048 | +2.40% | 4天19小时 | SL $0.6441 · TP $0.7815 |
各预设的前向结果
收益按方向计算:价格下跌时做空信号获胜。持有 BTC 与山寨币篮子均为相同信号日的买入持有收益;篮子为当日市值前 20 山寨币的等权组合。
N 为 n_eff:每个重叠窗口内每个币种每个方向只计一条信号。前一信号仍在进行时同一币种再次发出的信号(同一价位的同一笔押注)不重复计数。
± 是平均值的 95% 置信区间。它把信号视为相互独立,但同一天的山寨币往往同涨同跌,所以真实的不确定性更大。区间跨过零就不算已证明的优势。
这相当于多少个独立押注?
最近 30 天:28 个币上共 86 个信号 ≈ 2.7 个独立押注。山寨币同涨同跌(记录最多的 28 个币的日收益平均相关系数为 0.35),因此同一天的大量信号更像是对整个市场的一次押注,而不是许多独立押注。公式:n ÷ (1 + (n − 1) × 平均相关系数)。
成交量激增
信号:2| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 1 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
突破(20根K线高点)
信号:4| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 3 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 2 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
强势上涨
信号:3| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 3 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 3 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
7 日动量
信号:5| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 4 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 4 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 3 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:1
相对强度
信号:1| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 1 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
强做空
信号:1| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 1 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 1 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:0
区间做多(底部买入)
信号:4| 周期 | 已结算 | 胜率 | 中位数 | 平均 | 持有 BTC | 山寨币篮子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前信号太少(需要 20 个,现有 3 个) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易计划结果: 目前已结束 1 个(需 20 个才显示数据)· 仍未结束:2
仍在积累数据的预设(尚无已结算信号):21 个
- 超卖反转信号:0
- 超买回落(做空)信号:0
- 放量下跌(做空)信号:0
- 跌破(20根K线低点)信号:0
- 强势下跌(做空)信号:0
- 上升趋势回调信号:0
- 下降趋势反弹(做空)信号:0
- 看跌破位信号:0
- 超买信号:0
- 深度回撤信号:0
- 吸筹信号:0
- 布林带收口/突破信号:0
- 均值回归信号:0
- 衍生品挤压信号:0
- 空头轧空风险信号:0
- 聪明钱(流出)信号:0
- 多维 A+信号:0
- 区间做空(顶部卖出)信号:0
- 周线上升趋势中的超卖回调信号:0
- 持仓增加、价格横盘信号:0
- EMA 20/50 新近金叉,BTC 在 EMA50 之上信号:0
最近信号
最新的 20 条日志记录。收益为空表示该周期尚未到期。
| 信号日 | 策略 | 币种 | 方向 | 入场(收盘) | 1 天 | 7 天 | 30 天 | 设置结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K线高点) | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 7 日动量 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.1989 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-17 | 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-16 | 突破(20根K线高点) | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 7 日动量 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-16 | 7 日动量 | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-16 | 强势上涨 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 止损 -10.18% |
| 2026-10-15 | 突破(20根K线高点) | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 7 日动量 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 区间做多(底部买入) | fet | 做多 | $0.197 | +4.92% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-15 | 相对强度 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 强势上涨 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-15 | 成交量激增 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 止损 -8.44% |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | aster | 做多 | $0.6853 | +2.92% | — | — | 未结束 |
| 2026-10-13 | 区间做多(底部买入) | xlm | 做多 | $0.1905 | -0.05% | — | — | 止损 -6.68% |
| 2026-10-13 | 强做空 | marscoin | 做空 | $0.0808 | +1.61% | — | — | 止损 -5.63% |
| 2026-10-12 | 7 日动量 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 止损 -10.12% |
| 2026-10-12 | 强势上涨 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 止损 -10.12% |
教育性分析,不构成投资建议。无论是否经过前向实测,过往信号都不保证未来结果。收盘到收盘收益未扣除手续费、点差、滑点和资金费率;交易计划结果已扣除估算成本。