信号 /
成交量异动
当某根K线(1h,或早期探测器的 15m)以数倍于平时的成交量剧烈波动时,雷达会标记该币种。这里列出每条记录的提醒及其后沿提醒方向的走势,并与同一时段其他币种的表现并列——以免全市场的波动被误读为优势。这是异动雷达,不是交易信号。未计手续费。
| 类型 | n | 盈利占比 | 中位数 | R 合计 | 基准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交量异动 1h · 4 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 5总计:7等待结果:2 | 数据太少:5 / 需要 20 | |||
| 成交量异动 1h · 24 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 0总计:7等待结果:7 | 数据太少:0 / 需要 20 | |||
| 成交量异动 15m · 4 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 25总计:32等待结果:7 | 48% | 0.00% | — | +0.44% |
| 成交量异动 15m · 24 小时提醒后的涨跌,对比其他币种 | 0总计:32等待结果:32 | 数据太少:0 / 需要 20 | |||
成交量放量(1h 雷达)
自 2026-10-16 起记录的每一次 1h 放量(事件数:7),按事件方向(▲ 做多、▼ 做空)计算,从提醒发出后第一根 15 分钟K线的开盘价起算,未扣手续费。基准:同期其他放量币种在相同时间窗口内的表现,按相同方向计算——如果雷达没有优势,这两列会很接近。
| 之后 | 已测 | 中位涨跌 | 盈利占比 | 基准(其他币种) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小时 | 5 | -3.97% | 20% | +0.03% |
| 24 小时 | 0 | — | — | — |
目前已测:5(至少需要 20)。这只是记录,不能证明任何方向的优势。
成交量放量(15m 雷达)
自 2026-10-16 起记录的每一次 15m 放量启动(事件:32)——早期探测器——与 1h 雷达完全相同的测量方式:从提醒发出后第一根 15 分钟K线的开盘价起,沿事件方向,未计手续费;基准:本期间在 15m K线上放量的其他币种。
| 之后 | 已测 | 中位涨跌 | 盈利占比 | 基准(其他币种) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小时 | 25 | 0.00% | 48% | +0.44% |
| 24 小时 | 0 | — | — | — |
最近 9 天的滚动窗口,未扣手续费和资金费。这是异常成交量雷达,不是交易信号。
提醒 → 结果
该时间段内最新的提醒(最多 100 条)。短横表示该周期尚未结束或无法测量价格。
| 时间 | 币种 | 周期 | 方向 | 信号K线 | 4 小时 | 其他币种 | 24 小时 | 其他币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 19:02 UTC | strk | 15m | ▼ 做空 | -4.3%×4.3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | fet | 15m | ▼ 做空 | -1.6%×5.5 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | xpl | 15m | ▼ 做空 | -1.7%×10.7 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | qnt | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×6.1 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +22.8%×7.4 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | trump | 1h | ▼ 做空 | -2.2%×6.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | trump | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | pyth | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×5.3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:17 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +6.4%×5.9 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 13:18 UTC | crv | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.6 | -0.27% | +1.27% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sui | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×7.4 | +1.41% | +0.98% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | bat | 15m | ▼ 做空 | -2.3%×5.4 | -5.37% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sand | 1h | ▼ 做空 | -3.2%×5.4 | -3.97% | +1.09% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | strk | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×13.5 | -1.27% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | op | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×4.5 | +0.38% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 12:17 UTC | pons | 15m | ▼ 做空 | -2.4%×16.7 | +5.37% | +1.78% | — | — |
| 2026-10-17 12:03 UTC | sand | 1h | ▲ 做多 | +3.9%×5.3 | +4.21% | -1.51% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | aero | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×6.3 | +3.18% | +1.71% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | br | 15m | ▼ 做空 | -8.9%×5.0 | +0.03% | +1.77% | — | — |
| 2026-10-17 11:18 UTC | btw | 15m | ▲ 做多 | +4.5%×10.3 | -2.01% | -1.63% | — | — |
| 2026-10-17 11:02 UTC | siren | 15m | ▼ 做空 | -16.9%×5.0 | +9.13% | +1.21% | — | — |
| 2026-10-17 10:33 UTC | grass | 15m | ▲ 做多 | +1.2%×4.3 | -4.29% | -1.23% | — | — |
| 2026-10-17 10:17 UTC | tia | 15m | ▼ 做空 | -3.7%×4.3 | +0.40% | +0.93% | — | — |
| 2026-10-17 10:03 UTC | sand | 15m | ▲ 做多 | +3.0%×4.2 | +5.30% | -1.24% | — | — |
| 2026-10-17 09:02 UTC | rsr | 1h | ▲ 做多 | +2.7%×5.6 | -5.60% | -2.02% | — | — |
| 2026-10-17 07:17 UTC | bat | 15m | ▲ 做多 | +3.4%×4.3 | -5.17% | -0.34% | — | — |
| 2026-10-17 06:18 UTC | zerebro | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×4.4 | 0.00% | +0.34% | — | — |
| 2026-10-17 04:18 UTC | fil | 15m | ▲ 做多 | +1.1%×6.9 | -2.00% | -0.40% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | wld | 15m | ▲ 做多 | +1.7%×5.5 | -1.10% | -0.48% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | lit | 15m | ▲ 做多 | +1.3%×4.0 | -0.37% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | tia | 15m | ▲ 做多 | +4.6%×4.7 | -0.15% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 02:17 UTC | eigen | 15m | ▲ 做多 | +2.2%×5.0 | +1.78% | +0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:18 UTC | stbl | 15m | ▼ 做空 | -4.7%×4.1 | +1.94% | -0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:03 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +9.6%×9.9 | -5.02% | +0.56% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +8.1%×6.4 | +15.25% | +0.61% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | kmno | 15m | ▲ 做多 | +2.4%×5.3 | +0.05% | +0.64% | — | — |
| 2026-10-16 23:48 UTC | stbl | 15m | ▲ 做多 | +6.0%×12.2 | -7.38% | +0.08% | — | — |
| 2026-10-16 22:03 UTC | pump | 1h | ▲ 做多 | +3.0%×5.4 | -0.92% | +0.03% | — | — |
| 2026-10-16 21:18 UTC | pump | 15m | ▲ 做多 | +2.6%×4.7 | -3.87% | -0.24% | — | — |
教育性分析,不构成投资建议。无论是否经过前向实测,过往信号都不保证未来结果。收盘到收盘收益未扣除手续费、点差、滑点和资金费率;交易计划结果已扣除估算成本。