Listings & Delistings
Börsenmeldungen zu neuen Listings, Delistings und Warnhinweisen, neueste zuerst, mit dem Kurs der Coin zum Veröffentlichungszeitpunkt und der VerĂ€nderung seitdem. Alle 10 Minuten geprĂŒft.
Erhalte eine Nachricht zu jeder neuen Listing- oder Delisting-Meldung, nicht nur fĂŒr deine Watchlist.
| Veröffentlicht | Meldung | Coin | Zur Meldung | Jetzt | VerÀnderung |
|---|---|---|---|---|---|
gestern 1. Okt., 02:45 UTC | BinanceDelisting-AnkĂŒndigung Binance Futures Will Delist Multiple USDâ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) â | PROMPT | 0,0206Â $ | 0,02017Â $ | -2,1Â % |
| PUMPBTC | 0,01096Â $ | 0,00837Â $ | -23,6Â % | ||
| BOB | 0,005666Â $ | â | â | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:15 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 â | AUCTION | 3,74Â $ | 3,78Â $ | +1,1Â % |
| VANA | 1,09Â $ | 1,11Â $ | +2,1Â % | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 08:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 â | REQ | 0,0571Â $ | 0,0561Â $ | -1,8Â % |
| WIN | 0,00004649Â $ | 0,00004427Â $ | -4,8Â % | ||
| GNS | 0,484Â $ | 0,446Â $ | -7,9Â % | ||
| TFUEL | 0,01062Â $ | 0,01053Â $ | -0,8Â % | ||
| GNO | 120,54Â $ | 117,80Â $ | -2,3Â % | ||
| QKC | 0,002796Â $ | 0,00283Â $ | +1,2Â % | ||
| +2 weitere | |||||
Quellen: die öffentlichen Meldungs-Feeds von Binance, Bybit, OKX (global), Upbit und Bithumb. Kurse stammen von Binance oder Bybit (zuerst Spot, dann Perpetuals); die VerÀnderung wird auf demselben Markt gemessen.
Bewegungen bei Listings und Delistings sind schnell und drehen oft. Keine Finanzberatung.