上币与下架
交易所关于新上币、下架和警示标记的公告,最新的在前,并显示每条公告发布时的币价及之后的变化。每 10 分钟检查一次。
不只是自选列表,每条新的上币或下架公告都可以收到提醒。
| 发布时间 | 公告 | 币种 | 公告时 | 现在 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 UTC 02:45 | Binance下架 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02022 | -1.8% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00823 | -24.9% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3天前 9月29日 UTC 09:15 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.78 | +1.0% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +2.4% | ||
3天前 9月29日 UTC 08:00 | Binance交易对/杠杆下架 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0563 | -1.4% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004509 | -3.0% | ||
| GNS | $0.484 | $0.446 | -7.9% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01059 | -0.3% | ||
| GNO | $120.54 | $118.38 | -1.8% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 另外 2 个 | |||||
来源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公开公告。价格取自 Binance 或 Bybit(先现货,后永续合约),涨跌在同一市场计算。
上币和下架带来的波动很快,而且经常反转。不构成投资建议。