上币与下架
交易所关于新上币、下架和警示标记的公告,最新的在前,并显示每条公告发布时的币价及之后的变化。每 10 分钟检查一次。
不只是自选列表,每条新的上币或下架公告都可以收到提醒。
| 发布时间 | 公告 | 币种 | 公告时 | 现在 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 UTC 09:27 | Bybit永续合约上线 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.5497 | +26.0% |
昨天 10月1日 UTC 08:30 | Bybit下架 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006687 | -0.8% | ||
3天前 9月29日 UTC 09:46 | Bybit永续合约上线 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01958 | -17.8% |
4天前 9月28日 UTC 10:07 | Bybit永续合约上线 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08865 | +11.5% |
10天前 9月22日 UTC 08:00 | Bybit现货上币 Bybit to List Pons (PONS) on Spot ↗ | PONS | $0.6162 | $0.5256 | -14.7% |
15天前 9月17日 UTC 10:00 | Bybit交易对/杠杆下架 Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0.0007147 | $0.000799 | +11.8% |
| SAND | $0.03429 | $0.0711 | +107.3% | ||
| LUNC | $0.00005025 | $0.00005321 | +5.9% | ||
15天前 9月17日 UTC 09:30 | Bybit下架 Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0.01251 | — | — |
| SUNDOG | $0.002915 | — | — | ||
| ICX | 尚未交易 | — | — | ||
| TAC | $0.00179 | $0.001534 | -14.3% | ||
16天前 9月16日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | 尚未交易 | — | — |
22天前 9月10日 UTC 08:10 | Bybit下架 Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0.00342 | — | — |
| VIC | 尚未交易 | — | — | ||
29天前 9月3日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | 尚未交易 | — | — |
29天前 9月3日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | 尚未交易 | — | — |
来源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公开公告。价格取自 Binance 或 Bybit(先现货,后永续合约),涨跌在同一市场计算。
上币和下架带来的波动很快,而且经常反转。不构成投资建议。