上币与下架
交易所关于新上币、下架和警示标记的公告,最新的在前,并显示每条公告发布时的币价及之后的变化。每 10 分钟检查一次。
不只是自选列表,每条新的上币或下架公告都可以收到提醒。
| 发布时间 | 公告 | 币种 | 公告时 | 现在 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 UTC 06:30 | Binance永续合约上线 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 首笔成交 | $0.5497 | +38.5% |
昨天 10月1日 UTC 02:45 | Binance下架 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02014 | -2.2% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00854 | -22.1% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3天前 9月29日 UTC 09:15 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.79 | +1.2% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +1.9% | ||
3天前 9月29日 UTC 08:00 | Binance交易对/杠杆下架 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0561 | -1.8% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004511 | -3.0% | ||
| GNS | $0.484 | $0.46 | -5.0% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01057 | -0.5% | ||
| GNO | $120.54 | $117.80 | -2.3% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 另外 2 个 | |||||
8天前 9月24日 UTC 07:30 | Binance现货上币 Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied ↗ | HYPE | $93.06 | $90.64 | -2.6% |
10天前 9月22日 UTC 08:00 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0.00178 | $0.002497 | +40.3% |
| BABYDOGE | $0.0000000004144 | $0.0000000004148 | +0.1% | ||
| SSV | $3.34 | $3.20 | -4.2% | ||
| BANANA | $4.11 | $4.08 | -0.9% | ||
| OPN | $0.0517 | $0.059 | +14.1% | ||
| MANTA | $0.07067 | $0.06992 | -1.1% | ||
| 另外 1 个 | |||||
10天前 9月22日 UTC 06:00 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0.02363 | $0.02333 | -1.3% |
| DOLO | $0.02832 | $0.03119 | +10.1% | ||
| ENJ | $0.0279 | $0.0386 | +38.4% | ||
| HUMA | $0.02464 | $0.03305 | +34.1% | ||
| SXT | $0.00893 | $0.00973 | +9.0% | ||
| TNSR | $0.0375 | $0.0408 | +8.8% | ||
| 另外 1 个 | |||||
16天前 9月16日 UTC 05:30 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0.072 | $0.0877 | +21.8% |
| COOKIE | $0.0098 | $0.01311 | +33.8% | ||
| LA | $0.063 | $0.0702 | +11.4% | ||
| QNT | $60.71 | $247.30 | +307.3% | ||
17天前 9月15日 UTC 10:00 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0.02538 | $0.0386 | +52.1% |
| GENIUS | $0.3035 | $0.3296 | +8.6% | ||
| CVX | $1.97 | $2.35 | +19.2% | ||
| GUN | $0.00264 | $0.00321 | +21.6% | ||
| VANA | $0.991 | $1.11 | +11.6% | ||
22天前 9月10日 UTC 06:00 | Binance下架 Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0.9996 | $0.9997 | 0.0% |
24天前 9月8日 UTC 10:30 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0.2401 | $0.2814 | +17.2% |
| COOKIE | $0.0117 | $0.01311 | +12.1% | ||
| PROVE | $0.1967 | $0.2286 | +16.2% | ||
| QNT | $66.96 | $247.30 | +269.3% | ||
| SHELL | $0.0232 | $0.0246 | +6.0% | ||
| TLM | $0.001458 | $0.001617 | +10.9% | ||
24天前 9月8日 UTC 10:15 | Binance交易对/杠杆下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0.1312 | $0.1343 | +2.4% |
| SAGA | $0.01538 | $0.02444 | +58.9% | ||
| VELODROME | $0.02762 | $0.03447 | +24.8% | ||
28天前 9月4日 UTC 08:30 | Binance下架 Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | 尚未交易 | — | — |
| BDXN | $0.00184 | — | — | ||
| TALE | 尚未交易 | — | — | ||
| BOS | 尚未交易 | — | — | ||
| MAIGA | 尚未交易 | — | — | ||
| TIMI | 尚未交易 | — | — | ||
| 另外 1 个 | |||||
来源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公开公告。价格取自 Binance 或 Bybit(先现货,后永续合约),涨跌在同一市场计算。
上币和下架带来的波动很快,而且经常反转。不构成投资建议。