上币与下架
交易所关于新上币、下架和警示标记的公告,最新的在前,并显示每条公告发布时的币价及之后的变化。每 10 分钟检查一次。
不只是自选列表,每条新的上币或下架公告都可以收到提醒。
| 发布时间 | 公告 | 币种 | 公告时 | 现在 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 UTC 08:30 | Bybit下架 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006608 | -2.0% | ||
15天前 9月17日 UTC 10:00 | Bybit交易对/杠杆下架 Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0.0007147 | $0.0008011 | +12.1% |
| SAND | $0.03429 | $0.06892 | +101.0% | ||
| LUNC | $0.00005025 | $0.0000537 | +6.9% | ||
15天前 9月17日 UTC 09:30 | Bybit下架 Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0.01251 | — | — |
| SUNDOG | $0.002915 | — | — | ||
| ICX | 尚未交易 | — | — | ||
| TAC | $0.00179 | $0.001539 | -14.0% | ||
16天前 9月16日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | 尚未交易 | — | — |
22天前 9月10日 UTC 08:10 | Bybit下架 Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0.00342 | — | — |
| VIC | 尚未交易 | — | — | ||
29天前 9月3日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | 尚未交易 | — | — |
29天前 9月3日 UTC 09:01 | Bybit下架 Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | 尚未交易 | — | — |
来源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公开公告。价格取自 Binance 或 Bybit(先现货,后永续合约),涨跌在同一市场计算。
上币和下架带来的波动很快,而且经常反转。不构成投资建议。