← 全部交易所公告
Binance交易对/杠杆下架2026年9月29日 08:00 UTC
REQ, WIN, GNS +5:Binance — 交易对/杠杆下架
«Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02» 查看原公告 ↗
延迟捕获(73小时) 我们的信息流在交易所发布 73小时 后才保存这条公告。公告时刻的价格读者无法触及;主要数字从我们捕获时算起。
公告后的价格
| 币种 | 公告时 | 我们捕获时 | 1 小时后 | 24 小时后 | 7 天后 | 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ Binance 现货 | $0.0571 | $0.0565 发布后 73小时 | $0.0572 +0.2% | $0.0568 -0.5% | $0.0564 -1.2% | $0.0534 自我们捕获起:-5.5% 自公告起 -6.5% |
| WIN Binance 现货 | $0.00004649 | $0.00004892 发布后 73小时 | $0.00004672 +0.5% | $0.0000476 +2.4% | $0.0000516 +11.0% | $0.00005483 自我们捕获起:+12.1% 自公告起 +17.9% |
| GNS Binance 现货 | $0.484 | $0.463 发布后 73小时 | $0.481 -0.6% | $0.582 +20.2% | $0.414 -14.5% | $0.439 自我们捕获起:-5.2% 自公告起 -9.3% |
| TFUEL Binance 现货 | $0.01062 | $0.01046 发布后 73小时 | $0.01069 +0.7% | $0.01069 +0.7% | $0.01057 -0.5% | $0.00873 自我们捕获起:-16.5% 自公告起 -17.8% |
| GNO Binance 现货 | $120.54 | $121.63 发布后 73小时 | $122.13 +1.3% | $119.75 -0.7% | $121.85 +1.1% | $113.59 自我们捕获起:-6.6% 自公告起 -5.8% |
| QKC Binance 现货 | $0.002796 | $0.002831 发布后 73小时 | $0.00277 -0.9% | $0.002774 -0.8% | $0.002981 +6.6% | $0.002347 自我们捕获起:-17.1% 自公告起 -16.1% |
| LAZIO Binance 现货 | $0.413 | $0.41 发布后 73小时 | $0.41 -0.7% | $0.412 -0.2% | $0.386 -6.5% | $0.413 自我们捕获起:+0.7% 自公告起 0.0% |
| OSMO Binance 现货 | $0.0363 | $0.0371 发布后 73小时 | $0.0365 +0.6% | $0.0363 0.0% | $0.0356 -1.9% | $0.0404 自我们捕获起:+8.9% 自公告起 +11.3% |
所有涨跌均在与公告时价格相同的市场上计算(币安或 Bybit,优先现货)。若公告后才开始交易,则以首笔成交价为起点。 “捕获以来”从信息流保存公告后的第一根 1 分钟 K 线算起——这是读者真正能成交的价格。自官方公告时间起的涨跌以小字显示:快速上币时,大部分波动往往在任何人来得及反应之前就已发生。延迟超过 15 分钟捕获的公告会被标注。
同类事件之后
我们记录的全部「交易对/杠杆下架」公告,逐个币种统计:相对公告时价格的涨跌中位数,以及 24 小时后价格更高的比例。
| 分组 | n | 1 小时中位数 | 24 小时中位数 | 7 天中位数 | 24 小时后走高占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 683 | -0.1% | +0.1% | -0.8% | 50% |
| ↳ 自我们捕获起 | 0 | 及时实时捕获:0 条——数量太少,暂不汇总 | |||
| 全部交易所 | 697 | -0.1% | 0.0% | -0.8% | 50% |
| ↳ 自我们捕获起 | 0 | 及时实时捕获:0 条——数量太少,暂不汇总 | |||
为历史涨跌的中位数,自公告时价格起在同一市场计算。过去的反应不代表下一次:上币和下架后的行情来得快、也常反转。不构成投资建议。 主行从官方公告时间的价格算起,快速上币时这个价格通常无法成交。“自我们捕获起”行只采用信息流在 15 分钟内保存的公告,并从之后的第一个价格算起。
不只是自选列表,每条新的上币或下架公告都可以收到提醒。
该币种的其他公告
- 2026年6月1日 · Bybit · 下架Delisting of REQUSDT Perpetual Contract
- 2026年4月28日 · Binance · 交易对/杠杆下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-05-01
- 2026年2月9日 · Binance · 交易对/杠杆下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-02-10
- 2025年6月16日 · Binance · 交易对/杠杆下架Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2025-06-18
- 2025年3月19日 · Binance · 交易对/杠杆下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2025-03-21
- 2024年11月20日 · Bybit · 下架Delisting of GNS, CRDS, KOK, CANDY, and INTX
过去公告之后的价格表现不能预测下一次走势。不构成投资建议。