Listings & Delistings
Börsenmeldungen zu neuen Listings, Delistings und Warnhinweisen, neueste zuerst, mit dem Kurs der Coin zum Veröffentlichungszeitpunkt und der Veränderung seitdem. Alle 10 Minuten geprüft.
Erhalte eine Nachricht zu jeder neuen Listing- oder Delisting-Meldung, nicht nur für deine Watchlist.
| Veröffentlicht | Meldung | Coin | Zur Meldung | Jetzt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
gestern 1. Okt., 09:27 UTC | BybitPerp-Listing New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | 0,4363 $ | 0,5493 $ | +25,9 % |
gestern 1. Okt., 08:30 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8 % |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006687 $ | -0,8 % | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:46 UTC | BybitPerp-Listing New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | 0,02381 $ | 0,01959 $ | -17,7 % |
vor 4 Tagen 28. Sept., 10:07 UTC | BybitPerp-Listing New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | 0,07952 $ | 0,08867 $ | +11,5 % |
vor 10 Tagen 22. Sept., 08:00 UTC | BybitSpot-Listing Bybit to List Pons (PONS) on Spot ↗ | PONS | 0,6162 $ | 0,5262 $ | -14,6 % |
vor 15 Tagen 17. Sept., 10:00 UTC | BybitPaar-/Margin-Entfernung Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | 0,0007147 $ | 0,0007962 $ | +11,4 % |
| SAND | 0,03429 $ | 0,07133 $ | +108,0 % | ||
| LUNC | 0,00005025 $ | 0,00005321 $ | +5,9 % | ||
vor 15 Tagen 17. Sept., 09:30 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | 0,01251 $ | — | — |
| SUNDOG | 0,002915 $ | — | — | ||
| ICX | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| TAC | 0,00179 $ | 0,001534 $ | -14,3 % | ||
vor 16 Tagen 16. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 22 Tagen 10. Sept., 08:10 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | 0,00342 $ | — | — |
| VIC | noch nicht gehandelt | — | — | ||
vor 29 Tagen 3. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 29 Tagen 3. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | noch nicht gehandelt | — | — |
Quellen: die öffentlichen Meldungs-Feeds von Binance, Bybit, OKX (global), Upbit und Bithumb. Kurse stammen von Binance oder Bybit (zuerst Spot, dann Perpetuals); die Veränderung wird auf demselben Markt gemessen.
Bewegungen bei Listings und Delistings sind schnell und drehen oft. Keine Finanzberatung.