Listings & Delistings
Börsenmeldungen zu neuen Listings, Delistings und Warnhinweisen, neueste zuerst, mit dem Kurs der Coin zum Veröffentlichungszeitpunkt und der Veränderung seitdem. Alle 10 Minuten geprüft.
Erhalte eine Nachricht zu jeder neuen Listing- oder Delisting-Meldung, nicht nur für deine Watchlist.
| Veröffentlicht | Meldung | Coin | Zur Meldung | Jetzt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
vor 5 Stunden 2. Okt., 07:30 UTC | BithumbDelisting-Ankündigung 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | noch nicht gehandelt | — | — |
| HOOK | noch nicht gehandelt | — | — | ||
gestern 1. Okt., 08:30 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8 % |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006687 $ | -0,8 % | ||
gestern 1. Okt., 02:45 UTC | BinanceDelisting-Ankündigung Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02017 $ | -2,1 % |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00849 $ | -22,5 % | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 09:15 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,79 $ | +1,2 % |
| VANA | 1,09 $ | 1,11 $ | +1,9 % | ||
vor 3 Tagen 29. Sept., 08:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0561 $ | -1,8 % |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004496 $ | -3,3 % | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,468 $ | -3,3 % | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01057 $ | -0,5 % | ||
| GNO | 120,54 $ | 117,70 $ | -2,4 % | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,00283 $ | +1,2 % | ||
| +2 weitere | |||||
vor 9 Tagen 23. Sept., 10:00 UTC | OKXDelisting-Ankündigung OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | noch nicht gehandelt | — | — |
| ICX | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| STORJ | 0,03244 $ | 0,03092 $ | -4,7 % | ||
| ZEUS | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| ELF | noch nicht gehandelt | — | — | ||
vor 10 Tagen 22. Sept., 08:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | 0,00178 $ | 0,002507 $ | +40,8 % |
| BABYDOGE | 0,0000000004144 $ | 0,0000000004152 $ | +0,2 % | ||
| SSV | 3,34 $ | 3,20 $ | -4,2 % | ||
| BANANA | 4,11 $ | 4,08 $ | -0,9 % | ||
| OPN | 0,0517 $ | 0,059 $ | +14,1 % | ||
| MANTA | 0,07067 $ | 0,0701 $ | -0,8 % | ||
| +1 weitere | |||||
vor 10 Tagen 22. Sept., 06:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | 0,02363 $ | 0,02331 $ | -1,4 % |
| DOLO | 0,02832 $ | 0,0312 $ | +10,2 % | ||
| ENJ | 0,0279 $ | 0,03913 $ | +40,3 % | ||
| HUMA | 0,02464 $ | 0,03296 $ | +33,8 % | ||
| SXT | 0,00893 $ | 0,00974 $ | +9,1 % | ||
| TNSR | 0,0375 $ | 0,0409 $ | +9,1 % | ||
| +1 weitere | |||||
vor 14 Tagen 18. Sept., 07:30 UTC | UpbitDelisting-Ankündigung 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 14 Tagen 18. Sept., 05:00 UTC | OKXAbgesagt / verschoben OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | 0,001846 $ | 0,002168 $ | +17,4 % |
vor 15 Tagen 17. Sept., 10:00 UTC | BybitPaar-/Margin-Entfernung Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | 0,0007147 $ | 0,0007962 $ | +11,4 % |
| SAND | 0,03429 $ | 0,07133 $ | +108,0 % | ||
| LUNC | 0,00005025 $ | 0,00005321 $ | +5,9 % | ||
vor 15 Tagen 17. Sept., 09:30 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | 0,01251 $ | — | — |
| SUNDOG | 0,002915 $ | — | — | ||
| ICX | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| TAC | 0,00179 $ | 0,001534 $ | -14,3 % | ||
vor 16 Tagen 16. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 16 Tagen 16. Sept., 05:30 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | 0,072 $ | 0,0877 $ | +21,8 % |
| COOKIE | 0,0098 $ | 0,0131 $ | +33,7 % | ||
| LA | 0,063 $ | 0,0702 $ | +11,4 % | ||
| QNT | 60,71 $ | 246,97 $ | +306,8 % | ||
vor 16 Tagen 16. Sept., 02:00 UTC | OKXDelisting-Ankündigung OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | 0,00067 $ | 0,002168 $ | +223,6 % |
vor 17 Tagen 15. Sept., 10:00 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | 0,02538 $ | 0,03913 $ | +54,2 % |
| GENIUS | 0,3035 $ | 0,3298 $ | +8,7 % | ||
| CVX | 1,97 $ | 2,35 $ | +19,3 % | ||
| GUN | 0,00264 $ | 0,00321 $ | +21,6 % | ||
| VANA | 0,991 $ | 1,11 $ | +11,6 % | ||
vor 22 Tagen 10. Sept., 13:00 UTC | OKXDelisting-Ankündigung OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 22 Tagen 10. Sept., 09:30 UTC | UpbitDelisting-Ankündigung 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | 0,00302 $ | 0,002405 $ | -20,4 % |
vor 22 Tagen 10. Sept., 08:10 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | 0,00342 $ | — | — |
| VIC | noch nicht gehandelt | — | — | ||
vor 22 Tagen 10. Sept., 06:00 UTC | BinanceDelisting-Ankündigung Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | 0,9996 $ | 0,9997 $ | 0,0 % |
vor 24 Tagen 8. Sept., 10:30 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | 0,2401 $ | 0,2818 $ | +17,4 % |
| COOKIE | 0,0117 $ | 0,0131 $ | +12,0 % | ||
| PROVE | 0,1967 $ | 0,2285 $ | +16,2 % | ||
| QNT | 66,96 $ | 246,97 $ | +268,8 % | ||
| SHELL | 0,0232 $ | 0,02462 $ | +6,1 % | ||
| TLM | 0,001458 $ | 0,001618 $ | +11,0 % | ||
vor 24 Tagen 8. Sept., 10:25 UTC | UpbitAbgesagt / verschoben 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | 0,00833 $ | 0,00635 $ | -23,8 % |
vor 24 Tagen 8. Sept., 10:15 UTC | BinancePaar-/Margin-Entfernung Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | 0,1312 $ | 0,1345 $ | +2,5 % |
| SAGA | 0,01538 $ | 0,02444 $ | +58,9 % | ||
| VELODROME | 0,02762 $ | 0,03443 $ | +24,7 % | ||
vor 28 Tagen 4. Sept., 08:30 UTC | BinanceDelisting-Ankündigung Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | noch nicht gehandelt | — | — |
| BDXN | 0,00184 $ | — | — | ||
| TALE | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| BOS | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| MAIGA | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| TIMI | noch nicht gehandelt | — | — | ||
| +1 weitere | |||||
vor 29 Tagen 3. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | noch nicht gehandelt | — | — |
vor 29 Tagen 3. Sept., 09:01 UTC | BybitDelisting-Ankündigung Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | noch nicht gehandelt | — | — |
Quellen: die öffentlichen Meldungs-Feeds von Binance, Bybit, OKX (global), Upbit und Bithumb. Kurse stammen von Binance oder Bybit (zuerst Spot, dann Perpetuals); die Veränderung wird auf demselben Markt gemessen.
Bewegungen bei Listings und Delistings sind schnell und drehen oft. Keine Finanzberatung.