Sinais /
Ignição de volume
O radar marca uma moeda quando um candle (1h, ou 15m no detector antecipado) negocia várias vezes o volume habitual com um movimento brusco. Aqui está cada alerta registrado e o movimento que se seguiu na sua direção — ao lado do que as outras moedas fizeram nas mesmas horas, para que uma oscilação de todo o mercado não pareça vantagem. Um radar de movimentos, não um sinal de trade. Antes de taxas.
| Tipo | n | No lucro | Mediana | Soma R | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignição de volume 1h · 4 hmovimento após o alerta vs. outras moedas | 5no total: 7aguardando resultado: 2 | Poucos dados: 5 de 20 necessários | |||
| Ignição de volume 1h · 24 hmovimento após o alerta vs. outras moedas | 0no total: 7aguardando resultado: 7 | Poucos dados: 0 de 20 necessários | |||
| Ignição de volume 15m · 4 hmovimento após o alerta vs. outras moedas | 25no total: 32aguardando resultado: 7 | 48% | 0,00% | — | +0,44% |
| Ignição de volume 15m · 24 hmovimento após o alerta vs. outras moedas | 0no total: 32aguardando resultado: 32 | Poucos dados: 0 de 20 necessários | |||
Ignições de volume (radar de 1h)
Cada ignição de volume em 1h registrada desde 2026-10-16 (eventos: 7), medida na direção do evento (▲ compra, ▼ venda) a partir da primeira abertura de 15 minutos após o envio do alerta, antes de taxas. Referência: a mesma janela nas outras moedas com ignição no período, com o mesmo sinal — se o radar não tiver vantagem, as duas colunas ficam parecidas.
| Após | Medidos | Movimento mediano | No lucro | Referência (outras moedas) |
|---|---|---|---|---|
| 4 h | 5 | -3,97% | 20% | +0,03% |
| 24 h | 0 | — | — | — |
Medidos até agora: 5 (são necessários pelo menos 20). Isto é um registro, não uma prova de vantagem em qualquer sentido.
Ignições de volume (radar de 15m)
Cada ignição de volume de 15m registrada desde 2026-10-16 (eventos: 32) — o detector antecipado — medida exatamente como o radar de 1h: na direção do evento a partir da primeira abertura de 15 minutos após o alerta, antes de taxas; referência: as outras moedas com ignição em candles de 15m no período.
| Após | Medidos | Movimento mediano | No lucro | Referência (outras moedas) |
|---|---|---|---|---|
| 4 h | 25 | 0,00% | 48% | +0,44% |
| 24 h | 0 | — | — | — |
Janela móvel dos últimos 9 dias, antes de taxas e funding. Um radar de volume incomum, não um sinal de trade.
Alerta → resultado
Os alertas mais recentes do período (até 100). Um traço indica que o horizonte ainda não passou ou que o preço não pôde ser medido.
| Hora | Moeda | TF | Direção | Candle do alerta | 4 h | Outras moedas | 24 h | Outras moedas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 19:02 UTC | strk | 15m | ▼ Venda | -4,3%×4,3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | fet | 15m | ▼ Venda | -1,6%×5,5 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | xpl | 15m | ▼ Venda | -1,7%×10,7 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | qnt | 15m | ▼ Venda | -1,4%×6,1 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | q | 1h | ▲ Compra | +22,8%×7,4 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | trump | 1h | ▼ Venda | -2,2%×6,0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | trump | 15m | ▼ Venda | -1,1%×9,0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | pyth | 15m | ▼ Venda | -1,4%×5,3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:17 UTC | q | 15m | ▲ Compra | +6,4%×5,9 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 13:18 UTC | crv | 15m | ▼ Venda | -1,1%×9,6 | -0,27% | +1,27% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sui | 15m | ▼ Venda | -1,1%×7,4 | +1,41% | +0,98% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | bat | 15m | ▼ Venda | -2,3%×5,4 | -5,37% | +0,99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sand | 1h | ▼ Venda | -3,2%×5,4 | -3,97% | +1,09% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | strk | 15m | ▼ Venda | -5,6%×13,5 | -1,27% | +0,99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | op | 15m | ▼ Venda | -1,1%×4,5 | +0,38% | +0,99% | — | — |
| 2026-10-17 12:17 UTC | pons | 15m | ▼ Venda | -2,4%×16,7 | +5,37% | +1,78% | — | — |
| 2026-10-17 12:03 UTC | sand | 1h | ▲ Compra | +3,9%×5,3 | +4,21% | -1,51% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | aero | 15m | ▼ Venda | -1,1%×6,3 | +3,18% | +1,71% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | br | 15m | ▼ Venda | -8,9%×5,0 | +0,03% | +1,77% | — | — |
| 2026-10-17 11:18 UTC | btw | 15m | ▲ Compra | +4,5%×10,3 | -2,01% | -1,63% | — | — |
| 2026-10-17 11:02 UTC | siren | 15m | ▼ Venda | -16,9%×5,0 | +9,13% | +1,21% | — | — |
| 2026-10-17 10:33 UTC | grass | 15m | ▲ Compra | +1,2%×4,3 | -4,29% | -1,23% | — | — |
| 2026-10-17 10:17 UTC | tia | 15m | ▼ Venda | -3,7%×4,3 | +0,40% | +0,93% | — | — |
| 2026-10-17 10:03 UTC | sand | 15m | ▲ Compra | +3,0%×4,2 | +5,30% | -1,24% | — | — |
| 2026-10-17 09:02 UTC | rsr | 1h | ▲ Compra | +2,7%×5,6 | -5,60% | -2,02% | — | — |
| 2026-10-17 07:17 UTC | bat | 15m | ▲ Compra | +3,4%×4,3 | -5,17% | -0,34% | — | — |
| 2026-10-17 06:18 UTC | zerebro | 15m | ▼ Venda | -5,6%×4,4 | 0,00% | +0,34% | — | — |
| 2026-10-17 04:18 UTC | fil | 15m | ▲ Compra | +1,1%×6,9 | -2,00% | -0,40% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | wld | 15m | ▲ Compra | +1,7%×5,5 | -1,10% | -0,48% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | lit | 15m | ▲ Compra | +1,3%×4,0 | -0,37% | -0,51% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | tia | 15m | ▲ Compra | +4,6%×4,7 | -0,15% | -0,51% | — | — |
| 2026-10-17 02:17 UTC | eigen | 15m | ▲ Compra | +2,2%×5,0 | +1,78% | +0,44% | — | — |
| 2026-10-17 01:18 UTC | stbl | 15m | ▼ Venda | -4,7%×4,1 | +1,94% | -0,44% | — | — |
| 2026-10-17 01:03 UTC | q | 1h | ▲ Compra | +9,6%×9,9 | -5,02% | +0,56% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | q | 15m | ▲ Compra | +8,1%×6,4 | +15,25% | +0,61% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | kmno | 15m | ▲ Compra | +2,4%×5,3 | +0,05% | +0,64% | — | — |
| 2026-10-16 23:48 UTC | stbl | 15m | ▲ Compra | +6,0%×12,2 | -7,38% | +0,08% | — | — |
| 2026-10-16 22:03 UTC | pump | 1h | ▲ Compra | +3,0%×5,4 | -0,92% | +0,03% | — | — |
| 2026-10-16 21:18 UTC | pump | 15m | ▲ Compra | +2,6%×4,7 | -3,87% | -0,24% | — | — |
Análise educacional, não é aconselhamento financeiro. Sinais passados, testados em tempo real ou não, não garantem resultados futuros. Os retornos de fechamento a fechamento são brutos de taxas, spreads, slippage e funding; os resultados dos setups são líquidos de custos estimados.