Principais Moedas de IA
As maiores criptomoedas de IA por capitalização de mercado, atualizadas ao vivo. Clique em qualquer moeda para uma análise técnica e fundamentalista completa.
| Moeda | Preço | 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol NEAR | $ 4,43 | +1,47% | $ 5,8 bi |
| Bittensor TAO | $ 237,00 | -0,55% | $ 2,8 bi |
| Staked TAO (Root) SN0 | $ 237,55 | +0,24% | $ 1,6 bi |
| Internet Computer ICP | $ 2,52 | -0,32% | $ 1,4 bi |
| Venice Token VVV | $ 23,60 | +4,29% | $ 1,2 bi |
| Render RENDER | $ 1,56 | -3,82% | $ 834,1 mi |
| Pearl PEARL | $ 1,45 | -4,07% | $ 530,6 mi |
| Grass GRASS | $ 0,5838 | -0,65% | $ 421,5 mi |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | $ 0,5944 | -0,25% | $ 391,4 mi |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | $ 0,1609 | -3,42% | $ 372 mi |
| Unibase UB | $ 0,1169 | +3,66% | $ 292,2 mi |
| Pieverse PIEVERSE | $ 1,04 | +4,11% | $ 285 mi |
| Kite KITE | $ 0,1146 | +4,37% | $ 274,1 mi |
| Akedo AKE | $ 0,01126 | -12,56% | $ 256,8 mi |
| The Graph GRT | $ 0,02043 | -0,68% | $ 223,6 mi |
| Arweave AR | $ 3,17 | -1,37% | $ 208 mi |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $ 0,1937 | +2,60% | $ 196,8 mi |
| Akash Network AKT | $ 0,6184 | -1,06% | $ 185,1 mi |
| OriginTrail TRAC | $ 0,3535 | +2,17% | $ 158,1 mi |
| Theta Network THETA | $ 0,159 | -1,85% | $ 159,2 mi |
| lium SN51 | $ 30,58 | -0,35% | $ 153,9 mi |
| Quack AI Q | $ 0,03033 | -20,08% | $ 142,8 mi |
| AWE Network AWE | $ 0,07324 | +4,55% | $ 142,2 mi |
| Sentient SENT | $ 0,01958 | +0,93% | $ 141,7 mi |
| AIOZ Network AIOZ | $ 0,0916 | +0,27% | $ 118,2 mi |
Não é aconselhamento financeiro. As classificações refletem a capitalização de mercado ao vivo, não uma recomendação nossa.