Listagens e deslistagens
Anúncios das corretoras sobre novas listagens, deslistagens e marcações de alerta, os mais recentes primeiro, com o preço da moeda na publicação e a variação desde então. Verificado a cada 10 minutos.
Receba um aviso a cada novo anúncio de listagem ou deslistagem, não só da sua lista de observação.
| Publicado | Anúncio | Moeda | No anúncio | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
há 4 horas 2 de out., 07:30 UTC | BithumbDeslistagem 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | ainda sem negociação | — | — |
| HOOK | ainda sem negociação | — | — | ||
há 4 horas 2 de out., 07:00 UTC | UpbitAlerta removido 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | $ 0,04823 | $ 0,06542 | +35,6% |
há 4 horas 2 de out., 07:00 UTC | BithumbAlerta removido 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | $ 0,04823 | $ 0,06542 | +35,6% |
há 6 horas 2 de out., 04:37 UTC | UpbitListagem no spot 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | ainda sem negociação | — | — |
há 8 horas 2 de out., 03:14 UTC | BithumbListagem no spot 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | $ 0,03738 | $ 0,02733 | -26,9% |
ontem 1 de out., 09:27 UTC | BybitListagem de perpétuo New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $ 0,4363 | $ 0,6063 | +38,9% |
ontem 1 de out., 08:30 UTC | BybitDeslistagem Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $ 0,00876 | $ 0,00869 | -0,8% |
| AGI | $ 0,006744 | $ 0,006525 | -3,2% | ||
ontem 1 de out., 08:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | ainda sem negociação | — | — |
ontem 1 de out., 07:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | $ 296,25 | $ 236,23 | -20,3% |
ontem 1 de out., 06:30 UTC | BinanceListagem de perpétuo Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $ 0,397 primeira negociação | $ 0,6063 | +52,7% |
ontem 1 de out., 02:45 UTC | BinanceDeslistagem Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $ 0,0206 | $ 0,02004 | -2,7% |
| PUMPBTC | $ 0,01096 | $ 0,00793 | -27,6% | ||
| BOB | $ 0,005666 | — | — | ||
anteontem 30 de set., 11:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | $ 0,397 primeira negociação | $ 0,6063 | +52,7% |
anteontem 30 de set., 10:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | $ 0,397 primeira negociação | $ 0,6063 | +52,7% |
anteontem 30 de set., 04:00 UTC | OKXListagem no spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | $ 0,397 primeira negociação | $ 0,6063 | +52,7% |
anteontem 30 de set., 03:30 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | $ 0,00236 | $ 0,002172 | -8,0% |
anteontem 30 de set., 03:30 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | $ 0,00926 | $ 0,00949 | +2,5% |
há 3 dias 29 de set., 09:46 UTC | BybitListagem de perpétuo New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $ 0,02381 | $ 0,01987 | -16,5% |
há 3 dias 29 de set., 09:15 UTC | BinanceRemoção de par / margem Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $ 3,74 | $ 3,77 | +0,7% |
| VANA | $ 1,09 | $ 1,10 | +1,7% | ||
há 3 dias 29 de set., 08:00 UTC | BinanceRemoção de par / margem Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $ 0,0571 | $ 0,0562 | -1,6% |
| WIN | $ 0,00004649 | $ 0,00004673 | +0,5% | ||
| GNS | $ 0,484 | $ 0,467 | -3,5% | ||
| TFUEL | $ 0,01062 | $ 0,01054 | -0,8% | ||
| GNO | $ 120,54 | $ 118,98 | -1,3% | ||
| QKC | $ 0,002796 | $ 0,002798 | +0,1% | ||
| +2 outros | |||||
há 4 dias 28 de set., 14:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | $ 0,02381 primeira negociação | $ 0,01987 | -16,5% |
há 4 dias 28 de set., 13:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | $ 0,02381 primeira negociação | $ 0,01987 | -16,5% |
há 4 dias 28 de set., 10:07 UTC | BybitListagem de perpétuo New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $ 0,07952 | $ 0,08876 | +11,6% |
há 4 dias 28 de set., 05:27 UTC | UpbitListagem no spot 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | $ 0,1702 | $ 0,1771 | +4,1% |
há 4 dias 28 de set., 03:15 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | $ 119,10 | $ 122,41 | +2,8% |
há 4 dias 28 de set., 03:00 UTC | OKXListagem no spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | $ 0,02381 primeira negociação | $ 0,01987 | -16,5% |
há 4 dias 28 de set., 03:00 UTC | OKXListagem de perpétuo OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | $ 0,2284 | $ 0,2138 | -6,4% |
| SOON | $ 0,309 | $ 0,3912 | +26,6% | ||
| EIGEN | $ 0,2666 | $ 0,2612 | -2,0% | ||
| APE | $ 0,1595 | $ 0,1606 | +0,7% | ||
Fontes: os feeds públicos de anúncios da Binance, Bybit, OKX (global), Upbit e Bithumb. Os preços vêm da Binance ou Bybit (spot primeiro, depois perpétuos) e a variação é medida no mesmo mercado.
Movimentos de listagem e deslistagem são rápidos e muitas vezes se revertem. Não é aconselhamento financeiro.