Categorias cripto
Setores ordenados por momentum: a variação mediana de preço dos principais membros de cada setor em 24 horas, 7 e 30 dias, mais a amplitude, a fatia de membros em alta em 7 dias.
| # | Setor | 24h | 7 d | 30 d | Amplitude 7 d | Destaques 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IA 25 moedas na amostra | -2,4% | +3,3% | +40,0% | 56% | |
| 2 | Privacidade 25 moedas na amostra | -0,8% | -2,7% | +47,0% | 40% | |
| 3 | Tokens de exchange 25 moedas na amostra | -0,5% | +0,2% | +29,6% | 52% | |
| 4 | DeFi 23 moedas na amostra | -0,9% | +0,4% | +26,9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 25 moedas na amostra | -0,3% | -0,9% | +27,8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 25 moedas na amostra | -1,1% | -1,7% | +24,9% | 44% | |
| 7 | Games 25 moedas na amostra | -0,1% | -1,0% | +20,8% | 44% | |
| 8 | Liquid Staking 25 moedas na amostra | -0,9% | -1,5% | +9,7% | 44% | |
| 9 | RWA 20 moedas na amostra | 0,0% | +0,1% | +2,1% | 65% | |
| 10 | Memes 25 moedas na amostra | -0,5% | -7,9% | +13,5% | 16% |
Medianas das 25 principais moedas de cada setor por capitalização, atualizadas de hora em hora. O momentum descreve o estado atual; não é uma previsão.
Principais Moedas de IAPrincipais Moedas de DeFiPrincipais Moedas de Camada 1Principais Moedas de Camada 2Principais Moedas de MemesPrincipais Moedas de JogosPrincipais Moedas de RWAPrincipais Moedas de PrivacidadeNovas listagens
Não é aconselhamento financeiro. As classificações refletem a capitalização de mercado ao vivo, não uma recomendação nossa.