상장 및 상장폐지
신규 상장, 상장폐지, 유의 종목 지정에 관한 거래소 공지를 최신순으로 보여주며, 각 공지 시점의 코인 가격과 이후 변동률을 함께 표시합니다. 10분마다 확인합니다.
관심 목록뿐 아니라 모든 신규 상장·상장폐지 공지를 알림으로 받아보세요.
| 게시 시각 | 공지 | 코인 | 공지 시점 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
4시간 전 10월 2일 오전 07:30 UTC | Bithumb상장 폐지 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | 거래 전 | — | — |
| HOOK | 거래 전 | — | — | ||
5시간 전 10월 2일 오전 07:00 UTC | Bithumb유의 종목 해제 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06794 | +40.9% |
5시간 전 10월 2일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 종목 해제 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06794 | +40.9% |
7시간 전 10월 2일 오전 04:37 UTC | Upbit현물 상장 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | 거래 전 | — | — |
9시간 전 10월 2일 오전 03:14 UTC | Bithumb현물 상장 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | $0.03738 | $0.02676 | -28.4% |
어제 10월 1일 오전 09:27 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.5855 | +34.2% |
어제 10월 1일 오전 08:30 UTC | Bybit상장 폐지 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.0087 | -0.7% |
| AGI | $0.006744 | $0.006489 | -3.8% | ||
어제 10월 1일 오전 08:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | 거래 전 | — | — |
어제 10월 1일 오전 07:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | $296.25 | $245.77 | -17.0% |
어제 10월 1일 오전 06:30 UTC | Binance무기한 선물 상장 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.5855 | +47.5% |
어제 10월 1일 오전 02:45 UTC | Binance상장 폐지 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02015 | -2.2% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00798 | -27.2% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
그저께 9월 30일 오전 11:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.5855 | +47.5% |
그저께 9월 30일 오전 10:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.5855 | +47.5% |
그저께 9월 30일 오전 04:00 UTC | OKX현물 상장 OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.5855 | +47.5% |
그저께 9월 30일 오전 03:30 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | $0.00236 | $0.002179 | -7.7% |
그저께 9월 30일 오전 03:30 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | $0.00926 | $0.00944 | +1.9% |
3일 전 9월 29일 오전 09:46 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01983 | -16.7% |
3일 전 9월 29일 오전 09:15 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.77 | +0.7% |
| VANA | $1.09 | $1.10 | +1.4% | ||
3일 전 9월 29일 오전 08:00 UTC | Binance페어/마진 제거 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0559 | -2.1% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004709 | +1.3% | ||
| GNS | $0.484 | $0.468 | -3.3% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01053 | -0.8% | ||
| GNO | $120.54 | $116.41 | -3.4% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.002832 | +1.3% | ||
| 외 2개 | |||||
4일 전 9월 28일 오후 02:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01983 | -16.7% |
4일 전 9월 28일 오후 01:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01983 | -16.7% |
4일 전 9월 28일 오전 10:07 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08873 | +11.6% |
4일 전 9월 28일 오전 05:27 UTC | Upbit현물 상장 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | $0.1702 | $0.176 | +3.4% |
4일 전 9월 28일 오전 03:15 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | $119.10 | $122.28 | +2.7% |
4일 전 9월 28일 오전 03:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | $0.2284 | $0.2137 | -6.4% |
| SOON | $0.309 | $0.3883 | +25.7% | ||
| EIGEN | $0.2666 | $0.2613 | -2.0% | ||
| APE | $0.1595 | $0.159 | -0.3% | ||
4일 전 9월 28일 오전 03:00 UTC | OKX현물 상장 OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01983 | -16.7% |
8일 전 9월 24일 오전 07:30 UTC | Binance현물 상장 Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied ↗ | HYPE | $93.06 | $91.25 | -1.9% |
9일 전 9월 23일 오전 10:00 UTC | OKX상장 폐지 OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | 거래 전 | — | — |
| ICX | 거래 전 | — | — | ||
| STORJ | $0.03244 | $0.03078 | -5.1% | ||
| ZEUS | 거래 전 | — | — | ||
| ELF | 거래 전 | — | — | ||
10일 전 9월 22일 오전 08:00 UTC | Bybit현물 상장 Bybit to List Pons (PONS) on Spot ↗ | PONS | $0.6162 | $0.5298 | -14.0% |
10일 전 9월 22일 오전 08:00 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0.00178 | $0.002542 | +42.8% |
| BABYDOGE | $0.0000000004144 | $0.0000000004133 | -0.3% | ||
| SSV | $3.34 | $3.19 | -4.4% | ||
| BANANA | $4.11 | $4.07 | -1.1% | ||
| OPN | $0.0517 | $0.0593 | +14.7% | ||
| MANTA | $0.07067 | $0.06957 | -1.6% | ||
| 외 1개 | |||||
10일 전 9월 22일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 종목 해제 인젝티브(INJ) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | INJ | $7.63 | $7.53 | -1.4% |
10일 전 9월 22일 오전 06:00 UTC | Upbit유의 / 모니터링 지정 소폰(SOPH) 거래 유의 종목 지정 안내 ↗ | SOPH | $0.00446 | $0.00374 | -16.1% |
10일 전 9월 22일 오전 06:00 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0.02363 | $0.02324 | -1.7% |
| DOLO | $0.02832 | $0.03102 | +9.5% | ||
| ENJ | $0.0279 | $0.03175 | +13.8% | ||
| HUMA | $0.02464 | $0.03308 | +34.3% | ||
| SXT | $0.00893 | $0.00967 | +8.3% | ||
| TNSR | $0.0375 | $0.0408 | +8.8% | ||
| 외 1개 | |||||
11일 전 9월 21일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 / 모니터링 지정 멀티버스엑스(EGLD) 거래 유의 종목 지정 안내 ↗ | EGLD | $4.18 | $4.61 | +10.2% |
14일 전 9월 18일 오전 07:30 UTC | Upbit상장 폐지 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | 거래 전 | — | — |
14일 전 9월 18일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 / 모니터링 지정 만트라(MANTRA) 거래 유의 종목 지정 기간 연장 안내 ↗ | MANTRA | $0.0041 | $0.00451 | +10.0% |
14일 전 9월 18일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 / 모니터링 지정 질리카(ZIL) 거래 유의 종목 지정 기간 연장 안내 ↗ | ZIL | $0.002965 | $0.003565 | +20.2% |
14일 전 9월 18일 오전 05:00 UTC | OKX취소/연기 OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | $0.001846 | $0.002179 | +18.0% |
15일 전 9월 17일 오전 10:00 UTC | Bybit페어/마진 제거 Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0.0007147 | $0.0007891 | +10.4% |
| SAND | $0.03429 | $0.06794 | +98.1% | ||
| LUNC | $0.00005025 | $0.0000532 | +5.9% | ||
15일 전 9월 17일 오전 09:30 UTC | Bybit상장 폐지 Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0.01251 | — | — |
| SUNDOG | $0.002915 | — | — | ||
| ICX | 거래 전 | — | — | ||
| TAC | $0.00179 | $0.001522 | -15.0% | ||
15일 전 9월 17일 오전 12:48 UTC | Upbit현물 상장 페이팔유에스디(PYUSD), 제이피와이코인(JPYC) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) (JPYC 거래지원 개시 시점 추가 변경 안내) ↗ | PYUSD | $1.00 | $0.9999 | 0.0% |
| JPYC | 거래 전 | — | — | ||
16일 전 9월 16일 오전 09:01 UTC | Bybit상장 폐지 Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | 거래 전 | — | — |
16일 전 9월 16일 오전 05:30 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0.072 | $0.0872 | +21.1% |
| COOKIE | $0.0098 | $0.01312 | +33.9% | ||
| LA | $0.063 | $0.0698 | +10.8% | ||
| QNT | $60.71 | $245.77 | +304.8% | ||
16일 전 9월 16일 오전 02:00 UTC | OKX상장 폐지 OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | $0.00067 | $0.002179 | +225.2% |
17일 전 9월 15일 오전 10:00 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0.02538 | $0.03175 | +25.1% |
| GENIUS | $0.3035 | $0.3272 | +7.8% | ||
| CVX | $1.97 | $2.31 | +17.1% | ||
| GUN | $0.00264 | $0.00317 | +20.1% | ||
| VANA | $0.991 | $1.10 | +11.0% | ||
22일 전 9월 10일 오후 01:00 UTC | OKX상장 폐지 OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | 거래 전 | — | — |
22일 전 9월 10일 오전 09:30 UTC | Upbit상장 폐지 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | $0.00302 | $0.002394 | -20.7% |
22일 전 9월 10일 오전 08:10 UTC | Bybit상장 폐지 Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0.00342 | — | — |
| VIC | 거래 전 | — | — | ||
22일 전 9월 10일 오전 06:00 UTC | Binance상장 폐지 Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0.9996 | $0.9997 | 0.0% |
22일 전 9월 10일 오전 04:40 UTC | Upbit현물 상장 바이프로스트(BFC) KRW, USDT 마켓 디지털 자산 추가 ↗ | BFC | 거래 전 | — | — |
22일 전 9월 10일 오전 04:30 UTC | Upbit현물 상장 렌조(REZ) 신규 거래지원 안내 (USDT 마켓) (거래지원 개시 시점 추가 변경 안내) ↗ | REZ | $0.003118 | $0.004367 | +40.1% |
24일 전 9월 8일 오전 10:30 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0.2401 | $0.281 | +17.0% |
| COOKIE | $0.0117 | $0.01312 | +12.1% | ||
| PROVE | $0.1967 | $0.2278 | +15.8% | ||
| QNT | $66.96 | $245.77 | +267.0% | ||
| SHELL | $0.0232 | $0.02451 | +5.6% | ||
| TLM | $0.001458 | $0.00162 | +11.1% | ||
24일 전 9월 8일 오전 10:25 UTC | Upbit현물 상장 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | USELESS | $0.2711 | $0.2573 | -5.1% |
24일 전 9월 8일 오전 10:25 UTC | Upbit취소/연기 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | $0.00833 | $0.00635 | -23.8% |
24일 전 9월 8일 오전 10:15 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0.1312 | $0.1333 | +1.6% |
| SAGA | $0.01538 | $0.02437 | +58.5% | ||
| VELODROME | $0.02762 | $0.03455 | +25.1% | ||
24일 전 9월 8일 오전 03:21 UTC | Upbit현물 상장 클러스터프로토콜(CP) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CP | $0.01888 | $0.01256 | -33.5% |
28일 전 9월 4일 오전 08:30 UTC | Binance상장 폐지 Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | 거래 전 | — | — |
| BDXN | $0.00184 | — | — | ||
| TALE | 거래 전 | — | — | ||
| BOS | 거래 전 | — | — | ||
| MAIGA | 거래 전 | — | — | ||
| TIMI | 거래 전 | — | — | ||
| 외 1개 | |||||
29일 전 9월 3일 오전 09:01 UTC | Bybit상장 폐지 Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | 거래 전 | — | — |
29일 전 9월 3일 오전 09:01 UTC | Bybit상장 폐지 Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | 거래 전 | — | — |
출처: Binance, Bybit, OKX(글로벌), 업비트, 빗썸의 공개 공지 피드. 가격은 Binance 또는 Bybit(현물 우선, 다음은 무기한 선물)에서 가져오며 변동률은 같은 마켓에서 계산합니다.
상장·상장폐지에 따른 움직임은 빠르고 자주 되돌려집니다. 투자 조언이 아닙니다.