암호화폐 카테고리
모멘텀 순 섹터: 각 섹터 상위 종목의 24시간·7일·30일 가격 변화 중앙값과, 7일간 상승한 종목 비율(상승 폭)을 보여줍니다.
| # | 섹터 | 24h | 7일 | 30일 | 상승 비율 7일 | 7일 상위 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 표본 25개 코인 | -2.4% | +3.3% | +40.0% | 56% | |
| 2 | 프라이버시 표본 25개 코인 | -0.8% | -2.7% | +47.0% | 40% | |
| 3 | 거래소 토큰 표본 25개 코인 | -0.5% | +0.2% | +29.6% | 52% | |
| 4 | DeFi 표본 23개 코인 | -0.9% | +0.4% | +26.9% | 57% | |
| 5 | 레이어 2 표본 25개 코인 | -0.3% | -0.9% | +27.8% | 36% | |
| 6 | 레이어 1 표본 25개 코인 | -1.1% | -1.7% | +24.9% | 44% | |
| 7 | 게이밍 표본 25개 코인 | -0.1% | -1.0% | +20.8% | 44% | |
| 8 | 리퀴드 스테이킹 표본 25개 코인 | -0.9% | -1.5% | +9.7% | 44% | |
| 9 | RWA 표본 20개 코인 | 0.0% | +0.1% | +2.1% | 65% | |
| 10 | 밈 표본 25개 코인 | -0.5% | -7.9% | +13.5% | 16% |
각 섹터 시가총액 상위 25개 코인의 중앙값이며 매시간 갱신됩니다. 모멘텀은 현재 상태를 나타낼 뿐 예측이 아닙니다.
투자 조언이 아닙니다. 순위는 실시간 시가총액을 반영하며, 당사의 추천이 아닙니다.