상위 레이어 1 코인
시가총액 기준 가장 큰 레이어 1 암호화폐, 실시간 업데이트. 코인을 클릭하면 전체 기술적·기본적 분석을 볼 수 있습니다.
| 코인 | 가격 | 24h | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $77,659.31 | +1.00% | $1.6조 |
| Ethereum ETH | $2,262.18 | +0.93% | $2763.3억 |
| BNB BNB | $703.67 | +0.62% | $925.5억 |
| XRP XRP | $1.25 | +0.22% | $796.1억 |
| Solana SOL | $96.04 | +0.48% | $566.9억 |
| TRON TRX | $0.303 | -7.76% | $288억 |
| Zcash ZEC | $1,278.41 | +2.94% | $217.6억 |
| Hyperliquid HYPE | $88.11 | -1.43% | $211.1억 |
| Monero XMR | $598.16 | +1.19% | $112.6억 |
| Cardano ADA | $0.1933 | -0.52% | $72.7억 |
| Stellar XLM | $0.1702 | +0.83% | $60억 |
| NEAR Protocol NEAR | $4.45 | +3.22% | $58.3억 |
| Bitcoin Cash BCH | $285.30 | -1.45% | $57.4억 |
| Litecoin LTC | $56.06 | +1.19% | $43.6억 |
| Canton CC | $0.09849 | +0.94% | $39.4억 |
| Avalanche AVAX | $8.59 | +1.61% | $38.2억 |
| Sui SUI | $0.9007 | +0.19% | $37.1억 |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.20 | +2.99% | $34.1억 |
| Hedera HBAR | $0.07225 | +0.29% | $32억 |
| Bittensor TAO | $238.10 | +0.80% | $27.8억 |
| Cronos CRO | $0.05154 | +0.58% | $26.2억 |
| MemeCore M | $0.9076 | -4.87% | $20.8억 |
| Internet Computer ICP | $2.52 | -1.02% | $14억 |
| Ethereum Classic ETC | $7.13 | -1.11% | $11.3억 |
| Kaspa KAS | $0.03281 | +0.21% | $9.1억 |
투자 조언이 아닙니다. 순위는 실시간 시가총액을 반영하며, 당사의 추천이 아닙니다.