상장 및 상장폐지
신규 상장, 상장폐지, 유의 종목 지정에 관한 거래소 공지를 최신순으로 보여주며, 각 공지 시점의 코인 가격과 이후 변동률을 함께 표시합니다. 10분마다 확인합니다.
관심 목록뿐 아니라 모든 신규 상장·상장폐지 공지를 알림으로 받아보세요.
| 게시 시각 | 공지 | 코인 | 공지 시점 | 현재 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
4시간 전 10월 2일 오전 07:30 UTC | Bithumb상장 폐지 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | 거래 전 | — | — |
| HOOK | 거래 전 | — | — | ||
4시간 전 10월 2일 오전 07:00 UTC | Upbit유의 종목 해제 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06542 | +35.6% |
4시간 전 10월 2일 오전 07:00 UTC | Bithumb유의 종목 해제 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06542 | +35.6% |
6시간 전 10월 2일 오전 04:37 UTC | Upbit현물 상장 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | 거래 전 | — | — |
8시간 전 10월 2일 오전 03:14 UTC | Bithumb현물 상장 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | $0.03738 | $0.02733 | -26.9% |
어제 10월 1일 오전 09:27 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.6063 | +38.9% |
어제 10월 1일 오전 08:30 UTC | Bybit상장 폐지 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006525 | -3.2% | ||
어제 10월 1일 오전 08:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | 거래 전 | — | — |
어제 10월 1일 오전 07:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | $296.25 | $236.23 | -20.3% |
어제 10월 1일 오전 06:30 UTC | Binance무기한 선물 상장 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.6063 | +52.7% |
어제 10월 1일 오전 02:45 UTC | Binance상장 폐지 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02004 | -2.7% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00793 | -27.6% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
그저께 9월 30일 오전 11:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.6063 | +52.7% |
그저께 9월 30일 오전 10:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.6063 | +52.7% |
그저께 9월 30일 오전 04:00 UTC | OKX현물 상장 OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | $0.397 첫 거래 | $0.6063 | +52.7% |
그저께 9월 30일 오전 03:30 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | $0.00236 | $0.002172 | -8.0% |
그저께 9월 30일 오전 03:30 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | $0.00926 | $0.00949 | +2.5% |
3일 전 9월 29일 오전 09:46 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01987 | -16.5% |
3일 전 9월 29일 오전 09:15 UTC | Binance페어/마진 제거 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.77 | +0.7% |
| VANA | $1.09 | $1.10 | +1.7% | ||
3일 전 9월 29일 오전 08:00 UTC | Binance페어/마진 제거 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0562 | -1.6% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004673 | +0.5% | ||
| GNS | $0.484 | $0.467 | -3.5% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01054 | -0.8% | ||
| GNO | $120.54 | $118.98 | -1.3% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.002798 | +0.1% | ||
| 외 2개 | |||||
4일 전 9월 28일 오후 02:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01987 | -16.5% |
4일 전 9월 28일 오후 01:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01987 | -16.5% |
4일 전 9월 28일 오전 10:07 UTC | Bybit무기한 선물 상장 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08876 | +11.6% |
4일 전 9월 28일 오전 05:27 UTC | Upbit현물 상장 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | $0.1702 | $0.1771 | +4.1% |
4일 전 9월 28일 오전 03:15 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | $119.10 | $122.41 | +2.8% |
4일 전 9월 28일 오전 03:00 UTC | OKX현물 상장 OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | $0.02381 첫 거래 | $0.01987 | -16.5% |
4일 전 9월 28일 오전 03:00 UTC | OKX무기한 선물 상장 OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | $0.2284 | $0.2138 | -6.4% |
| SOON | $0.309 | $0.3912 | +26.6% | ||
| EIGEN | $0.2666 | $0.2612 | -2.0% | ||
| APE | $0.1595 | $0.1606 | +0.7% | ||
출처: Binance, Bybit, OKX(글로벌), 업비트, 빗썸의 공개 공지 피드. 가격은 Binance 또는 Bybit(현물 우선, 다음은 무기한 선물)에서 가져오며 변동률은 같은 마켓에서 계산합니다.
상장·상장폐지에 따른 움직임은 빠르고 자주 되돌려집니다. 투자 조언이 아닙니다.