암호화폐 펀딩비와 미결제약정
펀딩비는 무기한 선물을 현물 가격 근처로 유지하기 위해 롱과 숏이 서로 주고받는 비용입니다. 양수면 롱이 숏에게 지급하고(레버리지가 롱에 쏠림), 음수면 숏이 롱에게 지급합니다. 미결제약정은 열려 있는 계약의 가치로, 가격과 함께 늘면 신규 자금 유입을, 가격과 반대로 늘면 스퀴즈될 수 있는 쏠린 포지션을 의미합니다.
업데이트 2026-09-25 05:52 UTC · 바이낸스 USDT-M 무기한 선물
| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩비(8시간) | 연환산 | 미결제약정 | 미결제약정 24시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $84,262.40 | +0.10% | +0.0059% | +6.5% | $81.3억 | -1.5% |
| Ethereum eth | $2,681.53 | -0.26% | +0.0060% | +6.6% | $61억 | -0.5% |
| BNB bnb | $774.84 | +0.18% | +0.0039% | +4.2% | $4.4억 | +0.3% |
| XRP xrp | $1.53 | +1.33% | +0.0100% | +11.0% | $4.9억 | +2.0% |
| Solana sol | $116.44 | +1.07% | +0.0067% | +7.3% | $9.4억 | +1.3% |
| TRON trx | $0.3388 | -1.34% | -0.0218% | -23.9% | $9719.5만 | -2.3% |
| Zcash zec | $1,547.43 | +1.82% | +0.0100% | +11.0% | $7억 | +3.6% |
| Hyperliquid hype | $91.94 | -0.07% | +0.0006% | +0.7% | $3.7억 | +0.1% |
| Dogecoin doge | $0.0951 | +0.73% | +0.0100% | +11.0% | $2.8억 | +2.1% |
| Monero xmr | $564.85 | +2.58% | +0.0368% | +40.3% | $5230.8만 | +3.4% |
| Chainlink link | $13.45 | +8.43% | +0.0100% | +11.0% | $1.3억 | +13.4% |
| Cardano ada | $0.2476 | +2.87% | +0.0100% | +11.0% | $9872.5만 | +1.7% |
| Stellar xlm | $0.2198 | +8.06% | +0.0100% | +11.0% | $6271.3만 | +24.6% |
| Bitcoin Cash bch | $333.50 | -2.09% | +0.0100% | +11.0% | $1.5억 | -1.4% |
| NEAR Protocol near | $4.51 | +3.39% | +0.0092% | +10.1% | $2.3억 | -4.6% |
| Uniswap uni | $9.14 | -1.70% | +0.0059% | +6.5% | $2.4억 | -1.9% |
| Litecoin ltc | $71.11 | +5.22% | +0.0100% | +11.0% | $1.2억 | +11.9% |
| Canton cc | $0.1155 | +5.93% | +0.0100% | +11.0% | $1188.4만 | +13.1% |
| Avalanche avax | $10.21 | -0.52% | +0.0100% | +11.0% | $1.1억 | +1.4% |
| Sui sui | $1.02 | +5.30% | +0.0039% | +4.2% | $1.3억 | +4.3% |
| Hedera hbar | $0.09244 | +1.12% | +0.0100% | +11.0% | $3150.5만 | +1.1% |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.41 | -0.91% | +0.0100% | +11.0% | $2210.7만 | +7.0% |
| Bittensor tao | $298.40 | +3.40% | +0.0100% | +11.0% | $8620.8만 | +1.9% |
| Shiba Inu shib | $0.00000578 | +0.87% | +0.0100% | +11.0% | $2877.6만 | +2.9% |
| MemeCore m롱 과밀 | $1.22 | -3.89% | +0.0631% | +69.1% | $489.8만 | -2.1% |
| Ondo ondo | $0.5351 | +24.21% | +0.0100% | +11.0% | $1억 | +85.5% |
| Bitway btw롱 과밀 | $0.9235 | -14.44% | +0.2190% | +239.8% | $1.3억 | -14.8% |
| Aave aave | $145.42 | +4.21% | +0.0100% | +11.0% | $6493.1만 | +6.3% |
| Ethena ena | $0.2226 | +5.65% | +0.0100% | +11.0% | $1.3억 | +9.1% |
| Morpho morpho | $2.81 | +4.65% | -0.0200% | -21.9% | $1800.2만 | +14.0% |
| Polkadot dot | $1.15 | +1.77% | +0.0100% | +11.0% | $3795.2만 | -2.4% |
| Aster aster | $0.7118 | +0.68% | +0.0100% | +11.0% | $8913.4만 | -2.6% |
| Pepe pepe | $0.00000442 | 0.00% | +0.0015% | +1.6% | $9021.5만 | -6.3% |
| Pump.fun pump | $0.003931 | -1.01% | +0.0100% | +11.0% | $7836.1만 | +5.4% |
| World Liberty Financial wlfi | $0.0565 | +2.73% | +0.0100% | +11.0% | $1.4억 | +2.6% |
| Internet Computer icp | $3.07 | +3.37% | +0.0100% | +11.0% | $2948.6만 | +6.6% |
| Sky sky | $0.07278 | +2.65% | +0.0100% | +11.0% | $1662.4만 | +2.8% |
| Worldcoin wld | $0.4354 | +5.17% | +0.0072% | +7.8% | $8447.2만 | +4.2% |
| Ethereum Classic etc | $9.45 | +2.05% | +0.0100% | +11.0% | $3141.9만 | +10.6% |
| Venice Token vvv | $31.33 | +2.55% | +0.0100% | +11.0% | $3038.2만 | -6.5% |
| Arbitrum arb | $0.2171 | -0.14% | -0.0082% | -8.9% | $6122만 | +4.8% |
| Quant qnt | $98.40 | +36.91% | -0.0062% | -6.7% | $943.4만 | +82.5% |
| Lighter lit | $4.98 | -4.35% | -0.0295% | -32.3% | $8151.2만 | -2.8% |
| POL (ex-MATIC) pol | $0.1083 | +5.28% | +0.0073% | +7.9% | $1778.2만 | +11.3% |
| Kaspa kas | $0.0397 | +0.35% | +0.0100% | +11.0% | $331.1만 | +7.1% |
| Algorand algo | $0.1134 | +7.59% | +0.0100% | +11.0% | $980만 | +11.2% |
| Jupiter jup | $0.3086 | +7.19% | +0.0100% | +11.0% | $1691.1만 | +9.8% |
표 읽는 법
- 펀딩비(8시간): 1시간·4시간 주기 코인과도 비교할 수 있도록 8시간 기준으로 환산한 현재 비율.
- 연환산: 8시간 비율 × 3 × 365 — 펀딩비가 그대로라면 포지션을 1년 보유하는 비용.
- 미결제약정: 열려 있는 모든 무기한 계약의 달러 가치.
- 미결제약정 24시간: 지난 24시간 동안의 미결제약정 변화.
- 강조된 행: 펀딩비가 해당 코인의 최근 기록 상위 약 15%이면서 8시간당 0.03% 이상 — 포지션 과밀.
펀딩비와 미결제약정은 방향이 아니라 포지션 쏠림을 보여 줍니다. 과밀한 거래는 오래 지속될 수 있습니다. 투자 조언이 아닙니다.