추세 추종자는 이미 움직이고 있고, 그것도 확실하게 움직이는 코인을 원합니다. 이 스크린은 상승 추세 국면, 장기 평균 위의 가격, 그리고 추세가 노이즈가 아닌 실제임을 보여 줄 만큼 강한 ADX를 요구합니다.
강한 추세는 급등한 날 이후보다 조정 시에 올라타는 것이 좋습니다. 트레일링 스톱이나 20/50일 이동평균으로 포지션을 관리하고, 후반부 추세는 급반전할 수 있음을 기억하세요.
일봉 · 시가총액 상위 100개 코인 · 스테이블코인 제외 · 업데이트 2026-09-25 00:24 UTC
해당: 15 · 스캔한 코인: 75
| 코인 | 가격 | 24시간 | RSI | TA 등급 | 시장 국면 | 종합 점수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $338.50 | +0.21% | 76 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 50 | $68억 |
| NEAR Protocol near | $4.64 | +7.09% | 83 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 48 | $60.6억 |
| Litecoin ltc | $71.37 | +14.78% | 81 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 37 | $55.4억 |
| Avalanche avax | $10.26 | +0.40% | 67 | 매수 | 추세 ↑ | 33 | $45.5억 |
| Sui sui | $1.03 | +7.78% | 70 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 19 | $42.3억 |
| Ondo ondo | $0.5198 | +26.50% | 71 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 27 | $25.3억 |
| Ethena ena | $0.2282 | +10.63% | 72 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 29 | $23억 |
| Venice Token vvv | $31.01 | +2.43% | 67 | 매수 | 추세 ↑ | 20 | $14.9억 |
| Quant qnt | $89.42 | +26.58% | 77 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 56 | $13억 |
| Gate gt | $10.78 | +1.59% | 73 | 매수 | 추세 ↑ | 44 | $11.5억 |
| Render render | $1.89 | +8.82% | 70 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 32 | $9.8억 |
| PancakeSwap cake | $2.74 | +6.70% | 77 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 33 | $8.7억 |
| VeChain vet | $0.009377 | +6.76% | 69 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 54 | $8.1억 |
| Injective inj | $8.03 | +3.44% | 71 | 매수 | 추세 ↑ | 23 | $8억 |
| Aptos apt | $0.8114 | +7.43% | 67 | 적극 매수 | 추세 ↑ | 48 | $7.1억 |
최근 180일, 상위 28개 코인: 신호 87건, 7일 내 셋업 방향으로 움직인 비율 52%, 중앙값 변동 +0.7%.
과거 통계는 일어난 일을 설명할 뿐 앞으로 일어날 일을 말해 주지 않습니다. 표본이 작고 시장 국면은 변합니다.
이 페이지는 현재 기술적 조건을 충족하는 코인을 보여 줄 뿐, 투자 조언이나 매매 신호가 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크므로 진입 전에 청산 지점을 정하고, 잃어도 괜찮은 자금만으로 거래하세요.