상장 레이더 /
Bybit: 상장, 상장폐지와 이후 움직임
레이더가 포착한 Bybit의 모든 상장, 선물 출시, 상장폐지와 그 후의 가격 움직임 — 공지 시점과 감지 시점 기준.
Bybit 공지 이후
| 그룹 | n | 1시간 중앙값 | 24시간 중앙값 | 7일 중앙값 | 24시간 후 상승 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현물 상장 · Bybit | 221 | +0.8% | +2.5% | -0.5% | 55% |
| ↳ 포착 시점부터 | 0 | 제때 실시간 포착: 0건 — 아직 요약하기에 너무 적음 | |||
| 무기한 선물 상장 · Bybit | 606 | +0.2% | -0.8% | -6.8% | 44% |
| ↳ 포착 시점부터 | 2 | 제때 실시간 포착: 2건 — 아직 요약하기에 너무 적음 | |||
| 상장 폐지 · Bybit | 522 | -0.6% | -3.9% | -9.4% | 24% |
| ↳ 포착 시점부터 | 7 | -0.4% | -4.9% | — | 29% |
| 페어/마진 제거 · Bybit표본 적음 | 5 | +0.7% | +2.0% | — | 60% |
| ↳ 포착 시점부터 | 0 | 제때 실시간 포착: 0건 — 아직 요약하기에 너무 적음 | |||
과거 변동의 중앙값이며, 공지 시점 가격부터 같은 마켓에서 측정했습니다. 과거 반응은 다음 반응을 예측하지 않습니다. 상장·상장폐지 이후 움직임은 빠르고 자주 되돌려집니다. 투자 조언이 아닙니다. 주요 행은 공식 공지 시각의 가격부터 측정하며, 빠른 상장에서는 보통 거래할 수 없는 가격입니다. ‘포착 시점부터’ 행은 피드가 15분 이내에 저장한 공지만 사용하고 그 뒤 첫 가격부터 측정합니다.
Bybit 최신 공지
- AXIS무기한 선물 상장 · 2026년 10월 21일-11.9% · 24시간 후
- HFT상장 폐지 · 2026년 10월 21일-1.0% · 24시간 후
- VELODROME상장 폐지 · 2026년 10월 21일-4.9% · 24시간 후
- DNA무기한 선물 상장 · 2026년 10월 16일+31.8% · 24시간 후
- DRV무기한 선물 상장 · 2026년 10월 16일-0.4% · 24시간 후
- SPORTFUN상장 폐지 · 2026년 10월 14일+5.7% · 24시간 후
- PROMPT상장 폐지 · 2026년 10월 14일-5.7% · 24시간 후
- STG상장 폐지 · 2026년 10월 8일+4.9% · 24시간 후
- BLAST상장 폐지 · 2026년 10월 6일-24.1% · 24시간 후
- BLAST상장 폐지 · 2026년 10월 3일-48.1% · 24시간 후
- CT무기한 선물 상장 · 2026년 10월 1일+40.6% · 24시간 후
- SCOR상장 폐지 · 2026년 10월 1일-1.3% · 24시간 후
- XDP무기한 선물 상장 · 2026년 9월 29일-4.3% · 24시간 후
- KII무기한 선물 상장 · 2026년 9월 28일+10.5% · 24시간 후
- PONS현물 상장 · 2026년 9월 22일+9.2% · 24시간 후
- STONK무기한 선물 상장 · 2026년 9월 18일-6.4% · 24시간 후
- SWELL페어/마진 제거 · 2026년 9월 17일-0.3% · 24시간 후
- NEON상장 폐지 · 2026년 9월 17일-0.6% · 24시간 후
- L3상장 폐지 · 2026년 9월 10일-5.3% · 24시간 후
- 4STOCK무기한 선물 상장 · 2026년 9월 9일-37.7% · 24시간 후
측정된 Bybit 이벤트 전체 (717)
- HFT상장 폐지 · 2026년 10월 21일
- VELODROME상장 폐지 · 2026년 10월 21일
- SPORTFUN상장 폐지 · 2026년 10월 14일
- PROMPT상장 폐지 · 2026년 10월 14일
- STG상장 폐지 · 2026년 10월 8일
- BLAST상장 폐지 · 2026년 10월 6일
- BLAST상장 폐지 · 2026년 10월 3일
- SCOR상장 폐지 · 2026년 10월 1일
- PONS현물 상장 · 2026년 9월 22일
- NEON상장 폐지 · 2026년 9월 17일
- L3상장 폐지 · 2026년 9월 10일
- SHEIN현물 상장 · 2026년 9월 1일
- ACX상장 폐지 · 2026년 8월 28일
- GODS상장 폐지 · 2026년 8월 28일
- ELIZAOS상장 폐지 · 2026년 8월 20일
- HFT상장 폐지 · 2026년 8월 19일
- VINE상장 폐지 · 2026년 8월 19일
- UNITREE현물 상장 · 2026년 8월 19일
- CAMP상장 폐지 · 2026년 8월 17일
- KII현물 상장 · 2026년 8월 14일
- VANRY상장 폐지 · 2026년 8월 10일
- GRVT현물 상장 · 2026년 7월 30일
- XTER상장 폐지 · 2026년 7월 28일
- GIGA상장 폐지 · 2026년 7월 24일
- TSTBSC상장 폐지 · 2026년 7월 24일
- ROAM상장 폐지 · 2026년 7월 24일
- BOBBOB상장 폐지 · 2026년 7월 24일
- WHITEWHALE상장 폐지 · 2026년 7월 17일
- PUMPBTC상장 폐지 · 2026년 7월 17일
- HIGH상장 폐지 · 2026년 7월 17일
- CBK상장 폐지 · 2026년 7월 16일
- KORU상장 폐지 · 2026년 7월 9일
- ARTY상장 폐지 · 2026년 7월 9일
- ES상장 폐지 · 2026년 7월 8일
- SWARMS상장 폐지 · 2026년 7월 8일
- SCR상장 폐지 · 2026년 7월 8일
- GROVE현물 상장 · 2026년 7월 7일
- CAP현물 상장 · 2026년 6월 26일
- MBOX상장 폐지 · 2026년 6월 24일
- SOLV상장 폐지 · 2026년 6월 24일
- MLN상장 폐지 · 2026년 6월 24일
- IMU상장 폐지 · 2026년 6월 23일
- IP상장 폐지 · 2026년 6월 23일
- ARX현물 상장 · 2026년 6월 22일
- EAT상장 폐지 · 2026년 6월 17일
- XION상장 폐지 · 2026년 6월 16일
- SPCXX현물 상장 · 2026년 6월 12일
- SEND상장 폐지 · 2026년 6월 11일
- TON상장 폐지 · 2026년 6월 11일
- SC상장 폐지 · 2026년 6월 9일
- ORBS상장 폐지 · 2026년 6월 9일
- GODS상장 폐지 · 2026년 6월 9일
- PYR상장 폐지 · 2026년 6월 9일
- ELON상장 폐지 · 2026년 6월 3일
- REQ상장 폐지 · 2026년 6월 1일
- GNO상장 폐지 · 2026년 6월 1일
- OL상장 폐지 · 2026년 6월 1일
- DOG상장 폐지 · 2026년 5월 26일
- HPOS10I상장 폐지 · 2026년 5월 26일
- AMI상장 폐지 · 2026년 5월 21일
- BILL현물 상장 · 2026년 5월 15일
- FOGO현물 상장 · 2026년 5월 13일
- QORPO상장 폐지 · 2026년 5월 12일
- OXT상장 폐지 · 2026년 5월 12일
- DEGEN상장 폐지 · 2026년 5월 12일
- CMETH상장 폐지 · 2026년 5월 12일
- CORN상장 폐지 · 2026년 5월 6일
- SYN상장 폐지 · 2026년 5월 6일
- CLOUD상장 폐지 · 2026년 5월 6일
- DGB상장 폐지 · 2026년 5월 5일
- OPG현물 상장 · 2026년 5월 4일
- MEGA현물 상장 · 2026년 4월 30일
- TRU상장 폐지 · 2026년 4월 28일
- RDNT상장 폐지 · 2026년 4월 28일
- FIO상장 폐지 · 2026년 4월 28일
- YZY상장 폐지 · 2026년 4월 28일
- BLEND현물 상장 · 2026년 4월 24일
- CHIP현물 상장 · 2026년 4월 21일
- IZI상장 폐지 · 2026년 4월 21일
- PROM상장 폐지 · 2026년 4월 20일
- CTK상장 폐지 · 2026년 4월 20일
- LISTA상장 폐지 · 2026년 4월 14일
- HIPPO상장 폐지 · 2026년 4월 14일
- RLS상장 폐지 · 2026년 4월 14일
- ONE상장 폐지 · 2026년 4월 7일
- SFP상장 폐지 · 2026년 4월 7일
- NFP상장 폐지 · 2026년 4월 7일
- PONKE상장 폐지 · 2026년 4월 7일
- ALMANAK상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- SXP상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- HOOK상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- NTRN상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- L3상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- SYS상장 폐지 · 2026년 4월 1일
- EDGE현물 상장 · 2026년 3월 31일
- BASED현물 상장 · 2026년 3월 30일
- VFY상장 폐지 · 2026년 3월 25일
- AVL상장 폐지 · 2026년 3월 25일
- COOK상장 폐지 · 2026년 3월 25일
- KAT현물 상장 · 2026년 3월 18일
- SFUND상장 폐지 · 2026년 3월 17일
- CTSI상장 폐지 · 2026년 3월 17일
- XCH상장 폐지 · 2026년 3월 17일
- TAI상장 폐지 · 2026년 3월 17일
- OPN현물 상장 · 2026년 3월 5일
- AIN상장 폐지 · 2026년 3월 4일
- ALU상장 폐지 · 2026년 3월 4일
- SKYAI상장 폐지 · 2026년 3월 4일
- SD상장 폐지 · 2026년 3월 4일
- DODO상장 폐지 · 2026년 3월 4일
- BSB현물 상장 · 2026년 3월 3일
- ROBO현물 상장 · 2026년 2월 27일
- DGB상장 폐지 · 2026년 2월 25일
- IDEX상장 폐지 · 2026년 2월 25일
- NS상장 폐지 · 2026년 2월 25일
- OBT상장 폐지 · 2026년 2월 25일
- A2Z상장 폐지 · 2026년 2월 25일
- OM상장 폐지 · 2026년 2월 13일
- ESP현물 상장 · 2026년 2월 12일
- COQ상장 폐지 · 2026년 2월 11일
- CUDIS상장 폐지 · 2026년 2월 9일
- SAROS상장 폐지 · 2026년 2월 9일
- 1000X상장 폐지 · 2026년 2월 9일
- MILK상장 폐지 · 2026년 2월 6일
- YALA상장 폐지 · 2026년 2월 5일
- ELON상장 폐지 · 2026년 2월 4일
- ZEUS상장 폐지 · 2026년 2월 4일
- DENT상장 폐지 · 2026년 2월 4일
- PORT3상장 폐지 · 2026년 2월 3일
- ZAMA현물 상장 · 2026년 2월 2일
- PENGUIN현물 상장 · 2026년 1월 31일
- COMMON상장 폐지 · 2026년 1월 31일
- INX현물 상장 · 2026년 1월 30일
- EPT상장 폐지 · 2026년 1월 28일
- BIRB현물 상장 · 2026년 1월 28일
- USAT현물 상장 · 2026년 1월 27일
- SERAPH상장 폐지 · 2026년 1월 26일
- VIC상장 폐지 · 2026년 1월 26일
- NKN상장 폐지 · 2026년 1월 26일
- PYBOBO현물 상장 · 2026년 1월 26일
- SENT현물 상장 · 2026년 1월 22일
- XNO상장 폐지 · 2026년 1월 21일
- ALEO상장 폐지 · 2026년 1월 21일
- FWOG상장 폐지 · 2026년 1월 21일
- SKR현물 상장 · 2026년 1월 20일
- FOGO현물 상장 · 2026년 1월 15일
- MEMEFI상장 폐지 · 2026년 1월 14일
- DAM상장 폐지 · 2026년 1월 7일
- LL상장 폐지 · 2026년 1월 6일
- WHITEWHALE현물 상장 · 2026년 1월 6일
- ELX상장 폐지 · 2025년 12월 31일
- FXS상장 폐지 · 2025년 12월 29일
- ZENT상장 폐지 · 2025년 12월 24일
- PRCL상장 폐지 · 2025년 12월 24일
- GALA상장 폐지 · 2025년 12월 23일
- TURBOS상장 폐지 · 2025년 12월 23일
- FRAG상장 폐지 · 2025년 12월 16일
- PELL상장 폐지 · 2025년 12월 16일
- AIA상장 폐지 · 2025년 12월 11일
- ALMANAK현물 상장 · 2025년 12월 10일
- OBOL상장 폐지 · 2025년 12월 10일
- WET현물 상장 · 2025년 12월 9일
- STABLE현물 상장 · 2025년 12월 8일
- PIGGY상장 폐지 · 2025년 12월 5일
- ELX상장 폐지 · 2025년 12월 2일
- ASRR상장 폐지 · 2025년 12월 2일
- MYRO상장 폐지 · 2025년 11월 28일
- RIF상장 폐지 · 2025년 11월 28일
- QUICK상장 폐지 · 2025년 11월 28일
- MILK상장 폐지 · 2025년 11월 28일
- SHRAP상장 폐지 · 2025년 11월 24일
- MON현물 상장 · 2025년 11월 23일
- GAIB현물 상장 · 2025년 11월 19일
- MYRIA상장 폐지 · 2025년 11월 17일
- PIEVERSE현물 상장 · 2025년 11월 14일
- JOE상장 폐지 · 2025년 11월 12일
- FORTH상장 폐지 · 2025년 11월 12일
- AUDIO상장 폐지 · 2025년 11월 12일
- XEC상장 폐지 · 2025년 11월 11일
- CC현물 상장 · 2025년 11월 7일
- GALFT상장 폐지 · 2025년 11월 7일
- AI16Z상장 폐지 · 2025년 11월 4일
- KITE현물 상장 · 2025년 11월 3일
- MMT현물 상장 · 2025년 11월 3일
- FLM상장 폐지 · 2025년 10월 30일
- EAT현물 상장 · 2025년 10월 28일
- HIFI상장 폐지 · 2025년 10월 28일
- CHESS상장 폐지 · 2025년 10월 28일
- VOXEL상장 폐지 · 2025년 10월 28일
- COMMON현물 상장 · 2025년 10월 26일
- SYND현물 상장 · 2025년 10월 26일
- BADGER상장 폐지 · 2025년 10월 23일
- MET현물 상장 · 2025년 10월 22일
- KDA상장 폐지 · 2025년 10월 22일
- DOGS상장 폐지 · 2025년 10월 21일
- SERAPH상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- MVL상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- CPOOL상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- MASA상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- SEND상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- RFC상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- XTER상장 폐지 · 2025년 10월 16일
- RHEA상장 폐지 · 2025년 10월 15일
- SOLO상장 폐지 · 2025년 10월 15일
- WEN상장 폐지 · 2025년 10월 15일
- VR상장 폐지 · 2025년 10월 15일
- RECALL현물 상장 · 2025년 10월 14일
- YB현물 상장 · 2025년 10월 14일
- HOT상장 폐지 · 2025년 10월 13일
- DUCK상장 폐지 · 2025년 10월 12일
- REX상장 폐지 · 2025년 10월 11일
- PFVS상장 폐지 · 2025년 10월 10일
- VTHO상장 폐지 · 2025년 10월 8일
- NEIRO상장 폐지 · 2025년 10월 3일
- BAKE상장 폐지 · 2025년 10월 3일
- 2Z현물 상장 · 2025년 10월 1일
- QI상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- XEM상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- COQ상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- PRIME상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- LADYS상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- MYRIA상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- ATA상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- SPEC상장 폐지 · 2025년 10월 1일
- VELAR상장 폐지 · 2025년 9월 30일
- ZKC현물 상장 · 2025년 9월 30일
- SLERF상장 폐지 · 2025년 9월 30일
- BSW상장 폐지 · 2025년 9월 29일
- RLUSD현물 상장 · 2025년 9월 26일
- USDE현물 상장 · 2025년 9월 25일
- XPL현물 상장 · 2025년 9월 25일
- UXLINK상장 폐지 · 2025년 9월 24일
- XAN현물 상장 · 2025년 9월 23일
- 0G현물 상장 · 2025년 9월 22일
- OMNI상장 폐지 · 2025년 9월 22일
- ASTER현물 상장 · 2025년 9월 20일
- DOP1상장 폐지 · 2025년 9월 19일
- SLF상장 폐지 · 2025년 9월 17일
- LBTC현물 상장 · 2025년 9월 17일
- XUSD현물 상장 · 2025년 9월 17일
- BARD현물 상장 · 2025년 9월 16일
- HOLO현물 상장 · 2025년 9월 11일
- LINEA현물 상장 · 2025년 9월 8일
- ART현물 상장 · 2025년 9월 8일
- AVNT현물 상장 · 2025년 9월 8일
- PROVE현물 상장 · 2025년 9월 7일
- NEIROETH상장 폐지 · 2025년 9월 5일
- NUTS상장 폐지 · 2025년 9월 4일
- SOMI현물 상장 · 2025년 9월 2일
- WLFI현물 상장 · 2025년 9월 1일
- BDXN현물 상장 · 2025년 9월 1일
- MBL상장 폐지 · 2025년 8월 29일
- FB상장 폐지 · 2025년 8월 29일
- CAMP현물 상장 · 2025년 8월 26일
- MAK상장 폐지 · 2025년 8월 22일
- TGT상장 폐지 · 2025년 8월 15일
- MKR상장 폐지 · 2025년 8월 12일
- CHRP상장 폐지 · 2025년 8월 8일
- RPK상장 폐지 · 2025년 8월 1일
- TUNA현물 상장 · 2025년 7월 30일
- KOMA상장 폐지 · 2025년 7월 29일
- MOBILE상장 폐지 · 2025년 7월 29일
- TA현물 상장 · 2025년 7월 21일
- TST상장 폐지 · 2025년 7월 18일
- ERA현물 상장 · 2025년 7월 17일
- ACA상장 폐지 · 2025년 7월 15일
- PUMPFUN현물 상장 · 2025년 7월 14일
- HYPE현물 상장 · 2025년 7월 11일
- XRD상장 폐지 · 2025년 7월 8일
- TAP상장 폐지 · 2025년 7월 8일
- VELA상장 폐지 · 2025년 7월 3일
- PRAI상장 폐지 · 2025년 7월 2일
- NC상장 폐지 · 2025년 7월 2일
- CATS상장 폐지 · 2025년 7월 2일
- MDT상장 폐지 · 2025년 7월 1일
- PPT상장 폐지 · 2025년 7월 1일
- FRAG현물 상장 · 2025년 6월 30일
- LEVER상장 폐지 · 2025년 6월 29일
- ICNT현물 상장 · 2025년 6월 27일
- HLG상장 폐지 · 2025년 6월 27일
- DARK상장 폐지 · 2025년 6월 27일
- XO현물 상장 · 2025년 6월 26일
- SAHARA현물 상장 · 2025년 6월 26일
- NEWT현물 상장 · 2025년 6월 24일
- MICHI상장 폐지 · 2025년 6월 23일
- FTN상장 폐지 · 2025년 6월 20일
- SPK현물 상장 · 2025년 6월 17일
- ZKJ상장 폐지 · 2025년 6월 16일
- HAT상장 폐지 · 2025년 6월 13일
- RESOLV현물 상장 · 2025년 6월 12일
- BNT상장 폐지 · 2025년 6월 9일
- NYAN상장 폐지 · 2025년 6월 6일
- GOMINING상장 폐지 · 2025년 6월 3일
- ODOS현물 상장 · 2025년 6월 2일
- BMT현물 상장 · 2025년 6월 2일
- OMG상장 폐지 · 2025년 5월 30일
- GSTS상장 폐지 · 2025년 5월 30일
- ELDE현물 상장 · 2025년 5월 26일
- DATA상장 폐지 · 2025년 5월 26일
- FOXY상장 폐지 · 2025년 5월 20일
- STPT상장 폐지 · 2025년 5월 15일
- KILO현물 상장 · 2025년 5월 12일
- SIGN현물 상장 · 2025년 5월 12일
- MEMEFI상장 폐지 · 2025년 5월 9일
- VRA상장 폐지 · 2025년 5월 9일
- SXT현물 상장 · 2025년 5월 8일
- OBOL현물 상장 · 2025년 5월 6일
- HOT상장 폐지 · 2025년 5월 6일
- MANEKI상장 폐지 · 2025년 4월 25일
- LUCE상장 폐지 · 2025년 4월 25일
- MAX상장 폐지 · 2025년 4월 24일
- ALPACA상장 폐지 · 2025년 4월 24일
- INIT현물 상장 · 2025년 4월 24일
- EPT현물 상장 · 2025년 4월 21일
- BUZZ상장 폐지 · 2025년 4월 17일
- VTHO현물 상장 · 2025년 4월 16일
- WCT현물 상장 · 2025년 4월 14일
- VET현물 상장 · 2025년 4월 14일
- VIDT상장 폐지 · 2025년 4월 13일
- PROS상장 폐지 · 2025년 4월 13일
- JAILSTOOL상장 폐지 · 2025년 4월 11일
- FHE현물 상장 · 2025년 4월 10일
- BABY현물 상장 · 2025년 4월 10일
- BABY1현물 상장 · 2025년 4월 9일
- TROY상장 폐지 · 2025년 4월 9일
- NULS상장 폐지 · 2025년 4월 9일
- BLUE상장 폐지 · 2025년 4월 2일
- PUMP현물 상장 · 2025년 4월 1일
- RIFSOL상장 폐지 · 2025년 4월 1일
- USDQ현물 상장 · 2025년 3월 30일
- KILO현물 상장 · 2025년 3월 27일
- CORN현물 상장 · 2025년 3월 26일
- PARTI현물 상장 · 2025년 3월 25일
- AMI현물 상장 · 2025년 3월 24일
- NIL현물 상장 · 2025년 3월 24일
- WAL현물 상장 · 2025년 3월 24일
- LINA상장 폐지 · 2025년 3월 21일
- COMBO상장 폐지 · 2025년 3월 21일
- BR현물 상장 · 2025년 3월 20일
- VVV현물 상장 · 2025년 3월 20일
- PIRATE상장 폐지 · 2025년 3월 19일
- GEMS상장 폐지 · 2025년 3월 19일
- GME상장 폐지 · 2025년 3월 19일
- LAI상장 폐지 · 2025년 3월 15일
- FIRE상장 폐지 · 2025년 3월 12일
- MOTHER상장 폐지 · 2025년 3월 12일
- ROAM현물 상장 · 2025년 3월 11일
- RED현물 상장 · 2025년 3월 6일
- BNX상장 폐지 · 2025년 2월 27일
- REN상장 폐지 · 2025년 2월 27일
- MON상장 폐지 · 2025년 2월 27일
- URO상장 폐지 · 2025년 2월 27일
- ZEC상장 폐지 · 2025년 2월 24일
- AMB상장 폐지 · 2025년 2월 19일
- STMX상장 폐지 · 2025년 2월 19일
- OM현물 상장 · 2025년 2월 13일
- BILLY상장 폐지 · 2025년 2월 12일
- NYAN상장 폐지 · 2025년 2월 12일
- G7현물 상장 · 2025년 2월 11일
- LAYER현물 상장 · 2025년 2월 11일
- IP현물 상장 · 2025년 2월 11일
- B3현물 상장 · 2025년 2월 10일
- DIAM현물 상장 · 2025년 2월 10일
- BERA현물 상장 · 2025년 2월 6일
- LIT상장 폐지 · 2025년 2월 4일
- PINEYE현물 상장 · 2025년 1월 27일
- BENDOG상장 폐지 · 2025년 1월 24일
- DOP1상장 폐지 · 2025년 1월 24일
- LTO상장 폐지 · 2025년 1월 24일
- SILLY상장 폐지 · 2025년 1월 24일
- PENG상장 폐지 · 2025년 1월 24일
- DZOO상장 폐지 · 2025년 1월 22일
- ANIME현물 상장 · 2025년 1월 22일
- RON상장 폐지 · 2025년 1월 22일
- N3현물 상장 · 2025년 1월 21일
- PLUME현물 상장 · 2025년 1월 20일
- TRUMP현물 상장 · 2025년 1월 18일
- KEY상장 폐지 · 2025년 1월 17일
- REEF상장 폐지 · 2025년 1월 17일
- 1CAT상장 폐지 · 2025년 1월 17일
- HMSTR상장 폐지 · 2025년 1월 17일
- SOLV현물 상장 · 2025년 1월 17일
- GPS현물 상장 · 2025년 1월 15일
- AIXBT현물 상장 · 2025년 1월 9일
- LAVA현물 상장 · 2025년 1월 8일
- TOSHI현물 상장 · 2025년 1월 7일
- SONIC현물 상장 · 2025년 1월 4일
- BIO현물 상장 · 2025년 1월 3일
- AI16Z현물 상장 · 2025년 1월 3일
- DAR상장 폐지 · 2025년 1월 2일
- MNRY현물 상장 · 2024년 12월 31일
- FTM상장 폐지 · 2024년 12월 26일
- ALCH현물 상장 · 2024년 12월 26일
- BOND상장 폐지 · 2024년 12월 19일
- BLZ상장 폐지 · 2024년 12월 19일
- AKRO상장 폐지 · 2024년 12월 19일
- HYPE현물 상장 · 2024년 12월 19일
- USUAL현물 상장 · 2024년 12월 18일
- FUEL현물 상장 · 2024년 12월 18일
- STREAM현물 상장 · 2024년 12월 17일
- FLUID현물 상장 · 2024년 12월 17일
- SHARK상장 폐지 · 2024년 12월 17일
- PENGU현물 상장 · 2024년 12월 17일
- VANA현물 상장 · 2024년 12월 16일
- LUNAI현물 상장 · 2024년 12월 16일
- AERO현물 상장 · 2024년 12월 12일
- SEND현물 상장 · 2024년 12월 11일
- ME현물 상장 · 2024년 12월 9일
- ZEREBRO현물 상장 · 2024년 12월 9일
- MOZ현물 상장 · 2024년 12월 9일
- MOVE현물 상장 · 2024년 12월 7일
- DECHAT상장 폐지 · 2024년 12월 6일
- AZY상장 폐지 · 2024년 12월 2일
- MAJOR현물 상장 · 2024년 11월 28일
- PAAL현물 상장 · 2024년 11월 28일
- GFT상장 폐지 · 2024년 11월 28일
- SUPRA현물 상장 · 2024년 11월 27일
- DFI상장 폐지 · 2024년 11월 26일
- CHILLGUY현물 상장 · 2024년 11월 25일
- ZRC현물 상장 · 2024년 11월 22일
- MEMEFI현물 상장 · 2024년 11월 21일
- PNUT현물 상장 · 2024년 11월 21일
- SPX현물 상장 · 2024년 11월 21일
- GNS상장 폐지 · 2024년 11월 20일
- VIRTUAL현물 상장 · 2024년 11월 19일
- BAN현물 상장 · 2024년 11월 19일
- OL현물 상장 · 2024년 11월 19일
- STOP현물 상장 · 2024년 11월 18일
- OMNICAT상장 폐지 · 2024년 11월 15일
- CMETH현물 상장 · 2024년 11월 14일
- NS현물 상장 · 2024년 11월 13일
- GOAT현물 상장 · 2024년 11월 12일
- SHILL상장 폐지 · 2024년 11월 12일
- FUN상장 폐지 · 2024년 11월 11일
- ZKF상장 폐지 · 2024년 11월 11일
- HMSTR현물 상장 · 2024년 11월 5일
- BBQ현물 상장 · 2024년 11월 4일
- PIXFI상장 폐지 · 2024년 11월 3일
- TOMI상장 폐지 · 2024년 11월 3일
- MOODENG현물 상장 · 2024년 10월 31일
- CAT현물 상장 · 2024년 10월 31일
- GOAT현물 상장 · 2024년 10월 31일
- FON상장 폐지 · 2024년 10월 31일
- FITFI상장 폐지 · 2024년 10월 29일
- GRASS현물 상장 · 2024년 10월 28일
- UNFI상장 폐지 · 2024년 10월 28일
- GRASS현물 상장 · 2024년 10월 24일
- KLAY상장 폐지 · 2024년 10월 23일
- VV상장 폐지 · 2024년 10월 22일
- SCR현물 상장 · 2024년 10월 22일
- PUFF현물 상장 · 2024년 10월 17일
- ORN상장 폐지 · 2024년 10월 15일
- ROUTE상장 폐지 · 2024년 10월 15일
- BBSOL현물 상장 · 2024년 10월 11일
- DEEP현물 상장 · 2024년 10월 10일
- ZAP현물 상장 · 2024년 10월 9일
- VEGA상장 폐지 · 2024년 10월 8일
- CARV현물 상장 · 2024년 10월 7일
- CEEK상장 폐지 · 2024년 10월 4일
- DAO상장 폐지 · 2024년 10월 3일
- EIGEN현물 상장 · 2024년 9월 30일
- HMSTR현물 상장 · 2024년 9월 26일
- DAPP현물 상장 · 2024년 9월 26일
- EGP1현물 상장 · 2024년 9월 25일
- CATI현물 상장 · 2024년 9월 20일
- LFW상장 폐지 · 2024년 9월 19일
- DOGS현물 상장 · 2024년 9월 12일
- SUNDOG현물 상장 · 2024년 9월 10일
- TAMA상장 폐지 · 2024년 8월 29일
- FRONT상장 폐지 · 2024년 8월 22일
- DOGS현물 상장 · 2024년 8월 21일
- NEIRO현물 상장 · 2024년 8월 20일
- PLAY상장 폐지 · 2024년 8월 14일
- DEFY상장 폐지 · 2024년 8월 9일
- CANTO상장 폐지 · 2024년 8월 7일
- OKG상장 폐지 · 2024년 8월 5일
- MCT상장 폐지 · 2024년 7월 29일
- RENDER현물 상장 · 2024년 7월 26일
- ANT상장 폐지 · 2024년 7월 23일
- AVAIL현물 상장 · 2024년 7월 22일
- COVAL상장 폐지 · 2024년 7월 22일
- KRL상장 폐지 · 2024년 7월 19일
- PIXFI현물 상장 · 2024년 7월 17일
- GAL상장 폐지 · 2024년 7월 16일
- UXLINK현물 상장 · 2024년 7월 16일
- CLOUD현물 상장 · 2024년 7월 16일
- RNDR상장 폐지 · 2024년 7월 15일
- DOP1현물 상장 · 2024년 7월 4일
- CAPO상장 폐지 · 2024년 7월 4일
- WELL현물 상장 · 2024년 7월 2일
- CULT상장 폐지 · 2024년 7월 2일
- PUNDU상장 폐지 · 2024년 7월 1일
- LFT상장 폐지 · 2024년 7월 1일
- GGM상장 폐지 · 2024년 7월 1일
- MCG현물 상장 · 2024년 6월 28일
- TST현물 상장 · 2024년 6월 27일
- ZEX현물 상장 · 2024년 6월 26일
- BLAST현물 상장 · 2024년 6월 26일
- NRN현물 상장 · 2024년 6월 24일
- POPCAT현물 상장 · 2024년 6월 20일
- ZRO현물 상장 · 2024년 6월 20일
- SYNR상장 폐지 · 2024년 6월 19일
- ZK현물 상장 · 2024년 6월 18일
- COOKIE현물 상장 · 2024년 6월 13일
- ZKJ상장 폐지 · 2024년 6월 12일
- ATH현물 상장 · 2024년 6월 11일
- HLG현물 상장 · 2024년 6월 11일
- IO현물 상장 · 2024년 6월 11일
- SLG상장 폐지 · 2024년 6월 10일
- AARK현물 상장 · 2024년 6월 10일
- BTC현물 상장 · 2024년 6월 7일
- COOKIE현물 상장 · 2024년 6월 6일
- AURORA현물 상장 · 2024년 6월 6일
- TAIKO현물 상장 · 2024년 6월 4일
- ULTI현물 상장 · 2024년 6월 3일
- MOG현물 상장 · 2024년 6월 3일
- ZK상장 폐지 · 2024년 6월 3일
- RUBY현물 상장 · 2024년 6월 3일
- FET상장 폐지 · 2024년 5월 31일
- APTR현물 상장 · 2024년 5월 31일
- TAIKO현물 상장 · 2024년 5월 29일
- INTX현물 상장 · 2024년 5월 29일
- ELIX현물 상장 · 2024년 5월 29일
- MUSD상장 폐지 · 2024년 5월 27일
