Koin Lapisan 2 Teratas
Cryptocurrency Lapisan 2 terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, diperbarui secara langsung. Klik koin mana pun untuk analisis teknikal dan fundamental lengkap.
| Koin | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar |
|---|---|---|---|
| OKB OKB | $110,90 | +0,59% | $2,3 M |
| Mantle MNT | $0,4749 | +1,27% | $1,6 M |
| Arbitrum ARB | $0,1645 | +9,38% | $1,1 M |
| POL (ex-MATIC) POL | $0,09605 | +14,33% | $1 M |
| Stacks STX | $0,2891 | +7,35% | $544,1 jt |
| Derive DRV | $0,3327 | +2,81% | $353,3 jt |
| Starknet STRK | $0,04446 | +9,10% | $337,5 jt |
| Optimism OP | $0,1196 | +24,97% | $273,9 jt |
| ZKsync ZK | $0,01059 | +4,85% | $116,7 jt |
| Immutable IMX | $0,1265 | +2,93% | $114,4 jt |
| SOON SOON | $0,3086 | +1,75% | $104,9 jt |
| Prom PROM | $5,71 | +8,65% | $104,2 jt |
| ADI ADI | $8,04 | -1,31% | $75,9 jt |
| Nervos Network CKB | $0,001238 | +7,37% | $61,6 jt |
| Linea LINEA | $0,002396 | +9,31% | $58,8 jt |
| Astar ASTR | $0,006072 | +5,23% | $53,4 jt |
| MegaETH MEGA | $0,0456 | +2,94% | $51,5 jt |
| Lisk LSK | $0,2483 | +38,48% | $54,6 jt |
| AltLayer ALT | $0,0061 | +6,64% | $46,4 jt |
| Aztec AZTEC | $0,01464 | -0,61% | $43,8 jt |
| Celo CELO | $0,07411 | +6,88% | $45,1 jt |
| XDAI XDAI | $1,00 | +0,08% | $41,5 jt |
| Merlin Chain MERL | $0,02937 | +10,91% | $42 jt |
| PHALA PHA | $0,0424 | +1,92% | $36,4 jt |
| Hermez Network HEZ | $3,24 | -0,82% | $35,9 jt |
Bukan nasihat keuangan. Peringkat mencerminkan kapitalisasi pasar langsung, bukan rekomendasi kami.