Listing & delisting
Pengumuman bursa tentang listing baru, delisting, dan tanda peringatan, terbaru di atas, dengan harga koin saat dipublikasikan dan perubahannya sejak itu. Diperiksa setiap 10 menit.
Dapatkan notifikasi untuk setiap pengumuman listing atau delisting baru, bukan hanya untuk watchlist Anda.
| Dipublikasikan | Pengumuman | Koin | Saat pengumuman | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
4 jam yang lalu 2 Okt, 07.30 UTC | BithumbPenghapusan listing λ¬μ€νλ€νΈμν¬(D), ν
νΈνλ‘ν μ½(HOOK) κ±°λμ§μ μ’
λ£ β | D | belum diperdagangkan | β | β |
| HOOK | belum diperdagangkan | β | β | ||
4 jam yang lalu 2 Okt, 07.00 UTC | UpbitPeringatan dicabut μλλ°μ€(SAND) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ ν΄μ μλ΄ β | SAND | $0,04823 | $0,06542 | +35,6% |
4 jam yang lalu 2 Okt, 07.00 UTC | BithumbPeringatan dicabut μλλ°μ€(SAND) κ±°λμ μμ’
λͺ© μ§μ ν΄μ β | SAND | $0,04823 | $0,06542 | +35,6% |
6 jam yang lalu 2 Okt, 04.37 UTC | UpbitListing spot λν(POD) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | POD | belum diperdagangkan | β | β |
8 jam yang lalu 2 Okt, 03.14 UTC | BithumbListing spot ν루μ€(US) μν λ§μΌ μΆκ° β | US | $0,03738 | $0,02733 | -26,9% |
kemarin 1 Okt, 09.27 UTC | BybitListing perpetual New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage β | CT | $0,4363 | $0,6063 | +38,9% |
kemarin 1 Okt, 08.30 UTC | BybitPenghapusan listing Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 β | SCOR | $0,00876 | $0,00869 | -0,8% |
| AGI | $0,006744 | $0,006525 | -3,2% | ||
kemarin 1 Okt, 08.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list QUANTUSD X-Perp β | QUANT | belum diperdagangkan | β | β |
kemarin 1 Okt, 07.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for QNT crypto β | QNT | $296,25 | $236,23 | -20,3% |
kemarin 1 Okt, 06.30 UTC | BinanceListing perpetual Binance Futures Will Launch USDβ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,6063 | +52,7% |
kemarin 1 Okt, 02.45 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Futures Will Delist Multiple USDβ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) β | PROMPT | $0,0206 | $0,02004 | -2,7% |
| PUMPBTC | $0,01096 | $0,00793 | -27,6% | ||
| BOB | $0,005666 | β | β | ||
kemarin dulu 30 Sep, 11.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list CTUSD X-Perp β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,6063 | +52,7% |
kemarin dulu 30 Sep, 10.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for CT crypto β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,6063 | +52,7% |
kemarin dulu 30 Sep, 04.00 UTC | OKXListing spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,6063 | +52,7% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list ONEUSD X-Perp β | ONE | $0,00236 | $0,002172 | -8,0% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list PEOPLEUSD X-Perp β | PEOPLE | $0,00926 | $0,00949 | +2,5% |
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.46 UTC | BybitListing perpetual New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage β | XDP | $0,02381 | $0,01987 | -16,5% |
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.15 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 β | AUCTION | $3,74 | $3,77 | +0,7% |
| VANA | $1,09 | $1,10 | +1,7% | ||
3 hari yang lalu 29 Sep, 08.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 β | REQ | $0,0571 | $0,0562 | -1,6% |
| WIN | $0,00004649 | $0,00004673 | +0,5% | ||
| GNS | $0,484 | $0,467 | -3,5% | ||
| TFUEL | $0,01062 | $0,01054 | -0,8% | ||
| GNO | $120,54 | $118,98 | -1,3% | ||
| QKC | $0,002796 | $0,002798 | +0,1% | ||
| +2 lagi | |||||
4 hari yang lalu 28 Sep, 14.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list XDPUSD X-Perp β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01987 | -16,5% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 13.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for XDP crypto β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01987 | -16,5% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 10.07 UTC | BybitListing perpetual New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage β | KII | $0,07952 | $0,08876 | +11,6% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 05.27 UTC | UpbitListing spot μΊμμΊ£(CASHCAT) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | CASHCAT | $0,1702 | $0,1771 | +4,1% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.15 UTC | OKXListing perpetual OKX to list OKBUSD X-Perp β | OKB | $119,10 | $122,41 | +2,8% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01987 | -16,5% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps β | DATA | $0,2284 | $0,2138 | -6,4% |
| SOON | $0,309 | $0,3912 | +26,6% | ||
| EIGEN | $0,2666 | $0,2612 | -2,0% | ||
| APE | $0,1595 | $0,1606 | +0,7% | ||
Sumber: umpan pengumuman publik Binance, Bybit, OKX (global), Upbit, dan Bithumb. Harga diambil dari Binance atau Bybit (spot dulu, lalu perpetual) dan perubahan diukur di pasar yang sama.
Pergerakan saat listing dan delisting berlangsung cepat dan sering berbalik. Bukan nasihat keuangan.