Koin Lapisan 1 Teratas
Cryptocurrency Lapisan 1 terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, diperbarui secara langsung. Klik koin mana pun untuk analisis teknikal dan fundamental lengkap.
| Koin | Harga | 24j | Kapitalisasi Pasar |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $77.554,01 | +0,67% | $1,6 T |
| Ethereum ETH | $2.255,28 | +0,74% | $275,5 M |
| BNB BNB | $703,06 | +0,15% | $92,5 M |
| XRP XRP | $1,25 | -0,02% | $79,4 M |
| Solana SOL | $95,58 | -0,35% | $56,4 M |
| TRON TRX | $0,3025 | -8,19% | $28,7 M |
| Zcash ZEC | $1.245,94 | -0,20% | $21,2 M |
| Hyperliquid HYPE | $87,73 | -1,56% | $21 M |
| Monero XMR | $598,75 | +1,71% | $11,3 M |
| Cardano ADA | $0,1933 | -0,72% | $7,3 M |
| Stellar XLM | $0,1702 | +0,47% | $6 M |
| NEAR Protocol NEAR | $4,43 | +2,90% | $5,8 M |
| Bitcoin Cash BCH | $285,00 | -2,40% | $5,7 M |
| Litecoin LTC | $55,77 | +0,38% | $4,3 M |
| Canton CC | $0,09786 | -0,35% | $3,9 M |
| Avalanche AVAX | $8,59 | +0,74% | $3,8 M |
| Sui SUI | $0,8997 | -0,21% | $3,7 M |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1,21 | +2,90% | $3,4 M |
| Hedera HBAR | $0,07203 | +0,04% | $3,2 M |
| Bittensor TAO | $236,90 | -0,04% | $2,8 M |
| Cronos CRO | $0,05152 | +0,31% | $2,6 M |
| MemeCore M | $0,8985 | -5,46% | $2,1 M |
| Internet Computer ICP | $2,52 | -0,59% | $1,4 M |
| Ethereum Classic ETC | $7,10 | -1,66% | $1,1 M |
| Kaspa KAS | $0,03259 | -1,81% | $905,6 jt |
Bukan nasihat keuangan. Peringkat mencerminkan kapitalisasi pasar langsung, bukan rekomendasi kami.