Funding rate & open interest kripto
Funding adalah biaya yang saling dibayarkan posisi long dan short agar harga kontrak perpetual tetap dekat dengan harga spot. Funding positif: long membayar short (leverage condong ke long); negatif: short membayar long. Open interest adalah nilai kontrak yang masih terbuka: naik bersama harga berarti uang baru masuk, naik berlawanan dengan harga berarti posisi yang padat sedang terbentuk dan bisa terkena squeeze.
Diperbarui 2026-09-25 05:52 UTC · kontrak perpetual Binance USDT-M
| Koin | Harga | 24 jam | Funding (8 jam) | Tahunan | Posisi terbuka (OI) | OI 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $84.262,40 | +0,10% | +0,0059% | +6,5% | $8,1 M | -1,5% |
| Ethereum eth | $2.681,53 | -0,26% | +0,0060% | +6,6% | $6,1 M | -0,5% |
| BNB bnb | $774,84 | +0,18% | +0,0039% | +4,2% | $444,4 jt | +0,3% |
| XRP xrp | $1,53 | +1,33% | +0,0100% | +11,0% | $493,1 jt | +2,0% |
| Solana sol | $116,44 | +1,07% | +0,0067% | +7,3% | $937,6 jt | +1,3% |
| TRON trx | $0,3388 | -1,34% | -0,0218% | -23,9% | $97,2 jt | -2,3% |
| Zcash zec | $1.547,43 | +1,82% | +0,0100% | +11,0% | $698,3 jt | +3,6% |
| Hyperliquid hype | $91,94 | -0,07% | +0,0006% | +0,7% | $368,3 jt | +0,1% |
| Dogecoin doge | $0,0951 | +0,73% | +0,0100% | +11,0% | $278,6 jt | +2,1% |
| Monero xmr | $564,85 | +2,58% | +0,0368% | +40,3% | $52,3 jt | +3,4% |
| Chainlink link | $13,45 | +8,43% | +0,0100% | +11,0% | $128,3 jt | +13,4% |
| Cardano ada | $0,2476 | +2,87% | +0,0100% | +11,0% | $98,7 jt | +1,7% |
| Stellar xlm | $0,2198 | +8,06% | +0,0100% | +11,0% | $62,7 jt | +24,6% |
| Bitcoin Cash bch | $333,50 | -2,09% | +0,0100% | +11,0% | $153,7 jt | -1,4% |
| NEAR Protocol near | $4,51 | +3,39% | +0,0092% | +10,1% | $231,4 jt | -4,6% |
| Uniswap uni | $9,14 | -1,70% | +0,0059% | +6,5% | $244,7 jt | -1,9% |
| Litecoin ltc | $71,11 | +5,22% | +0,0100% | +11,0% | $121,8 jt | +11,9% |
| Canton cc | $0,1155 | +5,93% | +0,0100% | +11,0% | $11,9 jt | +13,1% |
| Avalanche avax | $10,21 | -0,52% | +0,0100% | +11,0% | $109 jt | +1,4% |
| Sui sui | $1,02 | +5,30% | +0,0039% | +4,2% | $132,9 jt | +4,3% |
| Hedera hbar | $0,09244 | +1,12% | +0,0100% | +11,0% | $31,5 jt | +1,1% |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1,41 | -0,91% | +0,0100% | +11,0% | $22,1 jt | +7,0% |
| Bittensor tao | $298,40 | +3,40% | +0,0100% | +11,0% | $86,2 jt | +1,9% |
| Shiba Inu shib | $0,00000578 | +0,87% | +0,0100% | +11,0% | $28,8 jt | +2,9% |
| MemeCore mLong padat | $1,22 | -3,89% | +0,0631% | +69,1% | $4,9 jt | -2,1% |
| Ondo ondo | $0,5351 | +24,21% | +0,0100% | +11,0% | $104,4 jt | +85,5% |
| Bitway btwLong padat | $0,9235 | -14,44% | +0,2190% | +239,8% | $125,1 jt | -14,8% |
| Aave aave | $145,42 | +4,21% | +0,0100% | +11,0% | $64,9 jt | +6,3% |
| Ethena ena | $0,2226 | +5,65% | +0,0100% | +11,0% | $125,2 jt | +9,1% |
| Morpho morpho | $2,81 | +4,65% | -0,0200% | -21,9% | $18 jt | +14,0% |
| Polkadot dot | $1,15 | +1,77% | +0,0100% | +11,0% | $38 jt | -2,4% |
| Aster aster | $0,7118 | +0,68% | +0,0100% | +11,0% | $89,1 jt | -2,6% |
| Pepe pepe | $0,00000442 | 0,00% | +0,0015% | +1,6% | $90,2 jt | -6,3% |
| Pump.fun pump | $0,003931 | -1,01% | +0,0100% | +11,0% | $78,4 jt | +5,4% |
| World Liberty Financial wlfi | $0,0565 | +2,73% | +0,0100% | +11,0% | $135,2 jt | +2,6% |
| Internet Computer icp | $3,07 | +3,37% | +0,0100% | +11,0% | $29,5 jt | +6,6% |
| Sky sky | $0,07278 | +2,65% | +0,0100% | +11,0% | $16,6 jt | +2,8% |
| Worldcoin wld | $0,4354 | +5,17% | +0,0072% | +7,8% | $84,5 jt | +4,2% |
| Ethereum Classic etc | $9,45 | +2,05% | +0,0100% | +11,0% | $31,4 jt | +10,6% |
| Venice Token vvv | $31,33 | +2,55% | +0,0100% | +11,0% | $30,4 jt | -6,5% |
| Arbitrum arb | $0,2171 | -0,14% | -0,0082% | -8,9% | $61,2 jt | +4,8% |
| Quant qnt | $98,40 | +36,91% | -0,0062% | -6,7% | $9,4 jt | +82,5% |
| Lighter lit | $4,98 | -4,35% | -0,0295% | -32,3% | $81,5 jt | -2,8% |
| POL (ex-MATIC) pol | $0,1083 | +5,28% | +0,0073% | +7,9% | $17,8 jt | +11,3% |
| Kaspa kas | $0,0397 | +0,35% | +0,0100% | +11,0% | $3,3 jt | +7,1% |
| Algorand algo | $0,1134 | +7,59% | +0,0100% | +11,0% | $9,8 jt | +11,2% |
| Jupiter jup | $0,3086 | +7,19% | +0,0100% | +11,0% | $16,9 jt | +9,8% |
Cara membaca tabel
- Funding (8 jam): tarif saat ini yang dinormalkan ke periode 8 jam agar koin dengan jadwal 1 atau 4 jam bisa dibandingkan.
- Tahunan: tarif 8 jam × 3 × 365 — biaya menahan posisi setahun jika funding tidak berubah.
- Posisi terbuka (OI): nilai USD dari semua kontrak perpetual yang masih terbuka.
- OI 24 jam: perubahan open interest dalam 24 jam terakhir.
- Baris yang disorot: funding berada di ~15% teratas riwayat terbaru koin itu sendiri dan minimal 0,03% per 8 jam — posisi yang padat.
Funding dan open interest menggambarkan posisi pasar, bukan arah — perdagangan yang padat bisa bertahan lama. Bukan saran investasi.