Lonjakan volume mendadak berarti ada peserta baru yang mulai memperhatikan. Screen ini hanya menyimpan lonjakan yang disertai gambaran teknis positif dan menyaring volume yang sebagian besar berupa aksi jual panik.
Sebelum bertindak, cari tahu penyebab volume — berita, listing, pembukaan kunci token. Lonjakan sering memulai pergerakan, tetapi sama seringnya hanya letupan sesaat; perhatikan apakah harga mampu mempertahankan kenaikannya di sesi berikutnya.
Candle harian · 100 koin teratas menurut kapitalisasi · tanpa stablecoin · diperbarui 2026-09-24 22:01 UTC
Cocok: 10 · koin dipindai: 75
| Koin | Harga | 24 jam | RSI | Peringkat TA | Kondisi pasar | Skor gabungan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $339,80 | +1,58% | 76 | Beli kuat | Tren ↑ | 50 | $6,8 M |
| NEAR Protocol near | $4,58 | +5,17% | 82 | Beli kuat | Tren ↑ | 49 | $6 M |
| Litecoin ltc | $71,53 | +16,15% | 83 | Beli kuat | Tren ↑ | 37 | $5,6 M |
| Shiba Inu shib | $0,00000582 | +3,38% | 59 | Beli kuat | Sideways | 51 | $3,4 M |
| Aave aave | $144,67 | +4,62% | 61 | Beli kuat | Sideways | 52 | $2,2 M |
| Sky sky | $0,07376 | +7,11% | 63 | Beli kuat | Sideways | 51 | $1,7 M |
| Worldcoin wld | $0,4398 | +7,88% | 56 | Beli kuat | Sideways | 44 | $1,6 M |
| Ethereum Classic etc | $9,50 | +8,83% | 67 | Beli kuat | Tren ↑ | 34 | $1,5 M |
| Flare flr | $0,007208 | +2,44% | 63 | Beli | Sideways | 43 | $625,5 jt |
| Pudgy Penguins pengu | $0,009835 | -0,21% | 68 | Beli kuat | Sideways | 49 | $618,7 jt |
180 hari terakhir, 28 koin teratas: 148 sinyal; 55% bergerak searah setup dalam 7 hari; pergerakan median +1,2%.
Simulasi sederhana: kondisi yang tidak bisa direkonstruksi hanya dari riwayat harga dilewati.
Statistik masa lalu menggambarkan apa yang terjadi, bukan apa yang akan terjadi. Sampelnya kecil dan kondisi pasar berubah.
Halaman ini menampilkan koin yang saat ini memenuhi kondisi teknis. Ini bukan saran investasi atau sinyal trading. Kripto sangat volatil: tentukan titik keluar sebelum masuk dan jangan pernah mempertaruhkan uang yang tidak sanggup Anda tanggung kerugiannya.