Kategori kripto
Sektor diurutkan menurut momentum: perubahan harga median anggota teratas tiap sektor dalam 24 jam, 7 dan 30 hari, plus breadth, yaitu porsi anggota yang naik dalam 7 hari.
| # | Sektor | 24h | 7 hr | 30 hr | Breadth 7 hr | Penggerak teratas 7 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 25 koin sampel | -2,4% | +3,3% | +40,0% | 56% | |
| 2 | Privasi 25 koin sampel | -0,8% | -2,7% | +47,0% | 40% | |
| 3 | Token bursa 25 koin sampel | -0,5% | +0,2% | +29,6% | 52% | |
| 4 | DeFi 23 koin sampel | -0,9% | +0,4% | +26,9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 25 koin sampel | -0,3% | -0,9% | +27,8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 25 koin sampel | -1,1% | -1,7% | +24,9% | 44% | |
| 7 | Gaming 25 koin sampel | -0,1% | -1,0% | +20,8% | 44% | |
| 8 | Liquid Staking 25 koin sampel | -0,9% | -1,5% | +9,7% | 44% | |
| 9 | RWA 20 koin sampel | 0,0% | +0,1% | +2,1% | 65% | |
| 10 | Meme 25 koin sampel | -0,5% | -7,9% | +13,5% | 16% |
Median 25 koin teratas tiap sektor menurut kapitalisasi pasar, diperbarui tiap jam. Momentum menggambarkan kondisi saat ini, bukan prakiraan.
Koin AI TeratasKoin DeFi TeratasKoin Lapisan 1 TeratasKoin Lapisan 2 TeratasKoin Meme TeratasKoin Game TeratasKoin RWA TeratasKoin Privasi TeratasListing baru
Bukan nasihat keuangan. Peringkat mencerminkan kapitalisasi pasar langsung, bukan rekomendasi kami.