Listing & delisting
Pengumuman bursa tentang listing baru, delisting, dan tanda peringatan, terbaru di atas, dengan harga koin saat dipublikasikan dan perubahannya sejak itu. Diperiksa setiap 10 menit.
Dapatkan notifikasi untuk setiap pengumuman listing atau delisting baru, bukan hanya untuk watchlist Anda.
| Dipublikasikan | Pengumuman | Koin | Saat pengumuman | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
4 jam yang lalu 2 Okt, 07.30 UTC | BithumbPenghapusan listing λ¬μ€νλ€νΈμν¬(D), ν
νΈνλ‘ν μ½(HOOK) κ±°λμ§μ μ’
λ£ β | D | belum diperdagangkan | β | β |
| HOOK | belum diperdagangkan | β | β | ||
5 jam yang lalu 2 Okt, 07.00 UTC | BithumbPeringatan dicabut μλλ°μ€(SAND) κ±°λμ μμ’
λͺ© μ§μ ν΄μ β | SAND | $0,04823 | $0,06794 | +40,9% |
5 jam yang lalu 2 Okt, 07.00 UTC | UpbitPeringatan dicabut μλλ°μ€(SAND) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ ν΄μ μλ΄ β | SAND | $0,04823 | $0,06794 | +40,9% |
7 jam yang lalu 2 Okt, 04.37 UTC | UpbitListing spot λν(POD) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | POD | belum diperdagangkan | β | β |
9 jam yang lalu 2 Okt, 03.14 UTC | BithumbListing spot ν루μ€(US) μν λ§μΌ μΆκ° β | US | $0,03738 | $0,02676 | -28,4% |
kemarin 1 Okt, 09.27 UTC | BybitListing perpetual New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage β | CT | $0,4363 | $0,5855 | +34,2% |
kemarin 1 Okt, 08.30 UTC | BybitPenghapusan listing Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 β | SCOR | $0,00876 | $0,0087 | -0,7% |
| AGI | $0,006744 | $0,006489 | -3,8% | ||
kemarin 1 Okt, 08.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list QUANTUSD X-Perp β | QUANT | belum diperdagangkan | β | β |
kemarin 1 Okt, 07.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for QNT crypto β | QNT | $296,25 | $245,77 | -17,0% |
kemarin 1 Okt, 06.30 UTC | BinanceListing perpetual Binance Futures Will Launch USDβ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5855 | +47,5% |
kemarin 1 Okt, 02.45 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Futures Will Delist Multiple USDβ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) β | PROMPT | $0,0206 | $0,02015 | -2,2% |
| PUMPBTC | $0,01096 | $0,00798 | -27,2% | ||
| BOB | $0,005666 | β | β | ||
kemarin dulu 30 Sep, 11.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list CTUSD X-Perp β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5855 | +47,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 10.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for CT crypto β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5855 | +47,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 04.00 UTC | OKXListing spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5855 | +47,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list ONEUSD X-Perp β | ONE | $0,00236 | $0,002179 | -7,7% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list PEOPLEUSD X-Perp β | PEOPLE | $0,00926 | $0,00944 | +1,9% |
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.46 UTC | BybitListing perpetual New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage β | XDP | $0,02381 | $0,01983 | -16,7% |
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.15 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 β | AUCTION | $3,74 | $3,77 | +0,7% |
| VANA | $1,09 | $1,10 | +1,4% | ||
3 hari yang lalu 29 Sep, 08.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 β | REQ | $0,0571 | $0,0559 | -2,1% |
| WIN | $0,00004649 | $0,00004709 | +1,3% | ||
| GNS | $0,484 | $0,468 | -3,3% | ||
| TFUEL | $0,01062 | $0,01053 | -0,8% | ||
| GNO | $120,54 | $116,41 | -3,4% | ||
| QKC | $0,002796 | $0,002832 | +1,3% | ||
| +2 lagi | |||||
4 hari yang lalu 28 Sep, 14.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list XDPUSD X-Perp β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01983 | -16,7% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 13.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for XDP crypto β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01983 | -16,7% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 10.07 UTC | BybitListing perpetual New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage β | KII | $0,07952 | $0,08873 | +11,6% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 05.27 UTC | UpbitListing spot μΊμμΊ£(CASHCAT) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | CASHCAT | $0,1702 | $0,176 | +3,4% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.15 UTC | OKXListing perpetual OKX to list OKBUSD X-Perp β | OKB | $119,10 | $122,28 | +2,7% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps β | DATA | $0,2284 | $0,2137 | -6,4% |
| SOON | $0,309 | $0,3883 | +25,7% | ||
| EIGEN | $0,2666 | $0,2613 | -2,0% | ||
| APE | $0,1595 | $0,159 | -0,3% | ||
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01983 | -16,7% |
8 hari yang lalu 24 Sep, 07.30 UTC | BinanceListing spot Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied β | HYPE | $93,06 | $91,25 | -1,9% |
9 hari yang lalu 23 Sep, 10.00 UTC | OKXPenghapusan listing OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs β | DORA | belum diperdagangkan | β | β |
| ICX | belum diperdagangkan | β | β | ||
| STORJ | $0,03244 | $0,03078 | -5,1% | ||
| ZEUS | belum diperdagangkan | β | β | ||
| ELF | belum diperdagangkan | β | β | ||
10 hari yang lalu 22 Sep, 08.00 UTC | BybitListing spot Bybit to List Pons (PONS) on Spot β | PONS | $0,6162 | $0,5298 | -14,0% |
10 hari yang lalu 22 Sep, 08.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 β | NOM | $0,00178 | $0,002542 | +42,8% |
| BABYDOGE | $0,0000000004144 | $0,0000000004133 | -0,3% | ||
| SSV | $3,34 | $3,19 | -4,4% | ||
| BANANA | $4,11 | $4,07 | -1,1% | ||
| OPN | $0,0517 | $0,0593 | +14,7% | ||
| MANTA | $0,07067 | $0,06957 | -1,6% | ||
| +1 lagi | |||||
10 hari yang lalu 22 Sep, 07.00 UTC | UpbitPeringatan dicabut μΈμ ν°λΈ(INJ) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ ν΄μ μλ΄ β | INJ | $7,63 | $7,53 | -1,4% |
10 hari yang lalu 22 Sep, 06.00 UTC | UpbitTanda peringatan / pemantauan μν°(SOPH) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ μλ΄ β | SOPH | $0,00446 | $0,00374 | -16,1% |
10 hari yang lalu 22 Sep, 06.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 β | AIXBT | $0,02363 | $0,02324 | -1,7% |
| DOLO | $0,02832 | $0,03102 | +9,5% | ||
| ENJ | $0,0279 | $0,03175 | +13,8% | ||
| HUMA | $0,02464 | $0,03308 | +34,3% | ||
| SXT | $0,00893 | $0,00967 | +8,3% | ||
| TNSR | $0,0375 | $0,0408 | +8,8% | ||
| +1 lagi | |||||
11 hari yang lalu 21 Sep, 07.00 UTC | UpbitTanda peringatan / pemantauan λ©ν°λ²μ€μμ€(EGLD) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ μλ΄ β | EGLD | $4,18 | $4,61 | +10,2% |
14 hari yang lalu 18 Sep, 07.30 UTC | UpbitPenghapusan listing μμ΄μ½(ICX) κ±°λμ§μ μ’
λ£ μλ΄ (10/19 15:00) β | ICX | belum diperdagangkan | β | β |
14 hari yang lalu 18 Sep, 07.00 UTC | UpbitTanda peringatan / pemantauan λ§νΈλΌ(MANTRA) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ κΈ°κ° μ°μ₯ μλ΄ β | MANTRA | $0,0041 | $0,00451 | +10,0% |
14 hari yang lalu 18 Sep, 07.00 UTC | UpbitTanda peringatan / pemantauan μ§λ¦¬μΉ΄(ZIL) κ±°λ μ μ μ’
λͺ© μ§μ κΈ°κ° μ°μ₯ μλ΄ β | ZIL | $0,002965 | $0,003565 | +20,2% |
14 hari yang lalu 18 Sep, 05.00 UTC | OKXDibatalkan / ditunda OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures β | ONE | $0,001846 | $0,002179 | +18,0% |
15 hari yang lalu 17 Sep, 10.00 UTC | BybitPenghapusan pair / margin Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 β | SWELL | $0,0007147 | $0,0007891 | +10,4% |
| SAND | $0,03429 | $0,06794 | +98,1% | ||
| LUNC | $0,00005025 | $0,0000532 | +5,9% | ||
15 hari yang lalu 17 Sep, 09.30 UTC | BybitPenghapusan listing Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 β | NEON | $0,01251 | β | β |
| SUNDOG | $0,002915 | β | β | ||
| ICX | belum diperdagangkan | β | β | ||
| TAC | $0,00179 | $0,001522 | -15,0% | ||
15 hari yang lalu 17 Sep, 00.48 UTC | UpbitListing spot νμ΄νμ μμ€λ(PYUSD), μ μ΄νΌμμ΄μ½μΈ(JPYC) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) (JPYC κ±°λμ§μ κ°μ μμ μΆκ° λ³κ²½ μλ΄) β | PYUSD | $1,00 | $0,9999 | 0,0% |
| JPYC | belum diperdagangkan | β | β | ||
16 hari yang lalu 16 Sep, 09.01 UTC | BybitPenghapusan listing Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract β | ICX | belum diperdagangkan | β | β |
16 hari yang lalu 16 Sep, 05.30 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 β | BREV | $0,072 | $0,0872 | +21,1% |
| COOKIE | $0,0098 | $0,01312 | +33,9% | ||
| LA | $0,063 | $0,0698 | +10,8% | ||
| QNT | $60,71 | $245,77 | +304,8% | ||
16 hari yang lalu 16 Sep, 02.00 UTC | OKXPenghapusan listing OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT β | ONE | $0,00067 | $0,002179 | +225,2% |
17 hari yang lalu 15 Sep, 10.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 β | ENJ | $0,02538 | $0,03175 | +25,1% |
| GENIUS | $0,3035 | $0,3272 | +7,8% | ||
| CVX | $1,97 | $2,31 | +17,1% | ||
| GUN | $0,00264 | $0,00317 | +20,1% | ||
| VANA | $0,991 | $1,10 | +11,0% | ||
22 hari yang lalu 10 Sep, 13.00 UTC | OKXPenghapusan listing OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT β | ICX | belum diperdagangkan | β | β |
22 hari yang lalu 10 Sep, 09.30 UTC | UpbitPenghapusan listing λ μ΄λΈμ½μΈ(RVN) κ±°λμ§μ μ’
λ£ μλ΄ (10/12 15:00) β | RVN | $0,00302 | $0,002394 | -20,7% |
22 hari yang lalu 10 Sep, 08.10 UTC | BybitPenghapusan listing Delisting of L3,VIC β | L3 | $0,00342 | β | β |
| VIC | belum diperdagangkan | β | β | ||
22 hari yang lalu 10 Sep, 06.00 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 β | USDP | $0,9996 | $0,9997 | 0,0% |
22 hari yang lalu 10 Sep, 04.40 UTC | UpbitListing spot λ°μ΄νλ‘μ€νΈ(BFC) KRW, USDT λ§μΌ λμ§νΈ μμ° μΆκ° β | BFC | belum diperdagangkan | β | β |
22 hari yang lalu 10 Sep, 04.30 UTC | UpbitListing spot λ μ‘°(REZ) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (USDT λ§μΌ) (κ±°λμ§μ κ°μ μμ μΆκ° λ³κ²½ μλ΄) β | REZ | $0,003118 | $0,004367 | +40,1% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.30 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 β | API3 | $0,2401 | $0,281 | +17,0% |
| COOKIE | $0,0117 | $0,01312 | +12,1% | ||
| PROVE | $0,1967 | $0,2278 | +15,8% | ||
| QNT | $66,96 | $245,77 | +267,0% | ||
| SHELL | $0,0232 | $0,02451 | +5,6% | ||
| TLM | $0,001458 | $0,00162 | +11,1% | ||
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.25 UTC | UpbitListing spot ν€λ―Έ(HEMI), μ μ¦λ¦¬μ€(USELESS) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (BTC, USDT λ§μΌ) (ν€λ―Έ(HEMI) κ±°λμ§μ μ·¨μ μλ΄) β | USELESS | $0,2711 | $0,2573 | -5,1% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.25 UTC | UpbitDibatalkan / ditunda ν€λ―Έ(HEMI), μ μ¦λ¦¬μ€(USELESS) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (BTC, USDT λ§μΌ) (ν€λ―Έ(HEMI) κ±°λμ§μ μ·¨μ μλ΄) β | HEMI | $0,00833 | $0,00635 | -23,8% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.15 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 β | OPEN | $0,1312 | $0,1333 | +1,6% |
| SAGA | $0,01538 | $0,02437 | +58,5% | ||
| VELODROME | $0,02762 | $0,03455 | +25,1% | ||
24 hari yang lalu 8 Sep, 03.21 UTC | UpbitListing spot ν΄λ¬μ€ν°νλ‘ν μ½(CP) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | CP | $0,01888 | $0,01256 | -33,5% |
28 hari yang lalu 4 Sep, 08.30 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) β | MTP | belum diperdagangkan | β | β |
| BDXN | $0,00184 | β | β | ||
| TALE | belum diperdagangkan | β | β | ||
| BOS | belum diperdagangkan | β | β | ||
| MAIGA | belum diperdagangkan | β | β | ||
| TIMI | belum diperdagangkan | β | β | ||
| +1 lagi | |||||
29 hari yang lalu 3 Sep, 09.01 UTC | BybitPenghapusan listing Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract β | SCRT | belum diperdagangkan | β | β |
29 hari yang lalu 3 Sep, 09.01 UTC | BybitPenghapusan listing Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract β | ASP | belum diperdagangkan | β | β |
Sumber: umpan pengumuman publik Binance, Bybit, OKX (global), Upbit, dan Bithumb. Harga diambil dari Binance atau Bybit (spot dulu, lalu perpetual) dan perubahan diukur di pasar yang sama.
Pergerakan saat listing dan delisting berlangsung cepat dan sering berbalik. Bukan nasihat keuangan.