Principales monedas de capa 2
Las mayores criptomonedas de capa 2 por capitalización de mercado, actualizadas en vivo. Haz clic en cualquier moneda para ver el análisis técnico y fundamental completo.
| Moneda | Precio | 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|
| OKB OKB | 110,38 $ | -0,30 % | 2318 M $ |
| Mantle MNT | 0,4733 $ | -0,12 % | 1562,8 M $ |
| Arbitrum ARB | 0,1647 $ | +1,54 % | 1134,6 M $ |
| POL (ex-MATIC) POL | 0,0918 $ | -2,49 % | 976,9 M $ |
| Stacks STX | 0,3253 $ | +13,42 % | 611,1 M $ |
| Derive DRV | 0,319 $ | -3,62 % | 338,8 M $ |
| Starknet STRK | 0,04412 $ | -0,36 % | 334,9 M $ |
| Optimism OP | 0,1131 $ | -4,32 % | 259 M $ |
| ZKsync ZK | 0,01055 $ | +0,57 % | 116,3 M $ |
| Immutable IMX | 0,1233 $ | -1,83 % | 111,5 M $ |
| Prom PROM | 5,67 $ | -0,47 % | 103,5 M $ |
| SOON SOON | 0,2877 $ | -5,30 % | 97,8 M $ |
| ADI ADI | 8,04 $ | -0,07 % | 75,8 M $ |
| Nervos Network CKB | 0,001228 $ | -0,49 % | 61,2 M $ |
| Linea LINEA | 0,002373 $ | -0,42 % | 58,2 M $ |
| Lisk LSK | 0,2518 $ | +21,47 % | 55,3 M $ |
| Astar ASTR | 0,005872 $ | -2,89 % | 51,6 M $ |
| MegaETH MEGA | 0,04401 $ | -2,76 % | 49,7 M $ |
| Celo CELO | 0,07509 $ | +3,44 % | 45,7 M $ |
| AltLayer ALT | 0,006 $ | -0,99 % | 45,6 M $ |
| Aztec AZTEC | 0,01466 $ | +1,10 % | 43,9 M $ |
| Merlin Chain MERL | 0,03015 $ | +1,86 % | 43,1 M $ |
| XDAI XDAI | 1,00 $ | +0,01 % | 41,4 M $ |
| Hermez Network HEZ | 3,25 $ | +0,58 % | 36 M $ |
| PHALA PHA | 0,0411 $ | -3,29 % | 35,3 M $ |
No es asesoramiento financiero. Las clasificaciones reflejan la capitalización de mercado en vivo, no nuestra recomendación.